ポンプ駆動システム(ディーゼル)製品一覧
放水仕様
機関出力 (メーカー標準) |
機関出力 (揚排水基準) |
機関回転数(min-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 720〜1000 |
16.4 | 16.4 | 6CHL-P | ||||||
19.6 | 19.6 | 6CHL-P | ||||||
41 | 41 | |||||||
49 | 49 | 6HAL2-P | 6CHL-HTP | |||||
59 | 59 | 6HAL2-P | 6CHL-HTP | |||||
68 | 68 | |||||||
69.9 | 69.9 | 6HAL2-P | ||||||
81 | 81 | 6HAL2-TP | ||||||
84.6 | 84.6 | |||||||
91.9 | 91.9 | 6HAL2-TP | ||||||
107 | 107 | 6HAL2-HTP | ||||||
114 | 114 | 6HAL2-TP | ||||||
129 | 129 | 6HAL2-HTP | ||||||
147 | 147 | 6NY16L-HN | ||||||
158 | 158 | 6HAL2-HTP | ||||||
184 | 175 | 6NY16L-HN | 6HAL2-DTP | |||||
184 | 184 | 6NY16L-UN | ||||||
202 | 202 | 6NY16L-HN | ||||||
228 | 217 | 6HAL-DTP | ||||||
243 | 231 | 6NY16L-UN | ||||||
243 | 243 | 6NY16L-EN | AY20L | AY20L (減速機付) |
||||
265 | 252 | AY20L | ||||||
309 | 293 | 6EY18LW (500) |
6NY16L-EN | 6NY16L-UN | ||||
353 | 335 | 6EY18ALW (550) |
||||||
368 | 349 | 6EY18ALW (550) |
6NY16L-EN | |||||
441 | 419 | |||||||
500 | 475 | 6N165L-EN | ||||||
530 | 504 | 6EY18LW (550) |
||||||
550 | 520 | |||||||
588 | 559 | 6EY22LW (800) |
6EY18ALW (660) |
6EY18ALW (660) |
||||
660 | 625 | |||||||
736 | 699 | 6EY22ALW (880) |
6EY22ALW (880) |
|||||
800 | 760 | |||||||
880 | 835 | 6EY22LW (925) |
||||||
925 | 875 | 6EY22ALW (1020) |
6EY22ALW (1020) |
|||||
1020 | 965 | 6EY26LW (1330) |
||||||
1080 | 1020 | 6EY22ALW (1100) |
6EY22ALW (1180) |
|||||
1100 | 1040 | |||||||
1180 | 1120 | |||||||
1208 | 1147 | 6EY22ALW (1235) |
||||||
1235 | 1170 | |||||||
1330 | 1260 | |||||||
1370 | 1300 | 6EY26LW (1470) |
||||||
1470 | 1397 | |||||||
1800 | 1714 | 8EY26LW (2060) |
||||||
1930 | 1833 | |||||||
2060 | 1957 |
- ※1使用目的によっては、本機種選定と若干異なることがあります。
- ※2表の機種は、使用燃料油の低位発熱量42700kJ/kgとして選定しています。灯油などを使用される場合はご相談下さい。
- ※3機関出力(メーカー標準)は大気圧力1000hPa、周囲温度5~40℃の場合を示します
- ※4機関出力(揚排水基準)は大気圧力920hPa、周囲温度5~37℃の場合を示します。
- ※5ポンプの出力により、エンジンの選定が変わる場合があります。
- ※6上記ラインナップにない回転数をご要望される場合は、ご相談下さい。
ラジエータ仕様
機関出力 (メーカー標準) |
機関出力 (揚排水基準) |
機関回転数(min-1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kW | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 720〜1000 |
16.4 | 16.4 | 6CHL-P | |||||
19.6 | 19.6 | 6CHL-P | |||||
41 | 41 | ||||||
49 | 49 | 6CHL-HTP | |||||
52 | 52 | 6CHL-HTP | |||||
59 | 59 | 6HAL2-P | |||||
68 | 68 | ||||||
69.9 | 69.9 | 6HAL2-P | |||||
81 | 81 | ||||||
84.6 | 84.6 | 6HAL2-P | |||||
91.9 | 91.9 | 6HAL2-TP | |||||
107 | 107 | ||||||
110 | 110 | 6HAL2-TP | |||||
114 | 114 | ||||||
125 | 125 | 6HAL2-HTP | |||||
129 | 129 | 6HAL2-TP | |||||
147 | 147 | ||||||
158 | 158 | 6HAL2-HTP | |||||
180 | 180 | 6HAL2-DTP | |||||
184 | 184 | 6HAL2-HTP | |||||
202 | 202 | 6NY16L-HN | |||||
221 | 210 | 6HAL2-DTP | |||||
228 | 217 | ||||||
243 | 243 | AY20L (減速機付) |
|||||
250 | 238 | AY20L | 6HAL2-DTP | ||||
276 | 276 | 6NY16L-UN | |||||
294 | 279 | AY20L | |||||
309 | 293 | ||||||
338 | 321 | ||||||
368 | 349 | 6NY16L-EN | |||||
397 | 377 | ||||||
405 | 385 | ||||||
426 | 405 | ||||||
450 | 427 | ||||||
485 | 461 | ||||||
520 | 494 | ||||||
530 | 504 | ||||||
550 | 523 | ||||||
588 | 559 | ||||||
660 | 627 | ||||||
736 | 699 | ||||||
800 | 761 | ||||||
883 | 838 | ||||||
970 | 922 | ||||||
1104 | 1047 | ||||||
1300 | 1236 |
- ※1使用目的によっては、本機種選定と若干異なることがあります。
- ※2表の機種は、使用燃料油の低位発熱量42700kJ/kgとして選定しています。灯油などを使用される場合はご相談下さい。
- ※3機関出力(メーカー標準)は大気圧力1000hPa、周囲温度5~40℃の場合を示します。
- ※4機関出力(揚排水基準)は大気圧力920hPa、周囲温度5~37℃の場合を示します。
- ※5ポンプの出力により、エンジンの選定が変わる場合があります。