CPシリーズ
スペック-主要仕様一覧
- CP5D2-SNJG
- CP5D2Z-SNJG
- CP25D2-TNJG
- CP25D2Z-TNJG
- CP35D2-TNJG(W)
- CP35D2Z-TNJG(W)
- CP35D2-TNJY(Z)(30kW仕様)
- CP35D2Z-TNJY(Z)(30kW仕様)
CP5D2-SNJG
出力 | 定格出力(※1)(kW) | 5 | ||
---|---|---|---|---|
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
相数・線数 | 単相3線式 | |||
電圧(V) | 100/200 | |||
電流(A) | 25×2回路/25×1回路 | |||
力率(%) | 97以上 | |||
エンジン | 総排気量(L) | 0.699 | ||
回転速度(min-1) | 2,000 | |||
燃料ガス種(標準) | 都市ガス13A | |||
燃料ガス供給圧(13A)(kPa) | 0.98~2.45 | |||
燃料ガス消費量(kW) | 17.2 | |||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 9.7 | ||
温水 入→出温度(℃) | 60→65(高湯取り出し時:70→75) | |||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 27.9(29以下) | |||
システム | 運転音(dB(A)) | 51 | ||
入力電源(AC・V) | AC200 | |||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.21 | 0.26 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.30 | 0.34 | ||
効率 | 総合効率(%) | 85.5 | ||
発電効率(%) | 29.0 | |||
熱回収率(%) | 56.5 |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP5D2Z-SNJG
出力 | 定格出力(※1) | 連系出力(kW) | 5 | |
---|---|---|---|---|
自立出力(※2)(kVA) | 5※3 | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
相数・線数 | 単相3線式(自立時・単相2線式) | |||
電圧(V) | 100/200(自立時・200のみ) | |||
電流(A) | 25×2回路/25×1回路 | |||
力率(%) | 97以上 | |||
エンジン | 総排気量(L) | 0.699 | ||
回転速度(min-1) | 2,000 | |||
燃料ガス種(標準) | 都市ガス13A | |||
燃料ガス供給圧(13A)(kPa) | 0.98~2.45 | |||
燃料ガス消費量(kW) | 17.2 | |||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 9.7 | ||
温水 入→出温度(℃) | 60→65(高湯取り出し時:70→75) | |||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 27.9(29以下) | |||
システム | 運転音(dB(A)) | 51 | ||
入力電源(AC・V) | AC200 | |||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.24 | 0.29 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.33 | 0.37 | ||
効率 | 総合効率(%) | 85.5 | ||
発電効率(%) | 29.0 | |||
熱回収率(%) | 56.5 |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
- ※2自立出力は、自立負荷の種類により制限があります。
- ※3自立出力は、内部消費電力分を含みます。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP25D2-TNJG
出力 | 定格出力(※1)(kW) | 25 | ||
---|---|---|---|---|
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
相数・線数 | 三相3線式 | |||
電圧(V) | 200 | |||
電流(A) | 72.2 | |||
力率(%) | 97以上 | |||
エンジン | 総排気量(L) | 3.318 | ||
回転速度(min-1) | 1,750~1,900 | |||
燃料ガス種(標準) | 都市ガス13A、LPガス い号プロパン | |||
燃料ガス供給圧(13A/LPG)(kPa) | 1.0~2.5/2.47±0.49 | |||
燃料ガス消費量(kW) | 74.6 | |||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 38.8 | ||
温水 入→出温度(℃) | MAX85 | |||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 114(116以下) | |||
システム | 運転音(dB(A)) | 60 | ||
入力電源(AC・V) | 単相200 | |||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.5 | 0.52 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.6 | 0.62 | ||
効率 | 総合効率(%) | 85.5 | ||
発電効率(%) | 33.5 | |||
熱回収率(%) | 52.0 |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP25D2Z-TNJG
出力 | 定格出力 (※1) |
連系出力(kW) | 25 | |
---|---|---|---|---|
自立出力(※2)(kVA) | 25 | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
相数・線数 | 三相3線式 | |||
電圧(V) | 200 | |||
電流(A) | 72.2 | |||
力率(%) | 97以上 | |||
エンジン | 総排気量(L) | 3.318 | ||
回転速度(min-1) | 1,750~1,900 | |||
燃料ガス種(標準) | 都市ガス13A、LPガス い号プロパン | |||
燃料ガス供給圧(13A/LPG)(kPa) | 1.0~2.5/2.47±0.49 | |||
燃料ガス消費量(kW) | 74.6 | |||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 38.8 | ||
温水 入→出温度(℃) | MAX85 | |||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 114(116以下) | |||
システム | 運転音(dB(A)) | 60 | ||
入力電源(AC・V) | 単相200 | |||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.52 | 0.54 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.62 | 0.64 | ||
効率 | 総合効率(%) | 85.5 | ||
発電効率(%) | 33.5 | |||
熱回収率(%) | 52.0 |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
- ※2自立出力は、自立負荷の種類により制限があります。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP35D2-TNJG(W)
出力 | 定格出力 (※1)(kW) |
35 | ||
---|---|---|---|---|
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
相数・線数 | 三相3線式 | |||
電圧(V) | 200 | |||
電流(A) | 101 | |||
力率(%) | 97以上 | |||
エンジン | 総排気量(L) | 3.318 | ||
回転速度(min-1) | 1,800~2,000 | |||
燃料ガス種 | 都市ガス13A | |||
燃料ガス供給圧(13A)(kPa) | 1~2.5 | |||
燃料ガス消費量(kW) | 104.5 | |||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 56.9 | ||
温水取出し温度(℃) | MAX 88 | |||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 167(175) | |||
システム | 運転音(dB(A)) | 62 | ||
入力電源(AC・V) | 単相200 | |||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.48 | 0.50 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.74 | 0.76 | ||
効率 | 総合効率(%) | 88.0/87.0(温水取出:88℃時) | ||
発電効率(%) | 33.5 | |||
熱回収率(%) | 54.5/53.5(温水取出:88℃時) |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP35D2Z-TNJG(W)
出力 | 定格出力(※1) | 連系出力(kW) | 35 | |
---|---|---|---|---|
自立出力(※2)(kVA) | 35 | |||
周波数(Hz) | 50 | 60 | ||
相数・線数 | 三相3線式 | |||
電圧(V) | 200 | |||
電流(A) | 101 | |||
力率(%) | 97以上 | |||
エンジン | 総排気量(L) | 3.318 | ||
回転速度(min-1) | 1,800~2,000 | |||
燃料ガス種 | 都市ガス13A | |||
燃料ガス供給圧(13A)(kPa) | 1~2.5 | |||
燃料ガス消費量(kW) | 104.5 | |||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 56.9 | ||
温水取出し温度(℃) | MAX 88 | |||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 167(175) | |||
システム | 運転音(dB(A)) | 62 | ||
入力電源(AC・V) | 単相200 | |||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.52 | 0.54 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.78 | 0.80 | ||
効率 | 総合効率(%) | 88.0/87.0(温水取出:88℃時) | ||
発電効率(%) | 33.5 | |||
熱回収率(%) | 54.5/53.5(温水取出:88℃時) |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
- ※2自立出力は、自立負荷の種類により制限があります。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP35D2-TNJY(Z)
出力 | 定格出力(※1) | 連系出力(kW) | 30 |
---|---|---|---|
周波数(Hz) | 60 | ||
相数・線数 | 三相3線式 | ||
電圧(V) | 200 | ||
電流(A) | 86.6 | ||
力率(%) | 97以上 | ||
エンジン | 総排気量(L) | 3.318 | |
回転速度(min-1) | 1,800~2,000 | ||
燃料ガス種 | 都市ガス13A | ||
燃料ガス供給圧(13A)(kPa) | 1~2.5 | ||
燃料ガス消費量(kW) | 92.6 | ||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 50.5 | |
温水取出し温度(℃) | MAX 88 | ||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 148(175) | ||
システム | 運転音(dB(A)) | 62 | |
入力電源(AC・V) | 単相200 | ||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.50 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.76 | ||
効率 | 総合効率(%) | 86.9/85.9(温水取出:88℃時) | |
発電効率(%) | 32.4 | ||
熱回収率(%) | 54.5/53.5(温水取出:88℃時) |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
CP35D2Z-TNJY(Z)
出力 | 定格出力(※1) | 連系出力(kW) | 30 |
---|---|---|---|
自立出力 (※2)(kVA) |
30 | ||
周波数(Hz) | 60 | ||
相数・線数 | 三相3線式 | ||
電圧(V) | 200 | ||
電流(A) | 86.6 | ||
力率(%) | 97以上 | ||
エンジン | 総排気量(L) | 3.318 | |
回転速度(min-1) | 1,800~2,000 | ||
燃料ガス種 | 都市ガス13A | ||
燃料ガス供給圧(13A)(kPa) | 1~2.5 | ||
燃料ガス消費量(kW) | 92.6 | ||
熱回収 | 排熱回収量(kW) | 50.5 | |
温水取出し温度(℃) | 80/88 | ||
温水流量 標準値(MAX)(L/min) | 148(175) | ||
システム | 運転音(dB(A)) | 62 | |
入力電源(AC・V) | 単相200 | ||
消費電力 | 放熱ファン 停止時(kW) |
0.54 | |
放熱ファン 運転時(kW) |
0.80 | ||
効率 | 総合効率(%) | 86.9/85.9(温水取出:88℃時) | |
発電効率(%) | 32.4 | ||
熱回収率(%) | 54.5/53.5(温水取出:88℃時) |
- ※1JIS-B-8121による。機外へは、自己消費電力を除いた分を出力します。
- ※2自立出力は、自立負荷の種類により制限があります。
その他の詳細条件はカタログ及び設備設計資料を参照下さい。
このサイトは「会員制」です。主に設計・施工に携わる方に、ヤンマーエネルギーシステム製品の技術情報をご提供します。
ヤンマーRESS(Remote Energy Support System)遠隔監視システムは電話回線を介してコージェネレーションを始めとするお客様の設備を24時間見守ります。