非常用ガスタービン - ATG625~ATG1500
ユニット主要目
本機は、仕様・オプション等により異なります。
名称 | ATG625※3 | ATG750※3 | ATG875※3 | ATG1000※3 | ATG1250※3 | ATG1500※3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発電装置 | 非常用発電定格出力 (40℃)※1(kVA) |
625 | 750 | 875 | 1000 | 1250 | 1500 | |
使用燃料 | 灯油・軽油・A重油 | |||||||
燃料 消費量※1 |
灯油(L/h) | 297 | 332 | 377 | 401 | 584 | 652 | |
軽油(L/h) | 283 | 316 | 358 | 382 | 555 | 620 | ||
A重油(L/h) | 276 | 308 | 350 | 373 | 542 | 606 | ||
起動時間(秒) | 40秒以内 | |||||||
負荷投入許容量(%) | 100(抵抗負荷時) | |||||||
瞬時周波数変動率(%) | ±4以内 | |||||||
速度整定率(%) | 3.5以内にて可変 | |||||||
整定時間(秒) | 4以内 | |||||||
定常時周波数変動率(%) | ±0.3 | |||||||
起動方式 | 電気式(標準) | |||||||
騒音 | 機側(1m) (dB(A)) |
85(標準) | ||||||
排気消音器出口 (1m) (dB(A)) |
90(標準) | |||||||
発電機 | 形式 | 保護形 | ||||||
定格出力(40℃)※1(kW) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | ||
力率 | 0.8 | |||||||
周波数(Hz) | 50/60 | |||||||
電圧(V) | 400~6600 | |||||||
相数 | 3 | |||||||
極数 | 4 | |||||||
回転数(min-1) | 1500/1800 | |||||||
励磁方式 | ブラシレス方式 | |||||||
ガスタービン | 名称 | AT900 | AT900S | AT1200E | AT1200ES | AT1800 | AT1800S | |
形式 | 単純開放一軸式 | |||||||
構造 | 圧縮機 | 一段遠心式 | ||||||
燃焼機 | 単筒式 | |||||||
タービン | 二段軸流式 | |||||||
減速機 | 遊星(一段)および平行平歯車(一段) | |||||||
ガバナ | 機械油圧式 | |||||||
性能 | 出力(kW) | 588 | 700 | 772 | 883 | 1177 | 1397 | |
主軸回転数 (min-1) |
31200/31200 | 28714/28714 | 31200/31200 | |||||
潤滑油 | 種類 | 合成基油 | ||||||
油量(L) | 63 | 63 | 105 | |||||
消費量(L/h) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | ||
始動用蓄電池容量(MSE)(V-AH) | 24-600 | 48-300 | 24-1200 | |||||
制御用蓄電池容量(MSE)(V-AH) | 24-50 | |||||||
総質量※2 | エジェクター(kg)(参考) | 9625 | 9825 | 11575 | 11775 | 17375 | 17775 | |
単独排気(kg)(参考) | 7840 | 8040 | 10415 | 10615 | 15150 | 15550 |
- ※1高度150m、吸気温度40℃、吸気損失0.98kPa、排気損失1.47kPa、使用燃料の低位発熱量での表示とします。
燃料消費量は上記数値の+5%以内とします。
仕様は単独排気になります。エジェクター仕様の際はご相談ください。 - ※2総質量は発電装置85dB(A)と排気サイレンサー90dB(A)の合計概算質量です。
(単独排気は屋内仕様、エジェクターは屋外仕様です。) - ※340秒再起動可能機種。