非常用ディーゼル発電ユニット -
6HALシリーズ 発電容量:140〜350kVA
ユニット主要目
本機は、仕様・オプション等により異なります。
主要目 | 6HAL2 | 6HAL2-T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(50Hz) | (60Hz) | (50Hz) | (60Hz) | |||
発電 システム |
発電機 | 定格出力(kVA) | 140 | 160 | 200 | 250 |
形式 | ブラシレス 三相交流同期発電機 | |||||
周波数 (Hz) |
50 | 60 | 50 | 60 | ||
電圧(V) | 6600(3300,440,400,220,200) | |||||
極数(P) | 4 | |||||
力率(%) | 80(遅れ) | |||||
ディーゼルエンジン | 定格出力(kW) | 128 | 145 | 180 | 224 | |
形式 | 立形直列水冷4サイクル | |||||
シリンダ数(cyl) | 6 | |||||
内径x工程(mm) | Φ130x165 | |||||
回転速度(min-1) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
回転方向 | 出力軸(ハズミ車)側より見て左 | |||||
使用燃料油 | A重油(JIS 1種2号相当以上、セタン指数 ≧45) 軽油(JIS 2号相当以上、セタン指数 ≧45) |
|||||
使用潤滑油 | APIサービス分類 CD級 | |||||
始動方式 | セルモータ式(標準)またはエアモータ式(オプション) | |||||
燃焼方式 | 直接噴射式 | |||||
潤滑方式 | 歯車ポンプによる自動注油式 | |||||
冷却方式 | 機付ポンプによる強制循環清水冷却式 | |||||
過給方式 | - | 排気ガスタービン | ||||
乾燥質量(kg) | 2900 | 3000 |
主要目 | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(50Hz) | (60Hz) | (50Hz) | (60Hz) | |||
発電 システム |
発電機 | 定格出力(kVA) | 262.5 | 312.5 | 312.5 | 350 |
形式 | ブラシレス 三相交流同期発電機 | |||||
周波数 (Hz) |
50 | 60 | 50 | 60 | ||
電圧(V) | 6600(3300,440,400,220,200) | |||||
極数(P) | 4 | |||||
力率(%) | 80(遅れ) | |||||
ディーゼルエンジン | 定格出力(kW) | 234 | 278 | 278 | 320 | |
形式 | 立形直列水冷4サイクル | |||||
シリンダ数(cyl) | 6 | |||||
内径x工程(mm) | Φ130x165 | |||||
回転速度(min-1) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
回転方向 | 出力軸(ハズミ車)側より見て左 | |||||
使用燃料油 | A重油(JIS 1種2号相当以上、セタン指数 ≧45) 軽油(JIS 2号相当以上、セタン指数 ≧45) |
|||||
使用潤滑油 | APIサービス分類 CD級 | |||||
始動方式 | セルモータ式(標準)またはエアモータ式(オプション) | |||||
燃焼方式 | 直接噴射式 | |||||
潤滑方式 | 歯車ポンプによる自動注油式 | |||||
冷却方式 | 機付ポンプによる強制循環清水冷却式 | |||||
過給方式 | 排気ガスタービン(空気冷却器付) | |||||
乾燥質量(kg) | 3200 | 3300 |
- 定格出力は、放水循環冷却方式の場合の値を示します。発電機効率により異なることがあります。
- エンジンの定格出力(kW)は、エンジン軸端出力を示します。
- 乾燥質量はご参考値であり、発電機メーカー、機器仕様、付属品等により異なります。
- 仕様・数値は、改良・改善のため予告なく変更する場合があります。
外形寸法
外形寸法(単位:mm)
記号 | 6HAL2 | 6HAL2-T | 6HAL2-HT | 6HAL2-DT |
---|---|---|---|---|
A | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,350 |
B | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
C | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
D | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,450 |
E | 900 | 900 | 900 | 900 |
F | 650 | 650 | 650 | 650 |
G | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
- ※ユニット寸法は代表的な参考値です。発電機メーカーの違いによって異なります。