スペック
主要諸元
商品名称 | V1-1A | |||
---|---|---|---|---|
仕様 | キャノピーなし | 2柱キャノピー | ||
質量 | 機械質量(kg) | 985 | 1012 | |
機体質量(kg) | 860 | 887 | ||
エンジン | 名称 | 立形水冷直噴3気筒ディーゼル | ||
形式 | 3TNV70-MKAH | |||
総排気量(cc) | 854 | |||
定格出力(NET/回転数) (kW/min-1[PS/rpm]) |
12.3/2600[16.8/2600] | |||
バケット | 容量(m3) | 0.16 | ||
幅(mm) | 1245 | |||
作業範囲 | ダンピングクリアランス(mm) | 1715 | ||
ダンピングリーチ(mm) | 535 | |||
性能 | 常用荷重(kN[kg]) | 2.6[270] | ||
走行速度(km/h) | 0~6.1(1速) 0~10.0(2速) |
|||
オシレート方式 | フレームオシレート | |||
最少旋回半径(最外側部)(mm) | 2560 | |||
アーティキュレート角度(度) | 40.0 | |||
足まわり | 最低地上高(mm)(kN[kg]) | 210 | ||
伝動装置 | 形式 | HST | ||
駆動形式 | 4輪駆動 | |||
タイヤ | 10.0/70-12-4PR | |||
操作装置 | ステアリング形式 | アーティキュレート式油圧パワーステアリング | ||
ブレーキ形式 | 密閉乾式内拡式 | |||
燃料タンク | 容量(L) | 15.7 | ||
輸送時寸法 | 全長(バケット地上)(mm) | 2870 | ||
全幅 | (バケット)(mm) | 1245 | ||
(車体)(mm) | 1180 | |||
全高(mm) | 1590※1 | 2275 |
- ※1シート背あて
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
V1-1A
(単位: mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1-1A | 2920 | 2870 | 1060 | 1200 | 610 | 1245 | 1590 | 210 | 920 |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
V1-1A | 2540 | 2115 | 1715 | 255 | 535 | 2275 | 2140 | 2560 | - |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
形式 | V1-1A | ||
---|---|---|---|
仕様 | キャビン キャノピーなし | キャノピー | |
安全性 | バック警報ブザー | ○ | ○ |
バックミラー(運転席前方左右) | ● | ● | |
運転席 | 2柱キャノピー | - | ●※ |
4柱キャノピー | - | - | |
キャビン | - | - | |
ヒーター | - | - | |
ワイパー(フロント・リア) | - | - | |
ルームランプ | - | - | |
座席シート(前後スライド付) | ● | ● | |
座席シート (前後スライド・リクライニング付) |
- | - | |
ウォークスルー | ● | ● | |
メカニズム | 走行2速切替(フルオートマチック・1速固定) | ● | ● |
ノークラッチ前後進レバー | - | - | |
ノークラッチ前後進ペダル | ● | ● | |
車速2モード機構(フルオートマチック・1速固定) | - | - | |
インチングペダル | - | - | |
キー類 | 従来キー | ● | ● |
足まわり | 標準タイヤ | ● | ● |
メッキホイールタイヤ | - | - | |
作業灯 | ヘッドライト | ● | ● |
車幅灯・方向指示器 | ● | ● | |
エンジン関連 | ラジエーター防塵ネット | - | - |
作業装置 | オートレベラー機能 | - | - |
油圧P.T.O.仕様 | - | - | |
クイックホルダー | ○ | ○ | |
その他 | 後部けん引フック | - | - |
- ※小型特殊自動車の対象から外れます
バケット仕様一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
項目 | V1-1A | ||
---|---|---|---|
バケット | 0.16m3 幅:1244mm |
ピン式 | ● |
クイック式 | - | ||
0.27m3 幅:1380mm |
ピン式 | ○ | |
クイック式 | ○ | ||
0.3m3 幅:1400mm |
ピン式 | - | |
クイック式 | - | ||
0.4m3 幅:1450mm |
ピン式 | - | |
クイック式 | - | ||
0.5m3 幅:1450mm |
ピン式 | - | |
クイック式 | - |
- ※装着するアタッチメントによっては、小型特殊自動車の対象から外れます。