可搬型発電機 AG-SHシリーズ 安全性
主な異常検知内容と保護機能
AG13SH (-F)-W |
AG25SH (-F)-W |
AG45SH (-F)-W |
AG60SH (-F)-W |
|
---|---|---|---|---|
潤滑油圧力低下 | ● | ● | ● | ● |
冷却水温上昇 | ● | ● | ● | ● |
エンジン過回転 | ● | ● | ● | ● |
過電流 | ○ | ○ | ○ | ○ |
漏電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
パッテリー充電不良 | △ | △ | △ | ● |
エアフイルタ目詰り | △ | △ | △ | △ |
- ●エンジン停止
- ○遮断器トリップ
- △警告表示