スペック
主要諸元
商品名称 | ViO10-2D | ViO12-2A | |
---|---|---|---|
シュー形式 | ゴム | ||
質量 | 機械質量(kg) | 1040 | 1065 |
機体質量(kg) | 820 | 845 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷3 気筒ディーゼル | |
形式 | 3TNV70-WBVB | ||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
9.2/2000[12.5/2000] | ||
バケット | 容量(m3) | 0.028 | |
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
400 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1790 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1500 | ||
最大掘削高さ(mm) | 3040 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 2260 | ||
床面最大掘削半径(mm) | 3120 | ||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
1300<1050> | ||
後端旋回半径 | 500 | ||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 45/85 | ||
性能 | 最大掘削力(バケット) (kN[kgf]) |
13.7 [1400] | |
走行速度(高/低) | 4.0/2.1 | ||
旋回速度(min-1[rpm]) | 10.0[10.0] | ||
接地圧 | 24.7[0.25] | 25.2[0.26] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 11.0×2 | |
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
20.6[210]×2 | ||
足まわり | シュー幅(mm) | 180 | |
最低地上高(mm) | 140 | ||
ブレード | 幅<再縮小時>x高さ(mm) | 1000<830>×215 | |
揚程(上/下)(mm) | 215/230 | ||
燃料タンク | 容量(L) | 12 | |
輸送時寸法 | 全長(mm) | 3020 | |
全幅<再縮小時>(mm) | 1000<830> | ||
全高(mm) | 1420 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
※ ROPS バー仕様
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViO10-2D | 可変脚仕様 | 1790 | 1900 | 1500 | 3200 | 3120 | 3020 | 2250 | 930 | 1440 |
ViO12-2A | ||||||||||
記号 | J | K | L | M | N (スイング時) |
O | P | Q | R | |
ViO10-2D | 可変脚仕様 | 1090 | 230 | 215 | 1420 2250※ |
1300(1050) | 880 | 2260 | 3040 | 1000/830 |
ViO12-2A | ||||||||||
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
ViO10-2D | 可変脚仕様 | 820/650 | 180 | 140 | 590 | 360 | 230 | 120 | 400 | 500 650※ |
ViO12-2A |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
型式 | ViO10-2D | ViO12-2A | |
---|---|---|---|
安全性 | ROPSバー(シートベルト含む) | ○※2 ※3 | ○※2 ※3 |
運転席 | 2柱キャノピー | ○※1 ※2 | - |
フロントレバー | ● | - | |
サイドレバー | - | ● | |
ウォークスルー | ● | ● | |
メカニズム | 走行2速切替 | ● | ● |
キー類 | 従来キー | ● | ● |
多種類キー | ○ | ○ | |
足回り | 可変脚 | ● | ● |
ゴムクローラー | ● | ● | |
鉄クローラー | - | - | |
作業灯 | ブームライト | ● | ● |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | ● | ● |
2WAY マルチ | - | ○ | |
4WAY マルチ | ○ | - | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動 | ● | ● | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)複動 | - | ○ | |
P.T.O. 仕様(アームエンド配管)単動 | ○ | ○ | |
P.T.O. 仕様(アームエンド配管)複動 | ○※4 | ○ | |
ロングアーム | ○(+150mm) | ○(+150mm) | |
補強アーム | ○※5 | ○※5 | |
その他 | 追加カウンターウエイト | ○※2 ※6 | ○※2 ※6 |
- ※1保護構造基準には対応していません。
- ※2キャノピー、ROPSバー、追加カウンターウエイトは併用できません。また、上記のいずれかを装着した場合は、足幅拡張時でも後部が車幅からはみ出します。
- ※3ROPS(Roll-Over Protective Structures):転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造
- ※4ViO10でアームエンド複動配管を使用する場合、走行2速は使用できません。
- ※5ロングアームには対応していません。アーム下面の補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。
- ※6+60kg、後端半径+85mm