スペック
主要諸元
商品名称 | SV08-1E | |||
---|---|---|---|---|
仕様 | 可変脚 | 固定脚 | ||
標準 | ROPSバー | |||
シュー形式 | ゴム | |||
質量 | 機械質量 | 890 | 950 | 890 |
機体質量 | 710 | 770 | 710 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷2気筒ディーゼル | ||
形式 | 402J-05 IG84555R | |||
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
7.5/2400[10.5/2400] | |||
バケット | 容量(m3) | 0.022 | ||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
350 | |||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1460 | ||
最大垂直掘削深さ(mm) | 1160 | |||
最大掘削高さ(mm) | 2730 | |||
最大ダンプ高さ(mm) | 1940 | |||
床面最大掘削半径(mm) | 2730 | |||
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
1210<990> | |||
後端旋回半径(mm) | 500 | |||
ブームスイング角度(左/右)(度) | 45/85 | |||
ブームオフセット幅(左/右)(mm) | - | |||
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 10.5[1070] | ||
走行速度(高/低)(km/h) | 3.7/1.8 | |||
旋回速度(min-1[rpm]) | 8.0[8.0] | |||
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 26.5[0.27] | 28.8[0.29] | 26.5[0.27] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 9.8×2 | ||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
18.1[185] | |||
足まわり | シュー幅(mm) | 180 | ||
最低地上高(mm) | 130 | 160 | ||
ブレード | 幅<最縮小時>x高さ(mm) | 840<680>×180 | 780×180 | |
揚程(上/下)(mm) | 160/210 | 180/180 | ||
燃料タンク | 容量(L) | 9.7 | ||
輸送時寸法 | 全長<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 2600 | 2630<3050> | 2600 |
全幅<最縮小時>(mm) | 840<680> | 780 | ||
全高<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 1390 | 2200<1550> | 1390 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
[ ]内は ROPS バー装着時
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定脚仕様 | 1460 | 1570 | 1160 | 2820 | 2370 | 2600 [2630] |
1970 | 770 | 1220 |
可変脚仕様 | 1590 | 820 | |||||||
J | K | L | M | N(スイング時) | O | P | Q | R | |
固定脚仕様 | 1050 | 180 | 180 | 1390 [2220] [1550※] |
1210(990) | 850 | 1940 | 2730 | 780 |
可変脚仕様 | 210 | 160 | 840/680 | ||||||
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
固定脚仕様 | 600 | 180 | 160 | 540 | 330 | 260 | 170 | 350 | 500 [725] |
可変脚仕様 | 660/500 | 130 | 230/310 | 140~220 |
- ※ROPSバー折りたたみ時
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定なし
型式 | SV08-1E | |
---|---|---|
安全性 | ROPSバー(シートベルト含む) | ○ |
運転席 | ウォークスルー | ● |
メカニズム | 走行2速切替 | ● |
キー類 | 従来キー | ● |
多種類キー | ○ | |
足まわり | 固定脚 | ●※1 |
可変脚 | ○※1 | |
ゴムクローラー | ● | |
作業灯 | ブームライト | ● |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | ● |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動 | ○ | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)複動 | ○※2 | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動・複動 | - | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)単動 | ○ | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)複動 | ○※2 | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)単動・複動切替可 | - | |
補強アーム | ○※3 |
- ※1SV08は固定脚仕様/可変脚仕様から選択できます。
- ※2走行2速は使用できません。
- ※3アーム下面の補強は、標準アームと比べ、厚板を使用しています。