スペック
主要諸元
商品名称 | SV05-D | |
---|---|---|
仕様 | 固定脚 | |
シュー形式 | ゴム | |
質量 | 機械質量(kg) | 570 |
機体質量(kg) | 470 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷2気筒ディーゼル |
形式 | 402D-05 GG84552R | |
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
5.5/2000 [7.5/2000] | |
バケット | 容量(m3) | 0.011 |
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
300 | |
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1190 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 820 | |
最大掘削高さ(mm) | 2100 | |
最大ダンプ高さ(mm) | 1410 | |
床面最大掘削半径(mm) | 2230 | |
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
1060<925> | |
後端旋回半径(mm) | 530 | |
ブームスイング角度(左/右)(度) | 70/70 | |
ブームオフセット幅(左/右)(mm) | - | |
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 6.8[690] |
走行速度(高/低)(km/h) | 1.8 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 7.6[7.6] | |
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 24.7[0.25] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 6.9×2 |
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
16.7[170] | |
足まわり | シュー幅(mm) | 150 |
最低地上高(mm) | 155 | |
ブレード | 幅<最縮小時>x高さ(mm) | 580×170 |
揚程(上/下)(mm) | 150/130 | |
燃料タンク | 容量(L) | 6.0 |
輸送時寸法 | 全長<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 2150 |
全幅<最縮小時>(mm) | 580 | |
全高<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 1345 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
[ ]内は ROPS バー装着時
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1190 | 1270 | 820 | 2300 | 2230 | 2150 | 1600 | 670 | 1045 |
J | K | L | M | N(スイング時) | O | P | Q | R |
800 | 130 | 150 | 1345 | 1060(925) | 550 | 1410 | 2100 | 580 |
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
430 | 150 | 155 | 360 | 360 | 210 | 210 | 300 | 530 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定なし
型式 | SV05-D | |
---|---|---|
安全性 | ROPSバー(シートベルト含む) | - |
運転席 | ウォークスルー | ● |
メカニズム | 走行2速切替 | - |
キー類 | 従来キー | ● |
多種類キー | ○ | |
足まわり | 固定脚 | ● |
可変脚 | - | |
ゴムクローラー | ● | |
作業灯 | ブームライト | ● |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | ● |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動 | - | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)複動 | - | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動・複動 | ○ | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)単動 | - | |
P.T.O. 仕様(ブームエンド配管)複動 | - | |
P.T.O. 仕様(ブームエンド配管)単動・複動 | ○ | |
補強アーム | - |