スペック
主要諸元
商品名称 | J09-D | |
---|---|---|
仕様 | 可変脚 | |
シュー形式 | ゴム | |
質量 | 機械質量 | 980 |
機体質量 | 765 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷2気筒ディーゼル |
形式 | 402J-05 IG84555R | |
定格出力(NET)/ 回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
7.5/2400[10.5/2400] | |
バケット | 容量(m3) | 0.022 |
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
350 | |
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 1620 |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1220 | |
最大掘削高さ(mm) | 2790 | |
最大ダンプ高さ(mm) | 2050 | |
床面最大掘削半径(mm) | 2730 | |
フロント最小旋回半径 <スイング時>(mm) |
870 | |
後端旋回半径(mm) | 500 | |
ブームスイング角度(左/右)(度) | - | |
ブームオフセット幅(左/右)(mm) | 485/165 | |
性能 | 最大掘削力(バケット)(kN[kgf]) | 10.8[1100] |
走行速度(高/低)(km/h) | 3.7/1.8 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 8.0[8.0] | |
接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 28.5[0.29] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 9.8×2 |
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
18.1[185] | |
足まわり | シュー幅(mm) | 180 |
最低地上高(mm) | 130 | |
ブレード | 幅<最縮小時>x高さ(mm) | 840<680>×180 |
揚程(上/下)(mm) | 160/210 | |
燃料タンク | 容量(L) | 10.0 |
輸送時寸法 | 全長<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 2570 |
全幅<最縮小時>(mm) | 840<680> | |
全高<ROPSバー折りたたみ時>(mm) | 1420 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620 | 1770 | 1220 | 2810 | 2730 | 2570 | 1940 | 820 | 1220 |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
830 | 210 | 160 | 1420 | 870 | 930 | 2050 | 2790 | 840/680 |
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
660/500 | 180 | 130 | 485 | 165 | 80/160 | 80/160 | 350 | 500 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定なし
型式 | J09-D | |
---|---|---|
安全性 | ROPSバー(シートベルト含む) | - |
運転席 | ウォークスルー | ● |
メカニズム | 走行2速切替 | ● |
キー類 | 従来キー | ● |
多種類キー | ○ | |
足まわり | 固定脚 | - |
可変脚 | ● | |
ゴムクローラー | ● | |
作業灯 | ブームライト | ● |
作業装置 | シリンダーガード(ブーム) | - |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動 | ○ | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)複動 | - | |
P.T.O.仕様(フレームエンド配管)単動・複動 | - | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)単動 | ○ | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)複動 | - | |
P.T.O.仕様(ブームエンド配管)単動・複動切替可 | - | |
補強アーム | - |