スペック
B30U
主要諸元
商品名称 | B30U | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 3000 | 3100 | 3200 | 3290 |
機体質量(kg) | 2310 | 2400 | 2500 | 2600 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル | |||
形式 | 3TNV82A-BPYBU | ||||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
17.1/2400[23.0/2400] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.07 | |||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
450 | ||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2880 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2390 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 5410 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 4000 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 4570 | ||||
最小旋回半径 (オフセット0時)(mm) |
840 | ||||
後端旋回半径(mm) | 775 | ||||
ブームオフセット幅 (左/右)(度) |
830/455 | ||||
性能 | 最大掘削力 (バケット)(kN[kgf]) |
25.6[2610] | |||
走行速度(高/低)(km/h) | 2.1/3.8 | 2.0/3.7 | 2.1/3.8 | 2.0/3.7 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 8.3[8.3] | ||||
接地圧 | 26.8[0.27] | 27.7[0.28] | 28.5[0.29] | 29.4[0.30] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 28.8×2(可変)・16.1×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
23.0[235]×2 ・ 23.5[240]×1 | ||||
足まわり | シュー幅(mm) | 300 | |||
最低地上高(mm) | 300 | ||||
ブレード | 幅x高さ(mm) | 1550×345 | |||
揚程(上/下)(mm) | 450/370 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 42.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 4220 | 4220 | ||
全幅(mm) | 1550 | 1630 | |||
全高(mm) | 2570 | 2530 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
B40U
主要諸元
商品名称 | B40U | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 3640 | 3730 | 3830 | 3920 |
機体質量(kg) | 2890 | 2990 | 3080 | 3170 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷3気筒直噴ディーゼル | |||
形式 | 3TNV82A-BPYBU | ||||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
17.1/2400[23.0/2400] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.11 | |||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
600 | ||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 3260 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 2800 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 5670 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 4260 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 4870 | ||||
最小旋回半径 (オフセット0時)(mm) |
965 | ||||
後端旋回半径(mm) | 850 | ||||
ブームオフセット幅 (左/右)(度) |
830/455 | ||||
性能 | 最大掘削力 (バケット)(kN[kgf]) |
27.1[2760] | |||
走行速度(高/低)(km/h) | 2.5/4.2 | 2.5/4.1 | 2.5/4.2 | 2.5/4.1 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.9[9.9] | ||||
接地圧 | 32.4[0.33] | 33.1[0.34] | 34.0[0.35] | 34.8[0.36] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 38.4×2(可変)・19.2×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
23.0[235]×2 ・ 23.0[235]×1 | ||||
足まわり | シュー幅(mm) | 300 | |||
最低地上高(mm) | 300 | ||||
ブレード | 幅x高さ(mm) | 1700×345 | |||
揚程(上/下)(mm) | 470/400 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 42.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 4320 | 4320 | ||
全幅(mm) | 1700 | 1700 | |||
全高(mm) | 2570 | 2530 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
B60U
主要諸元
商品名称 | B60U | ||||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 5320 | 5460 | 5500 | 5640 |
機体質量(kg) | 4120 | 4270 | 4300 | 4440 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF) | |||
形式 | 4TNV88C-PYBU | ||||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
27.9/2400[37.9/2400] | ||||
バケット | 容量(m3) | 0.20 | |||
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
700 | ||||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 4170 | |||
最大垂直掘削深さ(mm) | 3020 | ||||
最大掘削高さ(mm) | 6410 | ||||
最大ダンプ高さ(mm) | 4860 | ||||
床面最大掘削半径(mm) | 5690 | ||||
最小旋回半径 (オフセット0時)(mm) |
1020 | ||||
後端旋回半径(mm) | 980 | ||||
ブームオフセット幅 (左/右)(度) |
925/790 | ||||
性能 | 最大掘削力 (バケット)(kN[kgf]) |
35.2[3590] | |||
走行速度(高/低)(km/h) | 2.2/4.0 | 2.1/3.7 | 2.2/4.0 | 2.1/3.7 | |
旋回速度(min-1[rpm]) | 8.5[8.5] | ||||
接地圧 | 30.4[0.31] | 32.2[0.33] | 31.4[0.32] | 33.1[0.34] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 49.9×2(可変)・33.8×1(ギヤ)・10.8×1(ギヤ) | |||
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
23.0[235]×2 ・ 24.0[245]×1 | ||||
足まわり | シュー幅(mm) | 400 | |||
最低地上高(mm) | 315 | ||||
ブレード | 幅x高さ(mm) | 1960×345 | |||
揚程(上/下)(mm) | 465/335 | ||||
燃料タンク | 容量(L) | 75.0 | |||
輸送時寸法 | 全長(mm) | 5240 | 5240 | ||
全幅(mm) | 1960 | 1960 | |||
全高(mm) | 2600 | 2560 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
B30U/B40U/B60U
(単位:mm)
数値はキャノピー仕様。()内はキャビン仕様です。
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30U | 2880 | 3060 | 2390 | 4690 | 4570 | 4220 | 3140 | 1500 | 2160 |
B40U | 3260 | 3420 | 2800 | 4980 | 4870 | 4320 | 3240 | 1560 | |
B60U | 4170 | 4290 | 3020 | 5810 | 5690 | 5240 | 4020 | 1700 | 2500 |
記号 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
B30U | 1230 | 450 | 370 | 2570 (2530) |
840※ | 1870 | 4000 | 5410 | 1550 |
B40U | 950 | 470 | 400 | 965※ | 1590 | 4260 | 5670 | 1700 | |
B60U | 1220 | 465 | 335 | 2600(2560) | 1020※ | 2000 | 4860 | 6410 | 1960 |
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
B30U | 1250 | 300 | 300 | 830 | 455 | 40 | 150 | 245 | 775 |
B40U | 1400 | 850 | |||||||
B60U | 1560 | 400 | 315 | 925 | 790 | 135 | 325 | 160 | 980 |
- ※干渉防止機能解除時の寸法です。
主要装備一覧
B30U/B40U
●:標準 ○:オプション -:設定無し
型式 | B30U | B40U | |||
---|---|---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | |
安全性 | TOPS適合3柱キャノピー | ● | - | ● | - |
TOPS適合キャビン | - | ● | - | ● | |
フロント・トップガード | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シートベルト | ● | ● | ● | ● | |
走行アラーム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
緊急脱出用ハンマー | - | ● | - | ● | |
運転席 | エアコン | - | ● | - | ● |
ワイパー | - | ● | - | ● | |
ウィンドウウォッシャー | - | ● | - | ● | |
カラーマルチディスプレイ | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | |
ラジオ | - | ● | - | ● | |
ルームランプ | - | ● | - | ● | |
座席シート(前後スライド付) | ● | ● | ● | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | ● | ● | |
メカニズム | 走行自動2速 | ● | ● | ● | ● |
キー類 | 電子キー | ● | ● | ● | ● |
従来キー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多種類キー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
作業灯 | ブームライト | ● | ● | ● | ● |
フロントライト | ● | - | ● | - | |
エンジン関連 | 作業モードSポジション (レバー) |
● | ● | ● | ● |
ワンタッチデセル | ● | ● | ● | ● | |
オフセットダクト構造 | ● | ● | ● | ● | |
下方排気仕様機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダブルエレメントエアクリーナー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
作業装置 | 2WAYマルチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4WAYマルチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
P.T.O仕様(アームエンド配管)単動 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | |
H&クレーン (吊り荷走行モード対応) |
○※2 | ○※2 | ○※2 | ○※2 | |
高さ・深さ・左オフセット制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ロングアーム | ○ (+290mm) |
○ (+290mm) |
- | - | |
ボルトオンカッティングエッジ (ブレード) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | 工具 / グリースガン | ● | ● | ● | ● |
工具箱/ グリースガンホルダー | ● | ● | ● | ● | |
追加カウンターウエイト | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | |
寒冷地作動油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※1カラーマルチディスプレイは、H&クレーン仕様および高さ・深さ・左オフセット制限装置には標準装備。
- ※2H&クレーン仕様にはP.T.O.仕様は装着できません。
- ※3+250kg、後端半径+90mm
B60U
●:標準 ○:オプション -:設定無し
型式 | B60U | ||
---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | キャビン | |
安全性 | TOPS適合3柱キャノピー | ● | - |
TOPS適合キャビン | - | ● | |
フロント・トップガード | ○ | ○ | |
シートベルト | ● | ● | |
走行アラーム | ○ | ○ | |
バックミラー(運転席後方右側) | - | ● | |
緊急脱出用ハンマー | - | ● | |
運転席 | エアコン | - | ● |
ワイパー | - | ● | |
ウィンドウウォッシャー | - | ● | |
カラーマルチディスプレイ | ○※1 | ○※1 | |
ラジオ | - | ● | |
ルームランプ | - | ● | |
座席シート(前後スライド付) | ● | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | |
メカニズム | 走行自動2速 | ● | ● |
キー類 | 電子キー | ● | ● |
従来キー | ○ | ○ | |
多種類キー | ○ | ○ | |
作業灯 | ブームライト | ● | ● |
フロントライト | ● | - | |
エンジン関連 | 作業モードSポジション (スイッチ) |
● | ● |
ワンタッチデセル | ● | ● | |
オフセットダクト構造 | ● | ● | |
下方排気仕様機 | ● | ● | |
ダブルエレメントエアクリーナー | ○ | ○ | |
作業装置 | 2WAYマルチ | ○ | ○ |
4WAYマルチ | ○ | ○ | |
P.T.O仕様(アームエンド配管)単動 | ○※2 | ○※2 | |
H&クレーン (吊り荷走行モード対応) |
○※2 | ○※2 | |
高さ・深さ・左オフセット制限 | ○ | ○ | |
ボルトオンカッティングエッジ (ブレード) |
○ | ○ | |
その他 | 工具 / グリースガン | ● | ● |
工具箱/ グリースガンホルダー | ● | ● | |
追加カウンターウエイト | ○※3 | ○※3 | |
寒冷地作動油 | ○ | ○ |
- ※1カラーマルチディスプレイは、H&クレーン仕様および高さ・深さ・左オフセット制限装置には標準装備。
- ※2H&クレーン仕様にはP.T.O.仕様は装着できません。
- ※3+250kg、後端半径+90mm