スペック
B20U
主要諸元
商品名称 | B20U | ||
---|---|---|---|
仕様 | キャノピー | ||
シュー形式 | ゴム | 鉄 | |
質量 | 機械質量(kg) | 2100 | 2200 |
機体質量(kg) | 1680 | 1780 | |
エンジン | 名称 | 立形水冷3気筒ディーゼル | |
形式 | 3TNV76-SYBU | ||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
13.3/2200[18.1/2200] | ||
バケット | 容量(m3) | 0.066 | |
標準バケット幅 (サイドカッター含む)(mm) |
450 | ||
作業範囲 | 最大掘削深さ(mm) | 2240 | |
最大垂直掘削深さ(mm) | 1980 | ||
最大掘削高さ(mm) | 4760 | ||
最大ダンプ高さ(mm) | 3450 | ||
床面最大掘削半径(mm) | 3860 | ||
最小旋回半径 (オフセット0時)(mm) |
790 | ||
後端旋回半径(mm) | 690 | ||
ブームオフセット幅 (左/右)(度) |
805/330 | ||
性能 | 最大掘削力 (バケット)(kN[kgf]) |
18.5[1880] | |
走行速度(高/低)(km/h) | 3.7/2.3 | ||
旋回速度(min-1[rpm]) | 9.4[9.4] | ||
接地圧 | 28.0[0.29] | 29.2[0.30] | |
油圧装置 | 油圧ポンプ流量(L/min) | 19.8×2(可変)・17.6×1(ギヤ)・9.9×1(ギヤ) | |
セット圧力(メインリリーフ) (MPa[kgf/cm2]) |
22.6[230]×2 ・ 17.7[180]×1 | ||
足まわり | シュー幅(mm) | 250 | |
最低地上高(mm) | 240 | ||
ブレード | 幅x高さ(mm) | 1380×300 | |
揚程(上/下)(mm) | 310/280 | ||
燃料タンク | 容量(L) | 25.0 | |
輸送時寸法 | 全長(mm) | 35.50 | |
全幅(mm) | 1380 | ||
全高(mm) | 2270 |
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)
記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B20U | 2240 | 2410 | 1980 | 3980 | 3860 | 3350 | 2680 | 1260 | 1780 |
記号 | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
B20U | 1110 | 380 | 210 | 2270 | 790※ | 1710 | 3450 | 4760 | 1380 |
記号 | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
B20U | 1130 | 250 | 240 | 805 | 330 | 10 | 185 | 325 | 690 |
- ※干渉防止機能解除時の寸法です。
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション
型式 | B20U | |
---|---|---|
仕様 | キャノピー | |
安全性 | TOPS適合3柱キャノピー | ● |
シートベルト | ● | |
走行アラーム | ○ | |
運転席 | カラーマルチディスプレイ | ○※1 |
座席シート(前後スライド付) | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | |
メカニズム | 走行2速切替 | ● |
キー類 | 電子キー | ● |
従来キー | ○ | |
多種類キー | ○ | |
作業灯 | ブームライト | ● |
フロントライト | ● | |
エンジン関連 | 作業モードSポジション(レバー) | ● |
ワンタッチデセル | ● | |
作業装置 | 2WAYマルチ | ○ |
4WAYマルチ | ○ | |
H&クレーン(吊り荷走行モード対応) | ○ | |
高さ・深さ・左オフセット制限 | ○ | |
ロングアーム | ○(+380mm) | |
ボルトオンカッティングエッジ(ブレード) | ○ | |
その他 | 工具 / グリースガン | ● |
工具箱/ グリースガンホルダー | ● | |
追加カウンターウエイト | ○※2 | |
寒冷地作動油 | ○ |
- ※1カラーマルチディスプレイは、H&クレーン仕様および高さ・深さ・左オフセット制限装置には標準装備。
- ※2+170kg、後端半径+80mm