スペック
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション -:設定無し
形式 | C50R-5A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 三方開きベッセル | スクープエンドベッセル | 180°旋回ベッセル | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | ||
安全性 | ROPS/FOPS 適合4 柱キャノピー | ● | - | ● | - | ● | - |
ROPS/FOPS 適合キャビン | - | ● | - | ● | - | ● | |
シートベルト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
走行アラーム | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | ●※ | |
バック警報ブザー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
バックミラー(運転席前方左右) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
緊急脱出用ハンマー | - | ● | - | ● | - | ● | |
回転灯 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
運転席 | ヒーター | - | ● | - | ● | - | ● |
エアコン | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
ワイパー | - | ● | - | ● | - | ● | |
サンバイザー | - | ● | - | ● | - | ● | |
ラジオ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
ルームランプ | - | ● | - | ● | - | ● | |
リバースシート (前後スライド・リクライニング付) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座席シート(サスペンション付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メカニズム | 自動変則機能付き2速HST | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
アンチストール制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動燃料給油システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キー類 | 従来キー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多種類キー | - | - | - | - | - | - | |
作業灯 | LED ヘッドライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
バックライト | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
エンジン関連 | デセル機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
エンジン回転数自動減速(自動2速) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
走行時エンジン回転制御 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DPF手動再生スイッチ/再生禁止選択スイッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
その他 | スマートアシストリモート | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工具箱/グリースガンホルダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- ※初期設定では音が鳴らない設定になっています。液晶モニターからの操作で設定が可能です。
外形寸法図
(単位:mm)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三方開きベッセル仕様 | 2680 | 1040 | 770 | 3145 | 625 | 2500 | 4540 | 655 | 1055 | 295 | 1350 |
スクープエンドベッセル仕様 | 755 | 4670 | 605 | ||||||||
180°旋回ベッセル仕様 | 735 | 4650 | 890 | 1305 | 285 | 1590 | |||||
L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||
三方開きベッセル仕様 | 3580 | - | - | 1845 | 2500 | 435 | 450 | 1750 | 2200 | 2725 | - |
スクープエンドベッセル仕様 | 2700 | ||||||||||
180°旋回ベッセル仕様 | 3600 | 1005 | 1730 | 1795 | 2615 |
主要諸元
商品名称 | C50R-5A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 三方開きベッセル仕様 | スクープエンドベッセル仕様 | 180°旋回ベッセル仕様 | ||||
キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | キャノピー | キャビン | ||
シュー形式 | ゴム | ||||||
質量 | 機械質量(kg) | 5730 | 5910 | 5590 | 5770 | 6060 | 6240 |
エンジン | 名称 | 立形直列水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+ATD) | |||||
形式 | 4TNV94FHT-NTBC | ||||||
定格出力(NET)/回転数 (kW/min-1[PS/rpm]) |
83.2/2500[113.1/2500] | ||||||
性能 | 走行速度 前進/後進(km/h) | 0~9.5/0~9.5 | |||||
接地圧(空車時)※1(kPa[kgf/cm2]) | 23.5[0.24] | 24.3[0.25] | 23.0[0.23] | 23.7[0.24] | 24.9[0.25] | 25.6[0.26] | |
接地圧(積載時)※1(kPa[kgf/cm2]) | 39.5[0.40] | 40.2[0.41] | 38.9[0.40] | 39.6[0.40] | 39.6[0.40] | 40.3[0.41] | |
作業性能 | 最大積載量(kg) | 3800 | 3500 | ||||
最大ダンプ角(度) | 65 | ||||||
ダンプクリアランス(mm) | 660 | 610 | 890 | ||||
荷台容量 平積/ 山積(m³) | 1.4/2.3 | 1.3/2.3 | 1.2/2.1 | ||||
荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 2500×1845×295 | 2700×1845×295 | 2615×1795×285 | ||||
足まわり | シュー幅(mm) | 450 | |||||
最大地上高(mm) | 435 | ||||||
軸距(タンブラ中心距離)(mm) | 3145 | ||||||
輪距(履帯中心距離)(mm) | 1750 | ||||||
伝動装置 | 形式 | 二段変速 HST | |||||
燃料タンク | 容量(L) | 121.1 | |||||
バッテリー | 125D31R | ||||||
輸送時寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 4540×2200×2680 | 4540×2200×2725 | 4670×2200×2680 | 4670×2200×2725 | 4650×2200×2680 | 4650×2200×2725 |
- ※1ISOによる機械総質量
- ※単位は国際単位系によるSI単位表示。[ ]内は従来の単位表示を併記したものです。
- ※仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。