スペック
主要諸元
商品名称 | C30R-3 | ||
---|---|---|---|
仕様 | 三方開きベッセル仕様 | 180°旋回ベッセル仕様 | |
キャノピー | |||
シュー形式 | ゴム | ||
質量 | 機械質量 ※1(kg) | 2560 | 2775 |
エンジン | 名称 | 立形水冷4気筒直噴ディーゼル | |
形式 | 4TNV88C-KFW | ||
定格出力(NET)/ 回転数(kW/min-1[PS/rpm]) | 32.5/2800[44.2/2800] | ||
性能 | 走行速度 前進/後進(km/h) | 1速:0~5.7 / 0~5.7 2速:0~11.0 / 0~11.0 |
|
接地圧(空車時)※1(kPa[kgf/cm2]) | 20.6[0.21] | 22.3[0.23] | |
接地圧(積載時)※1(kPa[kgf/cm2]) | 40.1[0.41] | 41.7[0.43] | |
作業性能 | 最大積載量(kg) | 2500 | |
最大ダンプ角(度) | 58 | 85 | |
ダンプクリアランス(mm) | 455 | 730 | |
荷台容量 平積/山積(m3) | 0.88/1.24 | 1.13/1.50 | |
荷台(全長×全幅×全高)(mm) | 1685×1410×370 | 2010×1390×505 | |
足まわり | シュー幅(mm) | 320 | |
最低地上高(mm) | 265 | 280 | |
輪距(タンブラ中心距離)(mm) | 1960 | ||
輪距(履帯中心距離)(mm) | 1230 | ||
伝動装置 | 形式 | HST(2ポンプ2モーターシステム) | |
燃料タンク | 容量(L) | 58 | |
バッテリー | 115D31R | ||
輸送時寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 3280×1590×2310 | 3640×1565×2310 |
- 単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※1JISによる機械総質量
外形寸法図
(単位:mm)
三方開きベッセル仕様
180°旋回ベッセル仕様
記号 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三方開きベッセル仕様 | 2310 | 1745 | 740 | 1960 | 580 | 3280 | 455 |
180°旋回ベッセル仕様 | 870 | 810 | 3640 | 730 | |||
記号 | H | I | J | K | L | M | N |
三方開きベッセル仕様 | 820 | 370 | 1190 | 2405 | - | - | 1410 |
180°旋回ベッセル仕様 | 920 | 505 | 1425 | 2820 | 730 | 1350 | 1390 |
記号 | O | P | Q | R | S | T | U |
三方開きベッセル仕様 | 1685 | 265 | 320 | 1230 | 1550 | 1590 | 180 |
180°旋回ベッセル仕様 | 2010 | 280 | 1565 | 545 |
主要装備一覧
●:標準 ○:オプション
型式 | C30R-3 | ||
---|---|---|---|
仕様 | 三方開きベッセル | 180°旋回ベッセル | |
安全性 | ROPS/FOPS 適合4柱キャノピー | ●※1 | ●※1 |
巻き取り式シートベルト | ● | ● | |
外部エンジン停止スイッチ | ● | ● | |
走行アラーム | ○ | ○ | |
バックミラー(運転席前方右側) | ● | ● | |
ロックレバー+パーキングスイッチ | ● | ● | |
回転灯 | ○ | ○ | |
運転席 | 液晶モニター | ● | ● |
リバースシート(前後スライド・リクライニング付) | ● | ● | |
アームレスト | ● | ● | |
外部電源取り出し口(12V) | ● | ● | |
メカニズム | スピードセンシング | ● | ● |
HST(2ポンプ2モーター) | ● | ● | |
走行自動2速 | ● | ● | |
キー類 | 電子キー | ● | ● |
従来キー | ○ | ○ | |
多種類キー | ○ | ○ | |
作業灯 | ヘッドライト | ● | ● |
バックライト | ○ | ○ | |
エンジン関連 | ダイヤル式アクセル | ● | ● |
エコモード | ● | ● | |
オートデセル | ● | ● | |
DPF手動再生スイッチ | ● | ● | |
ダブルエレメントエアクリーナー | ○ | ○ | |
その他 | スマートアシストリモート | ● | ● |
工具箱 / グリースガンホルダー | ● | ● | |
バッテリーカットスイッチ | ● | ● |
- ※1ROPS(Roll-OverProtective Structures): 転倒時にシートベルトを装着したオペレーターを保護する構造
FOPS(Falling Object Protective Structures): 落下物保護構造