全自動ねぎ移植機PW10,N スペック
名称 | ヤンマー全自動ねぎ移植機 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | PW10 | ||
区分 | N | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 2165 | |
全幅(mm) | 1030 | ||
全高(mm) | 1330 | ||
機体質量(重量)(kg) | 210 | ||
エンジン | 型式名 | GB101LN | |
種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||
総排気量(L{cc}) | 0.098{98} | ||
定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
1.6{2.2}/1800 | ||
最大出力(kW{PS}) | 2.2{3.0} | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | ||
走行部 | 車輪 | 前輪(mm) | プラスチックホイル Φ230 |
後輪(mm) | 空気入りタイヤ Φ410(7.00-8) | ||
トレッド調節方式 | 車軸ピン差替え | ||
トレッド(mm) | 800・850・900・950 | ||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||
走行速度 | 植付け(m/s) | 0.16 | |
路上走行(移動)(m/s) | 0.80 | ||
後進(m/s) | 0.29 | ||
車体昇降制御 | 油圧自動追従方式 | ||
車体昇降方式 | 前後固定・後輪昇降 | ||
植付部 | 植付条数 | 1条(溝植え) | |
条間(mm) | - | ||
適応溝深さ(mm) | 0~180 | ||
植付株間調節方式 | 無段プーリ | ||
植付株間(mm) | 75~140 | ||
植深さ調節(段) | 有段(13段) | ||
植付方式 | 開孔器(前後開き) | ||
苗供給方式 | 苗取り爪 | ||
その他の装備 | チゼル | ||
作業能率(時/10a) | 2.5~3.0 | ||
予備苗搭載数(枚) | 7 | ||
適応作物 | ねぎ(白ねぎ) | ||
適応トレイ | 25角-200穴 | ||
型式名 | Z0046 | ||
安全性検査合格番号 | NARO 18/048 |
- ※ヤンマー純正トレイ以外をご使用いただくと、植付作業に支障が出る場合があります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。