人参収穫機HN100シリーズ スペック
名称 | ヤンマー人参収穫機 | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | HN100 | |||
区分 | C(ミニコン) | F(フレコン) | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 3510(作業時3730) | 3515(作業時3360) | |
全幅(mm) | 1735(作業時2085) | 1625(作業時2140) | ||
全高(mm) | 1610(作業時1600) | 1600 | ||
機体質量(重量)(kg) | 1037 | 980 | ||
エンジン | 型式名 | 2TNV70-XDNH | ||
種類 | 水冷2気筒立形ディーゼル | |||
総排気量(L{cc}) | 0.569{569} | |||
最大出力/回転速度(kW{PS}rpm) | 8.8{12.0}/3000 | |||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||
燃料タンク容量(L) | 10 | |||
始動方式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | 旋回方式 | サイドクラッチ方式(フィットステアリング付き) | ||
クローラ | 幅×接地長(mm) | 300×957 | ||
中心距離(mm) | 740 | |||
平均接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 17.7{0.181} | 16.7{0.170} | ||
変速方式 | HST無段変速 | |||
変速段数(段) | 無段×副変速2 | |||
走行速度 | 前進(m/s) | 0~0.84(作業)・0~1.20(走行) | ||
後進(m/s) | 0~0.67(作業)・0~0.96(走行) | 0~0.75(作業)・0~0.96(走行) | ||
機体傾斜補正装置 | 有(手動UFO) | |||
作業部 | 掘取部 | 条数(条) | 1 | |
茎葉引起し方式 | ゴム製突起付きタイン(縦横各1) | |||
掘取方式 | スポンジベルト茎葉挟持引抜方式 | |||
掘取変速 | 車速同調 | |||
掘起方式 | 振動式2連ソイラ | |||
掘取深さ調整 | 作業部昇降(油圧シリンダ) | |||
切断部 | 肩揃え方式 | 可動輪ガイド付きベルト方式(コグベルト・張り側搬送) | ||
茎葉切断方式 | 茎葉挟持ディスクカッター | |||
切断長さ調整 | ノンツール式(マイナス切り可) | |||
補助調製装置 | 有(残葉処理ローラ) | |||
根切断装置 | 有(垂直シリンダカッター) | |||
荷受部 | 最大積載量(kg) | 220(ミニコン11個(内フロント2個)) | 200(フレコン) | |
コンテナ搬送方式 | 自動 | ー | ||
昇降駆動装置 | ー | コンベア高さ調整方式(電動シリンダ) | ||
排出装置 | ー | 後方ダンプ排出(電動シリンダ) | ||
補助イス | 有(機体後方・前向き着座) | |||
適応作物条件 | 茎葉長さ(mm) | 250~800 | ||
人参長さ・太さ(mm) | 300以下・15~75 | |||
植付条間(mm) | 1条150以上 | |||
適応うね高さ(mm) | UFO:200以下 | |||
作業能率(本/h) | 10,000~22,000 | |||
適応フレコンバック | ー | ヤンマー純正フレコンバック 200kg (コードNo:1E3250-48900) |
||
型式名 | Z0028 | ー | ||
安全性検査合格番号 | NARO 18/169 | ー |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。