野菜関連 - 育苗関連機器(畑作用) 製品の概要
製品コンセプト
野菜づくりは「苗づくり」が決め手!!
良い苗づくりは、良い「育苗資材」から始まります。
作物別育苗資材(10a当たり)の目安
キャベツ・レタス
作物 | キャベツ | レタス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
苗本数(本) | 5,000 | 8,000 | ||||
トレイ | 種類 | 30角-128穴 | 25角-200穴 | |||
必要枚数(枚) | 40 | 40 | ||||
野菜専用育苗箱(枚) | 40 | 40 | ||||
養土 | 種類 | S(標準) | M-250 | K-200 | S(標準) | M-250 |
袋大きさ(L) | 70 | 70 | ||||
使用量(L) | 136 | 120 | ||||
必要数量(袋) | 2 | 2 | ||||
覆土 | 必要数量(袋) | 1(33L入り) | 1(33L入り) | |||
ナプラパワー | 192 | ― | 240 | ― | ||
備考 | 1トレイ当たり
養土3.4L、 覆土0.6Lで換算 |
1トレイ当たり
養土3.0L、 覆土0.6Lで換算 |
たばこ・たまねぎ
作物 | たばこ | たまねぎ | |||
---|---|---|---|---|---|
苗本数(本) | 2,500 | 30,000 | |||
トレイ | 種類 | 30角-128穴 | 42角-72穴 | 55角-45穴 | 20角-288穴 |
必要枚数(枚) | 22 | 37 | 50 | 115 | |
野菜専用育苗箱(枚) | 22 | 37 | 50 | 115 | |
養土 | 種類 | H-400 | H-200 | ||
袋大きさ(L) | 70 | 70 | |||
使用量(L) | 90 | 150 | 200 | 350 | |
必要数量(袋) | 2 | 2 | 3 | 5 | |
覆土 | 必要数量(袋) | ― | 2(33L入り) | ||
ナプラパワー | 適宜 | ― | |||
備考 | 1トレイ当たり4Lで換算 | 養土70Lで トレイ23枚で 換算 |
ネギ・枝豆
作物 | ネギ | 枝豆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
苗本数(本) | 12,000 | 14,000 | 6,000 | ||||
トレイ | 種類 | 25角-200穴 | 25角-200穴 | 30角-128穴 | |||
必要枚数(枚) | 60 | 70 | 30 | 47 | |||
野菜専用育苗箱(枚) | 60 | 70 | 30 | 47 | |||
養土 | 種類 | H-150 | H-700 | H-150 | H-700 | S(標準) | |
袋大きさ(L) | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 | ||
使用量(L) | 200 | 230 | 90 | 160 | |||
必要数量(袋) | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | |
覆土 | 必要数量(袋) | 2(33L入り) | 1(33L入り) | ||||
ナプラパワー | 適宜 | ― | 適宜 | ― | ― | ||
備考 | 1トレイ当たり養土3.4L、 覆土0.6Lで換算 |
1トレイ 当たり 養土3.0L、 覆土0.6Lで 換算 |
1トレイ 当たり 養土3.4L、 覆土0.6Lで 換算 |