ミニクローラ運搬車MC96R スペック
MC96R,X・MC96R,XJ・MC96RD,XJ
名称 | ヤンマーミニクローラ運搬車 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | MC96R | ||||
区分 | X | XJ (大箱仕様) |
D,XJ (ダンプ・大箱仕様) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 1760 | 1865 | 1830 | |
全幅(mm) | 680 | 825 | |||
全高(mm) | 890 | ||||
機体質量(kg) | 180 | 190 | 220 | ||
エンジン | 型式名 | GB131 | |||
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | ||||
出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
2.3{3.1}/1800 | ||||
最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
燃料タンク容量(L) | 2.5 | ||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | ||||
荷台 | 型式 | ワンタッチ箱型3方スライド | 箱型3方開き | ||
荷台寸法 | 全長(mm) | 950〜1110 | 1050 | ||
全幅(mm) | 520〜840 | 745 | |||
側板高さ(mm) | 180 | ||||
荷台床面地上高(mm) | 350 | ||||
荷台構造 | アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ | 油圧ダンプ | |||
ダンプ角度(度) | 53 | 40 | 60 | ||
最大作業能力(kg) | ダンプ時100・走行時350 | 350 | |||
走行部 | クローラ | 幅(mm) | 180 | ||
外幅(mm) | 680 | ||||
接地長(mm) | 760 | ||||
最低地上高(mm) | 105 | ||||
変速方式 | ギヤ選択 | ||||
変速段数(段) | 前進2・後進2 | ||||
走行速度 〈エンジン定格 回転速度時〉 |
前進(km/時) | 1.5〜4.0 | |||
後進(km/時) | 1.5〜3.2 | ||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||||
ブレーキ形式 | 内部拡張式 | ||||
操向方式 | 爪式サイドクラッチ |
- ※傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- ※積み過ぎは危険です。最大作業能力は厳守してください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
MC96RLD,X・MC96RD,XSZ
名称 | ヤンマーミニクローラ運搬車 | |||
---|---|---|---|---|
販売型式名 | MC96R | |||
区分 | LD,X (リフトorダンプ仕様) |
D,XSZ (ダンプ・ステンレス荷台仕様) |
||
機体寸法 | 全長(mm) | 1760 | 1865 | |
全幅(mm) | 680 | 725 | ||
全高(mm) | 890 | |||
機体質量(kg) | 225 | 200 | ||
エンジン | 型式名 | GB131 | ||
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン | |||
総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | |||
出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) |
2.3{3.1}/1800 | |||
最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | |||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量(L) | 2.5 | |||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
荷台 | 型式 | 3方スライド3方開き | ステンレスバケット | |
荷台寸法 | 全長(mm) | 950〜1110 | 1100 | |
全幅(mm) | 520〜900 | 675 | ||
側板高さ(mm) | 180 | 220〜295 | ||
荷台床面地上高(mm) | 350〜1000 | 330 | ||
荷台構造 | 油圧リフトor油圧ダンプ | 油圧ダンプ | ||
ダンプ角度(度) | 60 | 75 | ||
最大作業能力(kg) | ダンプ時350・リフト時300 | 350 | ||
走行部 | クローラ | 幅(mm) | 180 | |
外幅(mm) | 680 | |||
接地長(mm) | 760 | |||
最低地上高(mm) | 105 | |||
変速方式 | ギヤ選択 | |||
変速段数(段) | 前進2・後進2 | |||
走行速度 〈エンジン定格 回転速度時〉 |
前進(km/時) | 1.5〜4.0 | ||
後進(km/時) | 1.5〜3.2 | |||
主クラッチ形式 | ベルトテンション | |||
ブレーキ形式 | 内部拡張式 | |||
操向方式 | 爪式サイドクラッチ |
- ※傾斜地や坂道では、安全にとくに気を配って操作してください。
- ※積み過ぎは危険です。最大作業能力は厳守してください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。