作業性
十分な地上高&トレッド調節で、作物を傷めずスムーズに。
最低地上高が高いので、作物が成長したうねや超湿田でも余裕があり、スムーズに作業が行えます。また、「3つの仕様×3段階のトレッド調節」により、さまざまな作物のうね幅に対応。作業するうねをピッタリとまたげる最適なトレッド幅が選択できます。
ハイクリアランス仕様
最低地上高
- ハイクリアランス仕様:500mm
- 標準機:335mm(YT225A) 350mm(YT233A)
- ※最低地上高は、フロントアクスル下部までの数値
トレッド調節
仕様記号 | H1 | H2 | H2W | H3 | |
---|---|---|---|---|---|
YT225A | 安全フレーム | ● | ● | ● | ● |
キャビン(Q) | - | ● | - | ● | |
YT233A | 安全フレーム | ● | ● | ● | ● |
キャビン(Q) | - | ● | - | ● |
仕様 | 調節 | トレッド | 前輪:7-14 | 後輪: 8.3-26(H1.H2.H3) 11.2-24(H2W) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ幅:170 | タイヤ幅: 200(H1.H2.H3) 300(H2W) |
||||||
前輪 | 後輪 | 内々 | 外々 | 内々 | 外々 | ||
H1 | 1 | 995 | 1000 | 825 | 1165 | 800 | 1200 |
2 | 1055 | 1060 | 885 | 1225 | 860 | 1260 | |
3 | 1115 | 1120 | 945 | 1285 | 920 | 1320 | |
H2 | 1 | 1170 | 1180 | 1000 | 1340 | 980 | 1380 |
2 | 1235 | 1240 | 1065 | 1405 | 1040 | 1440 | |
3 | 1290 | 1300 | 1120 | 1460 | 1100 | 1500 | |
H2W | 1 | 1265 | 1190 | 1095 | 1435 | 890 | 1490 |
2 | 1325 | 1250 | 1155 | 1495 | 950 | 1550 | |
3 | 1385 | 1310 | 1215 | 1555 | 1010 | 1610 | |
H3 | 1 | 1350 | 1350 | 1180 | 1520 | 1150 | 1550 |
2 | 1410 | 1410 | 1240 | 1580 | 1210 | 1610 | |
3 | 1470 | 1470 | 1300 | 1640 | 1270 | 1670 |
- ※単位:mm
- ※トレッド調節はスペーサにて変更
ハイクリアランス ナロー仕様
最低地上高
- ハイクリアランス ナロー仕様:455mm
- 標準機:335mm(YT225A)
- ※最低地上高は、トランスミッション下部までの数値
トレッド調節
仕様記号 | H1 | H2 | H3 | |
---|---|---|---|---|
YT225A,H2XUN | 安全フレーム | - | ● | - |
調節 | トレッド | 前輪:5-14 | 後輪:120/90-25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ幅:130 | タイヤ幅:120 | |||||
前輪 | 後輪 | 内々 | 外々 | 内々 | 外々 | |
1 | 1210 | 1210 | 1080 | 1340 | 1090 | 1330 |
2 | 1270 | 1270 | 1140 | 1400 | 1150 | 1390 |
3 | 1330 | 1330 | 1200 | 1460 | 1210 | 1450 |
- ※単位:mm
- ※トレッド調節はスペーサにて変更