コイン精米機RCS-4000Aシリーズ スペック
販売型式名 | RCS-4000A (ぬか室一体型) |
RCS-4000GA (ぬか室一体型) |
RCS4000HGA | |
---|---|---|---|---|
操作方式 | ボタン式 | |||
摘要 | 玄米用 | 籾・玄米用 | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 4170 | ||
全幅(mm) | 2095 | |||
全高(mm) | 2700 | |||
機体質量(全質量)(kg) | 1550 | |||
最小搗精量(kg) | 3 | |||
機械 | 玄米ホッパ容量(kg/回) | 30 | ||
石抜機 | 二次選付石抜機 | |||
昇降機 | 3インチバケットベルト方式 | |||
精米機 | 4.0kW無残粒形 | |||
制御関係 | PLC制御 | |||
電気200V | 石抜機(kW) | 0.2(三相200V)/0.003(単相200V) | ||
第一昇降機(kW) | 0.2(三相200V) | |||
第二昇降機(kW) | 0.1(三相200V) | |||
精米機(kW) | 4.0(三相200V) | |||
除糠ファン(kW) | 0.4(三相200V) | |||
白度調節(kW) | 0.006(単相200V) | |||
流調ロール(kW) | 0.015(三相200V) | |||
入口シャッタ(kW) | 0.006(単相200V) | |||
籾すり機(kW) | ― | 1.5(三相200V) | ||
切替シャッタ(kW) | ― | 0.003(単相200V) | ||
200V合計(kW) | 4.93 | 6.433 | ||
電気100V | 換気扇(W) | (※1) | ||
操作室(W) | 30(LED) | |||
機械室(W) | 10(LED) | |||
看板(W) | 30×1個面=30(LED) | |||
シフタ(W) | ―(※2) | 100 | ||
100V合計(W) | 70 | 170 | ||
使用可能なお金 | 100円 | 10・50・100・500円(※3・※4) |
- ※1換気扇はオプション(別売)です。
- ※2籾・玄米用のシフタ付き仕様はオプション受注生産です。
- ※3オプション(別売)のビルバリ(紙幣識別機)を取付けると、1000円札も使用できます。
- ※42021(令和3)年新500円対応。
- ※ぬか回収、籾がら回収のため、籾タイプは屋外型のぬかハウス・ぬかタンクが必要です。
- ※除外工事、本機据付工事費、オプション工事、定期点検、運賃等については別途申し受けます。
- ※主要諸元・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。