スペック・充実装備
JD-S770/S780/S790 主要諸元
名称 | ジョンディアコンバイン | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | JD-S770 | JD-S780 | JD-S790 | ||
機体寸法 | 全長(ヘッダーなし)※移動走行時 (mm) | 9300 | |||
全幅(ヘッダーなし)※移動走行時 (mm) | 3870 | ||||
全高 ※移動走行時 (mm) | 4000 | ||||
機体質量(ヘッダーなし) (kg) | 18900 | ||||
エンジン | 型式名 | 6090HH029 | 6135HH011 | 6135HH011 | |
種類 | John Deere PowerTech™ PSS | ||||
気筒数 | 6 | ||||
総排気量 (L) | 9 | 13.5 | |||
定格出力(ECE R120) (kW{PS}/rpm) | 292{392}/2200 | 353{473}/2100 | 405{543}/2100 | ||
最大出力(ECE R120) (PS/rpm) | 455/2000 | 547/1900 | 625/1900 | ||
使用燃料 | 軽油 | ||||
燃料タンク容量 (L) | 950 | 1250 | |||
尿素タンク容量 (L) | 52.2 | ||||
排気ガス対応 | EPA Tier4 | ||||
走行部 | 軸距 (mm) | 3530 | |||
タイヤ | 前輪 | 800/70R32 | |||
後輪 | 520/80R26 | 500/85R24 | |||
トランスミッション | 種類 | プロドライブ | |||
変速段数 | 無段 | ||||
最高速度 (km/h) | 30 | ||||
脱こく部 | シリンダー | 直径×長さ (mm) | 762×3124 | ||
回転数 (rpm) | 210 ~ 550 / 380 ~ 1000 | ||||
有効面積 | コンケーブ面積 (m2) | 1.1 | |||
分離部面積(m2) | 1.54 | ||||
選別部 | 選別ファン (rpm) | 620 ~ 1350 | |||
有効面積 | フロントチャフ (m2) | 0.7 | |||
プレクリーナ面積(m2) | 0.5 | ||||
チャフシーブ面積(m2) | 2.5 | ||||
グレンシーブ面積(m2) | 2.2 | ||||
総選別面積 (m2) | 5.9 | ||||
排出部 | グレンタンク容量 (L) | 10600 | |||
排出オーガ | 排出能力 (L/秒) | 120 | |||
長さ (mm) | 6900(折り畳み式) | ||||
旋回角度 (度) | 105 |
- ※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- ※この主要諸元は、ジョンディア社の情報に基づくものであり、実測値と異なる場合があります。
充実装備
残渣マネージメント【C仕様】
チョッパー

均一で理想的なカッティングと散布を可能にするチョッパーを装備。排出ビーターから送られてくる作物をスムーズにムラなく排出、拡散します。

キャビンの中からチョッパー羽根の操作を行うことができます。
■チョッパーの主要諸元
型式 | JD-S770 | JD-S780 | JD-S790 | |
---|---|---|---|---|
ナイフ | ナイフ(枚) | 44 | 100 | 100 |
カウンターナイフ(枚) | 39 | 49 | 49 | |
回転数 (rpm) | 2500 | 3000 | 3000 |
その他の充実装備
エアコンプレッサ
コンバインを清掃できるエアコンプレッサを標準装備。収穫作物が変わる場合には、グレンタンク、選別シーブなどの掃除ができます。ホースを接続するカプラは、エンジン周辺と左後輪タイヤ周辺の2か所にあり、コンバイン全体を清掃できます。

手洗いタンク
キャビン乗降ステップに手洗いタンクを装備。キャビンに乗る前に、作業で汚れた手を洗うことができます。

作業灯
夜間や夕暮れ時の作業で明るく周囲を照らします。
