ドッキングローダ FLシリーズ スペック
FL2033/3033/3045/3057A/3057 主要諸元
名称 | ヤンマードッキングローダ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | FL2033 | FL3033 | FL3045 | FL3057A | FL3057 | |||||
区分 | - | PC | - | PC(EC) | - | PC(EC) | - | PC(EC) | - | PC(EC) |
操作方式 | マニュアル | ワイヤ | マニュアル | ワイヤ(マイコン) | マニュアル | ワイヤ(マイコン) | マニュアル | ワイヤ(マイコン) | マニュアル | ワイヤ(マイコン) |
適応トラクター | YT223A/229A(J)/ 233A(J) YT222/225(A)/ 228(J)/232(J) |
YT328A/R YT330(A/R)(J) YT333(A/R)(J) YT333(A/R)-A |
YT338(A/R)(J) YT345(A/R)(J) |
YT352AJ/RJ YT357AJ/RJ YT357JZ |
YT352J/357J | |||||
安全フレーム仕様 | キャビン仕様 | 安全フレーム仕様 | キャビン仕様 | 安全フレーム仕様 | キャビン仕様 | 安全フレーム仕様 | キャビン仕様 | 安全フレーム仕様 | キャビン仕様 | |
全長(mm) | 3725 | 4080 | 4395 | 4495 | 4495 | |||||
全幅(mm) | 1220 | 1240 | 1198 | 1250(1265) | 1256 | 1295(1300) | 1256 | 1295(1300) | 1256 | 1295(1300) |
持上げ制限荷重(N{kgf}) | 3730{380} | 4410{450} | 6370{650} | 6370{650} | 6370{650} | |||||
持上げ(ヒンジピン)高さ(mm) | 2405 | 2615 | 2885 | 2890 | 2890 | |||||
ダンピングクリアランス(mm) | 1810 | 2035 | 2275 | 2285 | 2285 | |||||
ダンピングリーチ(mm) | 430 | 495 | 540 | 500 | 500 | |||||
最大リーチ(mm) | 1290 | 1400 | 1585 | 1555 | 1555 | |||||
リフトアームリーチ(mm) | 1700 | 1850 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
ダンプ角(度) | 52 | 51 | 56 | 56 | 56 | |||||
スクイ角(度) | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | |||||
上昇時間/下降時間(秒) | 3.3/2.5 | 3.2/2.6 | 4.3/2.9 | 4.2/3.1 | 4.2/3.1 | |||||
スクイ時間/ダンプ時間(秒) | 2.1/2.3 | 2.1/1.8 | 2.8/2.0 | 2.7/2.0 | 2.7/2.0 |
FL4070/4088A/4104A/5113A 主要諸元
名称 | ヤンマードッキングローダ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | FL4070 | FL4088A | FL4104A | FL5113A | ||||
区分 | PCR | PC | MC | PCR | PC | MC | PC | MC |
操作方式 | ワイヤ | エコトラリンク | ワイヤ | エコトラリンク | ワイヤ | エコトラリンク | ||
適応トラクター | YT460A/465A/472A YT463/470 |
YT488A YT490 |
YT488A/498A/4104A YT490 |
YT5113A YT5101/5113 |
||||
安全フレーム仕様 | キャビン仕様仕様 | 安全フレーム仕様 | キャビン仕様 | |||||
全長(mm) | 4790 | 5200 | 5605 | |||||
全幅(mm) | 1310 | 1355 | 1350 | 1350 | 1240 | 1300 | ||
持上げ制限荷重(N{kgf}) | 9810{1000} | 11770{1200} | 14710{1500} | |||||
持上げ(ヒンジピン)高さ(mm) | 3080 | 3370 | 3405 | |||||
ダンピングクリアランス(mm) | 2465 | 2580 | 2470 | |||||
ダンピングリーチ(mm) | 435 | 605 | 820 | |||||
最大リーチ(mm) | 1445 | 1815 | 2085 | |||||
リフトアームリーチ(mm) | 2250 | 2400 | 2400 | |||||
ダンプ角(度) | 57 | 52 | 50 | |||||
スクイ角(度) | 39 | 40 | 47 | |||||
上昇時間/下降時間(秒) | 3.9/3.6(複動) | 3.9/2.9(複動) | 3.8/3.3(複動) | |||||
スクイ時間/ダンプ時間(秒) | 2.3/1.8 | 2.3/2.1 | 1.9/1.9 |
トラクター対応一覧
シリーズ名 | トラクター型式 | キャビン区分 | ドッキングローダ |
---|---|---|---|
YT1 | YT118 YT120 YT122 |
安全フレーム | ― |
YT2S | YT219 YT221 |
安全フレーム | ― |
YT2A YT2 |
YT223A YT229A(J) YT233A(J) YT222 YT225(A) YT228(J) YT232(J) |
安全フレーム | FL2033 |
キャビン | FL2033PC(ワイヤ) | ||
YT225A,K YT225A,F YT233A,K YT233A,F YT225,F YT232,F YT232,K |
安全フレーム | ― | |
YT3/3A | YT328A/R YT330(A/R)(J) YT333(A/R)(J) YT333(A/R)-A |
安全フレーム | FL3033 |
キャビン | FL3033PC(ワイヤ) FL3033EC(マイコン) |
||
YT338(A/R)(J) YT345(A/R)(J) |
安全フレーム | FL3045 | |
キャビン | FL3045PC(ワイヤ) FL3045EC(マイコン) |
||
YT352AJ/RJ YT357AJ/RJ YT357JZ |
安全フレーム | FL3057A | |
キャビン | FL3057PC(ワイヤ) FL3057EC(マイコン) |
||
YT352J YT357J |
安全フレーム | FL3057 | |
キャビン | FL3057PC(ワイヤ) FL3057EC(マイコン) |
||
YT4A YT4 |
YT472A YT463 YT470 |
安全フレーム | FL4070PCR |
YT460A YT465A YT472A YT463 YT470 |
キャビン | FL4070PC(ワイヤ) FL4070MC(エコトラリンク) |
|
YT5A YT5 |
YT488A ※ YT490 |
安全フレーム | FL4088APCR |
YT488A ※ YT498A ※ YT4104A ※ YT490 |
キャビン | FL4104APC(ワイヤ) FL4104AMC(エコトラリンク) |
|
YT5113A ※ YT5101 YT5113 |
キャビン | FL5113APC(ワイヤ) FL5113AMC(エコトラリンク) |
- ※オートトラクター仕様:自動運転でのローダ作業はできません。ロボットトラクター仕様:無人でのローダ作業はできません。