ベストマッチ逆転ロータリー BM09RGJNA スペック
名称 | ヤンマーベストマッチ逆転ロータリー | |
---|---|---|
販売型式名 | BM09RGJNA | |
仕様 | RTR | |
駆動方式 | センタードライブ方式 | |
機体寸法 | 全長(mm) | 1140 |
全幅(mm) | 1000 | |
全高(mm) | 940 | |
機体質量(重量)(kg) | 73 | |
装着方式 | 2P | |
伝動方式 | PTO軸→ロータリーケース | ドライブシャフト |
入力軸→耕うん軸 | 傘歯車・チェン | |
有効爪回転径(mm) | φ500 | |
適応トラクター | Ke‐シリーズ GKシリーズ |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。