名称 | 産業用マルチローター(農薬散布用ドローン) | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | T10 | T25 | T50 | ||
機体フレーム | 最大対角ホイールベース(mm) | 1480 | 1925 | 2200 | |
機体寸法※1 | 全長(mm) | 1958〈1232〉[600] | 2585〈1475〉[1050] | 2800〈1590〉[1115] | |
全幅(mm) | 1833〈1112〉[665] | 2675〈1540〉[690] | 3085〈1900〉[750] | ||
全高(mm) | 553〈553〉[580] | 780〈780〉[820] | 820〈820〉[900] | ||
噴霧システム | 薬剤タンク | 容量(L) | 8 | 20 | 40 |
ノズル | モデル | XR11001VS(標準) | LX8060SZ(標準) | ||
数量(個) | 4 | 4 | |||
噴霧幅(m) | 4~6(ノズル×4 作物の上空2m飛行時) | 4~7.5(ノズル×4 作物の上空3m飛行時) | 4~7.5(作物の上空3m) | ||
飛行パラメータ | 総重量(バッテリーを除く)(kg) | 12.2 | 27.0 | 39.9 | |
標準離陸重量(kg) | 26.0(液剤・バッテリー込み) | 58.0(液剤・バッテリー込み) | 92.0(液剤・バッテリー込み) | ||
最大離陸重量(kg) | 29.8(海抜0m) | 59.1(海抜0m) | 103.0 kg(海抜0m) | ||
バッテリー | DJI純正バッテリーパック(BAX501-9500mAh-51.8V) | インテリジェントフライトバッテリー (BAX702-30000mAh-52.22V) | |||
高精度レーダーモジュール | レーダーシステム | 全球面方レーダーシステム | 前方フェーズドアレイ レーダー 後方フェーズドアレイ レーダー + ビジョンセンサー |
||
IP保護等級 | IP67 | ||||
送信機 | モデル | RM500-ENT | RM700B | ||
画面 | 5.5インチ画面 1920×1080、輝度1000cd/m2、Androidシステム | 7.02インチタッチLCDディスプレイ、解像度1920×1200、輝度1200cd/m2 | 7.02インチ画面 1920X1080、高輝度1,200cd/m2、Androidシステム | ||
カメラ | デュアルFPVカメラ | FPVジンバルカメラ | |||
粒剤散布装置 | 型式 | GST10 | GST25 | GST50 | |
装着重量(kg) | 3.0 | 3.9 | 6.0 | ||
タンク容量(kg) | 10 | 20 | 50 | ||
散布幅(m) | 4~6(作物の上空2m飛行時) | 4~7.5(作物の上空3m飛行時) | 最大8(尿素)/6(粒剤) | ||
適用可能な粒径(mm) | 0.5~5 | ||||
使用薬剤 | 1キロ剤、FG剤、エアー剤、 豆つぶ剤、播種、肥料など |
1キロ剤、少量拡散性剤、豆つぶ剤、播種、肥料等 | |||
バッテリー | 機体と共通 |
外付け予備バッテリー
(本機内部バッテリー+外部バッテリー)
送信機用バッテリー充電用
(2本同時接続:
充電時間66min/本)
送信機バッテリー用充電ハブと併用
SIMカードをセットして送信機をネットワーク環境に接続する事が可能
RTKでの運用時必要(ほ場を歩いて測量する際に使用)