揺動籾すり機SHシリーズ スペック
主要諸元
名称 | ヤンマー揺動籾すり機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | SH310A | SH410A | SH510A | ||||
区分 | A1 | A3 | DA | DA | DA | ||
機体寸法 | 全長:単体(mm) | 1580 | 1825 | 2150 | |||
全幅(mm) | 895 | 1185 | |||||
全高(mm) | 1430 | 1605 | 1620 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 220 | 230 | 345 | 348 | |||
動力 | 電圧(V) | 単相200 | 三相200 | ||||
電力(kW) | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | |||
頭部 | ロール径×幅 | 主軸(mm) | Φ200×76 | Φ200×102 | Φ200×127 | ||
副軸(mm) | Φ170×76 | Φ170×102 | Φ170×127 | ||||
籾掛高さ(mm) | 910 | 1030 | |||||
揚穀部 | 還元籾 | スロワ | |||||
混合米 | 昇降機 | ||||||
仕上米 | スロワ | 昇降機 | |||||
選別部 | 全長×全幅(mm) | 740×380 | 950×450 | ||||
枚数(枚) | 6 | 7 | 9 | ||||
作業能率(俵/時) | 7~15 | 12~18 | 18~25 | 23~33 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
外形寸法図
(単位:mm)