自動選別計量機AZ-Pシリーズ 主要装備
AZ18P・AZ20P
名称 | ヤンマー自動選別計量機 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | AZ18P | AZ20P | |
区分 | - | - | |
使いやすさ | クイック袋キャッチャー | - | - |
最適選別モードインバータ | - | - | |
幅広コンベア | - | - | |
4輪キャスター | - | - | |
操作のわかりやすさ | おしゃべり機能 | - | ● |
計量完了メロディ | - | ● | |
LEDランプ | - | - | |
手離れの良さ | サイドホッパー | - | - |
自動シャッター | - | - | |
アンダーカバー | - | - | |
自動計量(30kg) | ● | ● | |
適応網目幅 | 1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N) |
●:標準装備
AZ35P
名称 | ヤンマー自動選別計量機 | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | AZ35P | ||||
区分 | A | AY | VA | U | |
使いやすさ | クイック袋キャッチャー | ● | - | ● | 秤無し |
最適選別モードインバータ | - | - | ● | ||
幅広コンベア | ● | - | ● | ||
4輪キャスター | ● | - | ● | ||
操作のわかりやすさ | おしゃべり機能 | ● | ● | ● | |
計量完了メロディ | ● | ● | ● | ||
LEDランプ | ● | - | ● | ||
手離れの良さ | サイドホッパー | ● | - | ● | |
自動シャッター | ● | ● | ● | ||
アンダーカバー | ● | - | ● | ||
自動計量(30kg) | ● | ● | ● | ||
適応網目幅 | 1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・2.05・網無し(N) | 1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・網無し(N) | 1.75・1.80・1.85・1.90・網無し(N) | 1.90・1.95・2.00・網無し(N) |
●:標準装備
AZ45P
名称 | ヤンマー自動選別計量機 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | AZ45P | ||
区分 | A | VA | |
使いやすさ | クイック袋キャッチャー | ● | ● |
最適選別モードインバータ | - | ● | |
幅広コンベア | ● | ● | |
4輪キャスター | ● | ● | |
操作のわかりやすさ | おしゃべり機能 | ● | ● |
計量完了メロディ | ● | ● | |
LEDランプ | ● | ● | |
手離れの良さ | サイドホッパー | ● | ● |
自動シャッター | ● | ● | |
アンダーカバー | ● | ● | |
自動計量(30kg) | ● | ● | |
適応網目幅 | 1.75・1.80・1.85・1.90・1.95・2.00・網無し(N) |
●:標準装備