スペック
主要諸元
名称 | ヤンマーコンバイン | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | YH448A | ||
区分 | EJU | ||
機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 4070 | |
全幅(mm) | 1895 | ||
全高(mm) | 2050 | ||
機体質量(重量)(カッター付)(kg) | 2445 | ||
エンジン | 型式名 | 4TNV86CT-MRC5 | |
種類 | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルターボ | ||
総排気量(L[cc]) | 2.091[2091] | ||
出力/回転速度(kW[PS]/rpm) | 37.9[51.5]/2600(グロス)※1 35.6[48.4]/2600(ネット)※1 |
||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||
燃料タンク容量(L) | 43 | ||
始動方式 | セルスタート | ||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 450×1570 |
中心距離(mm) | 1035 | ||
平均接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 17.0[0.173] | ||
変速方式 | HST無段変速(FDS) | ||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段 | ||
走行速度※2(エンジン定格回転速度時)(m/s) | [前進] 低速:0~0.73 標準:0~1.40 走行:0~2.60 [後進] 低速:0~0.65 標準:0~1.18 走行:0~2.09 |
||
刈取部 | 刈取条数(条) | 4 | |
デバイダ先端間隔(mm) | 1460~1510 | ||
刈取装置形式 | 往復動刃式(シングル) | ||
刃幅(mm) | 1450 | ||
変速段数 | 車速同調+引起し2段 | ||
刈高さ範囲(mm) | 50~150 | ||
こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(自動・手動併用) | ||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | |
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×810 | |
回転速度(rpm) | 520 | ||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 170×236(あざやかロータ) | |
回転速度(rpm) | 1600 | ||
揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 600×1353 | |
こく粒処理部 | 脱こく処理方式 | グレンタンク ・ オーガ排出 | |
タンク容量(L) | 1000(約20袋) | ||
排わら処理装置 (オプション) | マルチカッター(結束機・タッター・集束装置) | ||
諸装置 | 警報装置 | ● 警報(チャージ・油圧・水温・燃料・こぎ胴・2番処理胴・籾満量・排わら・わら処理) ● バックブザー | |
自動化装置 | ● エンジン回転自動制御(オートデセル) ● 自動こぎ深さ ● 刈終い自動制御 ● 刈取オートリフト/オートセット ● 刈取オートクラッチ ● 自動脱こく制御 ● フィードチェンオートストップ ● オーガオートセット/オートリターン ● 車体水平制御(UFO) |
||
安全装置 | ● エンジン始動安全 ● エンジン緊急停止スイッチ ● カッターカバー開時エンジン自動停止 ● 2番処理胴つまり時自動停止 ● 排出オーガ未収納警報 ● 手こぎ安全装置 |
||
その他装置 | ● 集中注油装置 ● 防鼠ハーネス | ||
適応作物全長(mm) | 550~1300 | ||
倒伏適応性(度) | 向刈り70度以下 ・ 追刈り85度以下 | ||
作業能率 (計算値)(分/10a) | 12~53 | ||
型式名 | ヤンマー C0003 | ||
安全性検査合格番号 | NARO 20/062 | ||
運転免許 | 大型特殊(農耕用) |
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※改良などにより、予告なく変更することがあります。
主要装備
○:標準装備 ▲:販売店オプション ー:設定なし
販売型式名 | YH448A |
---|---|
区分 | EJU |
エコディーゼルエンジン | 〇 |
自動定回転制御 | 〇 |
快速制御 | 〇 |
オートデセル | 〇 |
負荷モニター | 〇 |
オーバーロード警報 | 〇 |
車体水平制御(UFO) | 〇 |
こぎ深さ自動調節 | 〇 |
刈終り自動収納制御 | 〇 |
刈取オートリフト / オートセット | 〇 |
刈取オートクラッチ | 〇 |
刈取フィット昇降 | 〇 |
手こぎ安全装置 | 〇 |
自動脱こく制御 | 〇 |
フィードチェンオートストップ | 〇 |
オーガオートセット / オートリターン | 〇 |
排出オーガ未収納警報 | 〇 |
多機能丸ハンドル | 〇 |
主変速油圧サーボ | 〇 |
刈取・脱こく・籾排出パワークラッチ | 〇 |
刈取クイックペダル | 〇 |
防塵カバー(前) | ▲ |
防塵カバー(後) | ▲ |
OKデバイダ | ▲ |
らくらく手元分草かん | 〇 |
あざやか処理胴 | 〇 |
高張力鋼板受け網 | 〇 |
排わらチェンオープン | 〇 |
ヒートファン | 〇 |
刈取サイドオープン(キャスタレス) | 〇 |
可動転輪 | 〇 |
オーガマルチリモコン | 〇 |
無線リモコン(リモコンオーガ) | ▲ |
マルチカッター | 〇 |
引起しオープン | 〇 |
拡散装置 | ▲ |
サンバイザ | ▲ |
結束機 | ▲ |
作業灯キット(オーガ・こぎ口・機体後方) | ▲ |
SA-R (スマートアシストリモート) | ▲ |
オプション
販売型式名 | YH448A | |
---|---|---|
区分 | EJU | |
カッター | 拡散装置 | 7J5230-05000 |
結束機 | 標準仕様 | KY-YH448 |
束寄仕様 | KY-YH448,T(束寄単体:KYT-2) | |
シューター仕様 | KY-YH448,S(シューター単体:KYS) | |
タッター仕様 | KY-YH448,TR(タッター単体:KYTR) | |
集束装置(カッター後付用) | D-AE439,SSS | |
サンバイザ | SR-YH448,TNTH | |
排わらガイド手元操作 | 7E5461-03000 | |
OKデバイダ | 左2連 | OK-YH470 |
右1連 | OK-YH448,R | |
防塵カバー(前) | 7E6E08-15000 | |
防塵カバー(後) | 7E9572-15203 | |
シートカバー | 7TS901-10000 | |
作業灯キット(オーガ・こぎ口・機体後方) | 7S7601-04000 | |
無線リモコン(リモコンオーガ) | CSW-YH448,ZZZ | |
種子キット | T-KIT448,ZZZ | |
こぎ胴回転キット | T-KD448A | |
分草パイプ | 7S7598-19004 | |
SA-R (スマートアシストリモート) | 7S7598-88800 |
- ※オプションを取り付ける場合、別途取付工賃が発生する場合があります。
サンバイザ
- ※写真は本機と異なります。