
名称 | ヤンマーコンバイン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH325R | YH333R | YH440R | YH452R | ||||||
区分 | XJ | XJU | XJ | XJU | EJU | XJU | EJU | XJU | ||
機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 3870 | 4070 | |||||||
全幅(mm) | 1810 | 1895 | ||||||||
全高(mm) | 2050 | |||||||||
機体質量(重量)(カッター付)(kg) | 2165 | 2245 | 2195 | 2295 | 2395 | 2430 | 2435 | 2470 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNV82A | 3TNV88C | 3TNV86CT | 4TNV86CT | |||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒 立形ディーゼル | 水冷4サイクル3気筒 立形ディーゼルターボ | 水冷4サイクル4気筒 立形ディーゼルターボ | |||||||
総排気量(L[cc]) | 1.330[1330] | 1.642[1642] | 1.568[1568] | 2.091[2091] | ||||||
出力/回転速度 (kW[PS]/rpm) | 18.6[25.3]/2500 | 23.9[32.5]/2800 | 29.3[39.8]/2800 | 37.9[51.5]/2600 | ||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 43 | |||||||||
始動方式 | セルスタート | |||||||||
バッテリー | 80D26R | |||||||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 400×1480 | 450×1570 | ||||||
中心距離(mm) | 985 | 1035 | ||||||||
平均接地圧(kPa[kgf/cm2]) | 17.9[0.183] | 18.6[0.190] | 18.2[0.185] | 19.0[0.194] | 16.6[0.169] | 16.9[0.172] | 16.9[0.172] | 17.1[0.175] | ||
変速方式 | HST無段変速[FDS] | |||||||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速3段 | |||||||||
走行速度※1 (エンジン定格回転速度時) |
前進(m/s) | 低速:0~0.58 標準:0~0.92 走行:0~1.95 |
低速:0~0.59 標準:0~1.15 走行:0~2.03 |
低速:0~0.73 標準:0~1.20 走行:0~2.53 |
低速:0~0.75 標準:0~1.43 走行:0~2.66 |
|||||
後進(m/s) | 低速:0~0.51 標準:0~0.82 走行:0~1.74 |
低速:0~0.56 標準:0~1.06 走行:0~1.92 |
低速:0~0.68 標準:0~1.11 走行:0~2.37 |
低速:0~0.65 標準:0~1.23 走行:0~2.25 |
||||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 3 | 4 | |||||||
デバイダ先端間隔(mm) | 1180~1230 | 1460~1510 | ||||||||
刈取装置形式 | 往復動刃式(シングル) | |||||||||
刃幅(mm) | 1150 | 1450 | ||||||||
変速段数 | 車速同調+引起し2段 | |||||||||
刈高さ範囲(mm) | 50~150 | |||||||||
こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(自動・手動併用) | |||||||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | ||||||||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 420×610 | 420×810 | |||||||
回転速度(rpm) | 520 | |||||||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 170×240(あざやかロータ) | ||||||||
回転速度(rpm) | 1600 | |||||||||
揺動選別板 | 幅×長さ(mm) | 600×1140 | 600×1350 | |||||||
こく粒処理部 | 脱こく処理方式 | グレンタンク・オーガ排出 | ||||||||
タンク容量(L) | 800(籾袋約16袋) | 1000(籾袋約20袋) | ||||||||
排わら処理装置(オプション) | マルチカッター(結束機・タッター・集束装置) | |||||||||
諸装置 | 警報装置 | ・警報(チャージ油圧/水温/燃料/こぎ胴/2番処理胴/籾満量/排わら/わら処理)・バックブザー | ||||||||
自動化装置 | [ 全仕様に装備 ]・自動こぎ深さ・刈終い自動制御・刈取オートリフト/オートセット・刈取オートクラッチ 自動脱こく制御・フィードチェンオートストップ・オーガオートセット/オートリターン |
|||||||||
[ YH333R/YH440R/YH452Rに装備 ]:エンジン回転自動制御(オートデセル) [XJU仕様に装備]:自動刈高さ [EJh/XJU仕様に装備]:車体水平制御(UFO) |
||||||||||
安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止 2番処理胴つまり時自動停止・排出オーガ未収納警報・手こぎ安全装置 |
|||||||||
その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス | |||||||||
適応作物全長(mm) | 550~300 | |||||||||
倒伏適応性(度) | 向刈り70度以下・追刈り85度以下 | |||||||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 22〜67 | 18〜67 | 14〜53 | 12〜53 | ||||||
型式名 | ー | ー | ー | ー | ||||||
安全性検査合格番号 | 受験予定 | |||||||||
運転免許 | 大型特殊(農耕車限定含む) |
★:新機能 ○:標準装備 △:販売店オプション ー:設定なし
型式名 | YH325R | YH333R | YH440R | YH452R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | XJ | XJU | XJ | XJU | EJU | XJU | XEJU | XJU |
エコディーゼルエンジン | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動定回転制御 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オートデセル ★ | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
快速制御 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
負荷モニター | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーバーロード警報 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
排出オーガ未収納警報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
車高水平制御(UFO) | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
こぎ深さ自動調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刈終り自動収納制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刈取オートリフト/オートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刈取オートクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刈取フィット昇降 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動刈高さ制御 ★ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
手こぎ安全装置(新方式) ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動脱こく制御(メカ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィードチェンオートストップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーガオートセット/オートリターン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多機能丸ハンドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動主変速アシスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
主変速油圧サーボ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
パワークラッチ(刈取・脱こく・籾排出) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
刈取クイックペダル(流し込み装置) | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
防塵カバー(前) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
防塵カバー(後) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
OKデバイダ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
らくらく手元分草かん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロングあざやかロータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
打抜き鋼板受け網 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
排わらチェンオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヒートファン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャスタレスサイドオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
可動転輪 | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
補助ステップ収納装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーガマルチリモコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中折れ式ロングオーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
オーガシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
籾シャッター(籾こぼれ防止) | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
無線オーガリモコン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
マルチカッター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
引起しオープン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
拡散装置 | ー | ー | ー | ー | △ | △ | △ | △ |
サンバイザ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
結束機 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
作業灯キット(オーガ・こぎ口・機体後方) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
SA-R(スマートアシストリモート) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
販売型式名 | YH325R | YH333R | YH440R | YH452R | |
---|---|---|---|---|---|
カッター | ◆◆◆ | YSCYH433M | YSCYH448M | ||
拡散装置 | ー | 7J5230-05000 | |||
結束機 | 標準仕様 | KY-YH448 | |||
束寄仕様 | KY-YH448,T(束寄単体:KYT-2) | ||||
シュータ仕様 | KY-YH448,S(シュータ単体:KYS) | ||||
タッター仕様 | KY-YH448,TR(タッター単体:KYTR) | ||||
集束装置(カッター後付用) | D-AE439,ZZZ | ||||
サンバイザ(モノポスト) | SR-YH448,TNTH | ||||
排わらガイド手元操作オープン | 7E5461-03000 | ||||
OKデバイダ | 左2連 | OK-YH333 | OK-YH470 | ||
右1連 | OK-YH448,R | ||||
防塵カバー(前) | 7E6E08-15000( XJ仕様 / XJU仕様は標準装備 ) | ||||
防塵カバー(後) | 7E9572-15203 | ||||
シートカバー | 7TS901-10000 | ||||
作業灯キット(オーガ・こぎ口) | 7S7601-04000 | ||||
無線リモコン(リモコンオーガ) | CSW-YH448,ZZZ | ||||
種子キット | T-KIT433,ZZZ | T-KIT448,ZZZ | |||
こぎ胴回転キット | T-KD433A | T-KD448A | |||
分草パイプ | 7S7598-19004 | ||||
SA-R(スマートアシストリモート) | 7S7601-88800[4G対応] |
厳選機能シンプルモデルから高馬力エンジン搭載モデルまで幅広いニーズに対応