スペック
YH217/220/320 主要諸元
名称 | ヤンマーコンバイン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH217H | YH217 | ||||||
区分 | MH | MJ | MHL | MJL | HL | JL | ||
機体寸法 | 全長(カッター付) (mm) | 3040 | ||||||
全幅(mm) | 1660 | |||||||
全高(mm) | 1700 | 1705 | 1780 | 1785 | 1780 | 1785 | ||
機体質量(重量)(カッター付)(kg) | 1065 | 1095 | 1145 | 1175 | 1170 | 1200 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNM68 | ||||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||||
総排気量(L{cc}) | 0.784{784} | |||||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 12.4[16.9]/2600 | |||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
燃料タンク容量(L) | 15 | |||||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 330×1040 | 400×1040 | 330×1040 | 400×1040 | 330×1040 | 400×1040 |
中心距離(mm) | 790 | 820 | 790 | 820 | 790 | 820 | ||
平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 15.2{0.155} | 12.9{0.132} | 16.4{0.167} | 13.8{0.141} | 16.7{0.170} | 14.1{0.144} | ||
変速方式 | HST無段変速 | HST無段変速(FDS) | ||||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速2段 | |||||||
走行速度※ 〈エンジン定格回転速度時〉 |
前進(m/sec) | 標準:0~0.70 ・ 移動:0~1.26 | 標準:0〜0.70 ・ 移動:0〜1.47 |
|||||
後進(m/sec) | 標準:0〜0.66 ・ 移動:0〜1.15 | 標準:0〜0.66 ・ 移動:0〜1.23 |
||||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | ||||||
デバイダ先端間隔(mm) | 795~845 | |||||||
刈取装置形式 | 対向刈刃 | |||||||
刃幅(mm) | 775 | |||||||
変速段数(段) | 2 | |||||||
刈高さ範囲 (mm) | 50〜150 | |||||||
こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(手動・自動併用) | |||||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | ||||||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 400×460 | ||||||
回転速度(rpm) | 540 | |||||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 130×270(あざやか処理胴) | ||||||
回転速度(rpm) | 1900 | |||||||
揺動選別板の幅×長さ(mm) | 500×950 | |||||||
こく粒処理部 | こく粒処理方式 | タンク袋詰方式 | グレンタンク・オーガ排出 | |||||
タンク容量 (L) | 140(約3袋) | 410(約8袋) | ||||||
吐出口数(口) | 2 | - | ||||||
排わら処理装置(オプション) | ディスクカッター(結束機・タッター・集束装置) | |||||||
諸装置 | 警報装置 | 警報(油圧・チャージ・水温・燃料・脱こく・籾満量・排わら・わら処理)・バックブザー | ||||||
自動化装置 | こぎ深さ自動制御・刈取オートリフト/オートセット・刈取オートクラッチ | |||||||
― | オーガオートリターン | フィードチェンストップ オーガオートリターン |
||||||
安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止・排わら受継部詰まり時自動停止 | |||||||
その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス | |||||||
適応作物全長(mm) | 550〜1200 | |||||||
倒伏適応性(度) | 向刈り70°追刈り85°以下 | |||||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 42〜96 | |||||||
型式名 | AJ218H | AJ218 | ||||||
型式認識番号 | ー | |||||||
運転免許 | 小型特殊 |
- ※走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因となります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
名称 | ヤンマーコンバイン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH220H | YH220 | YH320 | |||||||||
区分 | MHUW | MHL | MJL | HL | JL | HUWL | MHL | MJL | HL | JL | ||
機体寸法 | 全長(カッター付) (mm) | 3040 | 3150 | |||||||||
全幅(mm) | 1660 | |||||||||||
全高(mm) | 1800 | 1780 | 1785 | 1780 | 1785 | 1870 | 1780 | 1785 | 1780 | 1785 | ||
機体質量(重量)(カッター付)(kg) | 1165 | 1150 | 1180 | 1175 | 1205 | 1270 | 1195 | 1225 | 1220 | 1250 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNM72 | ||||||||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||||||||
総排気量(L{cc}) | 0.903{903} | |||||||||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 14.4{19.6}/2600 | |||||||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||||||
燃料タンク容量(L) | 15 | |||||||||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||||||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 430×1280 | 330×1040 | 400×1040 | 330×1040 | 400×1040 | 430×1280 | 330×1040 | 400×1040 | 330×1040 | 400×1040 |
中心距離(mm) | 820 | 790 | 820 | 790 | 820 | 820 | 790 | 820 | 790 | 820 | ||
平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 10.4{0.106} | 16.4{0.168} | 13.9{0.142} | 16.8{0.171} | 14.2{0.145} | 11.3{0.115} | 17.1{0.174} | 14.4{0.147} | 17.4{0.178} | 14.7{0.150} | ||
変速方式 | HST無段変速 | HST無段変速(FDS) | HST無段変速 | HST無段変速(FDS) | ||||||||
変速段数 (段) | 前後進無段×副変速2段 | |||||||||||
走行速度※ 〈エンジン定格回転速度時〉 |
前進(m/sec) | 標準:0〜0.80 ・ 移動:0~1.44 | 標準:0〜0.80 ・ 移動:0〜1.68 | 標準:0〜0.60 ・ 移動:0〜1.08 | 標準:0〜0.60 ・ 移動:0〜1.26 | |||||||
後進(m/sec) | 標準:0〜0.75 ・ 移動:0〜1.32 | 標準:0〜0.75 ・ 移動:0〜1.40 | 標準:0〜0.56 ・ 移動:0〜1.00 | 標準:0〜0.56 ・ 移動:0〜1.05 | ||||||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | 3 | |||||||||
デバイダ先端間隔(mm) | 795~845 | 1100~1150 | ||||||||||
刈取装置形式 | 対向刈刃 | 往復動刈刃 | ||||||||||
刃幅(mm) | 775 | 1050 | ||||||||||
変速段数(段) | 2 | |||||||||||
刈高さ範囲 (mm) | 50〜150 | |||||||||||
こぎ深さ調節方式 | 電動モータ式(手動・自動併用) | |||||||||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | ||||||||||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 400×460 | ||||||||||
回転速度(rpm) | 540 | |||||||||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 130×270(あざやか処理胴) | ||||||||||
回転速度(rpm) | 1900 | |||||||||||
揺動選別板の幅×長さ(mm) | 500×950 | |||||||||||
こく粒処理部 | こく粒処理方式 | タンク袋詰方式 | グレンタンク・オーガ排出 | |||||||||
タンク容量 (L) | 140(約3袋) | 410(約8袋) | ||||||||||
吐出口数(口) | 2 | - | ||||||||||
排わら処理装置(オプション) | ディスクカッター(結束機・タッター・集束装置) | |||||||||||
諸装置 | 警報装置 | 警報(油圧・チャージ・水温・燃料・脱こく・籾満量・排わら・わら処理)・バックブザー | ||||||||||
自動化装置 | こぎ深さ自動制御・刈取オートリフト/オートセット・刈取オートクラッチ | |||||||||||
― | オーガオートリターン | フィードチェンストップ・オーガオートリターン | オーガオートリターン | フィードチェンストップ・オーガオートリターン | ||||||||
安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止・排わら受継部詰まり時自動停止 | |||||||||||
その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス | |||||||||||
適応作物全長(mm) | 550〜1200 | |||||||||||
倒伏適応性(度) | 向刈り70°追刈り85°以下 | |||||||||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 38~99 | 37~74 | ||||||||||
型式名 | AJ218H | AJ218 | AJ318 | |||||||||
型式認識番号 | ー | |||||||||||
運転免許 | 小型特殊 |
- ※走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因となります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。