スペック
YH211 主要諸元
名称 | ヤンマーコンバイン | ||||
---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH211H | YH211 | |||
区分 | H | J | J | ||
機体寸法 | 全長(カッター付) (mm) | 2720 | |||
全幅(mm) | 1470 | ||||
全高(mm) | 1475 | 1480 | 1750 | ||
機体質量(カッター付)(重量)(kg) | 740 | 755 | 830 | ||
エンジン | 型式名 | 2TNV70-U1C | |||
種類 | 水冷4サイクル2気筒立形ディーゼル | ||||
総排気量(L{cc}) | 0.569{569} | ||||
最大出力/回転速度(kW[{PS}/rpm) | 7.8{10.6}/2300 | ||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | ||||
燃料タンク容量(L) | 10 | ||||
始動方式 | セルスタータ式 | ||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 330×905 | 350×905 | |
中心距離(mm) | 740 | 790 | |||
平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 13.4 {0.136} |
11.7 {0.119} |
12.9 {0.131} |
||
変速方式 | HST無段変速 | ||||
変速段数 | 前後進無段 | ||||
走行速度※1 (エンジン定格回転速度時) |
前進(m/s) | 作業:0〜0.50 移動:0〜0.90 | |||
後進(m/s) | 0〜0.70 | ||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | |||
デバイダ先端間隔(mm) | 800〜910 | ||||
刈取装置形式 | 往復動刃式 | ||||
刃幅(mm) | 850 | ||||
刈高さ範囲 (mm) | 50~150 | ||||
こぎ深さ調節方式 | 電動式(手動・自動併用) | ||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ式 | |||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 400×330 | |||
回転速度(rpm) | 540 | ||||
処理胴 | 径×幅(mm) | - | |||
回転速度(rpm) | - | ||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | - | |||
回転速度(rpm) | - | ||||
揺動選別板の幅×長さ(mm) | 370×810 | ||||
こく粒処理部 | こく粒処理方式 | タンク袋詰方式 | タンク・オーガ排出 | ||
タンク容量(L) | 75(約1.7袋) | 250(約5袋) | |||
吐出口数(口) | 2 | − | |||
排ワラ処理装置( )内はオプション | カッター(集束装置・ワラ寄せガイド) | ||||
諸装置 | 警報装置 | 警報(油圧・チャージ・水温・籾満量・ワラ処理)・バックブザー | |||
自動化装置 | こぎ深さ | ||||
安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止 | ||||
その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス | ||||
適応作物全長(mm) | 600〜1200 | ||||
倒伏適応性 | 向刈70°以下・追刈85°以下 | ||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 55~91 | ||||
型式名 | Ee211 | Ee211G | |||
運転免許 | 小型特殊 |
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※改良などにより、予告なく変更することがあります。
YH214 主要諸元
名称 | ヤンマーコンバイン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YH214H | YH214 | ||||||
区分 | H | J | HUW | JFL | JWFL | HUWFL | ||
機体寸法 | 全長(カッター付)(mm) | 2750 | ||||||
全幅(mm) | 1615 | |||||||
全高(mm) | 1520 | 1525 | 1660 | 1890 | 1935 | |||
機体質量(カッター付)(重量)(kg) | 870 | 870 | 870 | 1005 | 1015 | 1040 | ||
エンジン | 型式名 | 3TNV70-U3C | ||||||
種類 | 水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル | |||||||
総排気量(L{cc}) | 0.854{854} | |||||||
出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | 10.3{14.0}/2500 | |||||||
使用燃料 | ディーゼル軽油 | |||||||
燃料タンク容量(L) | 13 | |||||||
始動方式 | セルスタータ式 | |||||||
走行部 | クローラ | 幅×接地長(mm) | 330×953 | 350×953 | 400×1160 | 350×1000 | 400×1000 | 400×1160 |
中心距離(mm) | 730 | 750 | 800 | 780 | 830 | 830 | ||
平均接地圧(kPa{kgf}/cm2) | 13.6 {0.138} |
12.9 {0.132} |
9.8 {0.100} |
14.1 {0.144} |
12.4 {0.127} |
11.0 {0.112} |
||
変速方式 | HST無段変速 | |||||||
変速段数(段) | 前後進無段×副変速2段 | |||||||
走行速度※1 (エンジン定格回転速度時) |
前進(m/s) | 作業:0~0.63 移動:0~1.00 | ||||||
後進(m/s) | 作業:0~0.50 移動:0~0.70 | |||||||
刈取部 | 刈取条数(条) | 2 | ||||||
デバイダ先端間隔(mm) | 800〜910 | |||||||
刈取装置形式 | 往復動刃式 | |||||||
刃幅(mm) | 850 | |||||||
刈高さ範囲 (mm) | 50~150 | |||||||
こぎ深さ調節方式 | 電動式(手動・自動併用) | |||||||
脱こく・選別部 | 脱こく方式 | 下こぎ・複胴・軸流式 | ||||||
こぎ胴 | 径×幅(mm) | 365×350 | ||||||
回転速度(rpm) | 625 | |||||||
処理胴 | 径×幅(mm) | 90×440 | ||||||
回転速度(rpm) | 1250 | |||||||
2番処理胴 | 径×幅(mm) | 130×100 | ||||||
回転速度(rpm) | 1470 | |||||||
揺動選別板の幅×長さ(mm) | 370×810 | |||||||
こく粒処理部 | こく粒処理方式 | タンク袋詰方式 | タンク・オーガ排出 | |||||
タンク容量(L) | 100(約2袋) | 330(約6.5袋) | ||||||
吐出口数(口) | 2 | - | ||||||
排ワラ処理装置( )内はオプション | カッター(結束機・タッター・集束装置・ワラ寄せガイド) | |||||||
諸装置 | 警報装置 | 警報(油圧・チャージ・水温・籾満量・ワラ処理)・バックブザー | ||||||
自動化装置 | こぎ深さ・刈取オートストップ | |||||||
安全装置 | エンジン始動安全・エンジン緊急停止スイッチ・カッターカバー開時エンジン自動停止 | |||||||
その他装置 | 集中注油装置・防鼠ハーネス | |||||||
適応作物全長(mm) | 600〜1200 | |||||||
倒伏適応性 | 向刈70°以下・追刈85°以下 | |||||||
作業能率(計算値)(分/10a) | 46~91 | |||||||
型式名 | Ee213 | Ee214G | ||||||
運転免許 | 小型特殊 |
- ※1:走行速度は、路面状態や機体質量により、変化することがあります。
- ※:ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。
- ※改良などにより、予告なく変更することがあります。