デジドライブ機構により、万一、作業機に折りたたんだ状態でPTO動力が入っても、ジョイント部分が損傷しないように安全設計されています。
ジャイロテッダGTYシリーズ
スピーディーな拡散・反転で、牧草の乾燥時間を大幅に短縮!!
KUHN社独特のデジドライブ(DIGIDRIVE)式接続・折りたたみ機構を全型式に装備
大径スプリングコイルを採用した特殊鋼製タイン
タインは丈夫で弾力性があり、過酷な作業条件下でも高い耐久性を発揮します。
広幅バルーンタイヤを装備
軟弱地や凸凹の多い不整地など、条件の悪いほ場でもスピーディに効率の良い作業ができます。
公道走行対応部品を標準装備(P/-P仕様)
対応部品が標準装備されており、追加購入不要で公道走行が可能です。
反射器/灯火器(方向指示器・制動灯・尾灯・後退灯・車幅灯)/制限を受けた自動車の標識/全幅と運行速度の表示/外側表示板
- ※イラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
- ※図はけん引式(2.5m超)の場合です。
- ※直装式とけん引式、全幅2.5m以下と2.5m超で対応が異なります。
- ※道路運送車両法における大型特殊自動車は対応が異なります。
- ※必要な免許・特殊車両通行許可(全幅2.5m超の場合)が別途必要です。
主要諸元
商品名 GTYは緑色 / GFは赤色 |
GTY422 | GTY5202 | GTY6502 | GTY7802 | GF8703 | GTY8703T | GTY10803T | GF13003T | GF17003T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作業幅(mm) | 4200 | 5200 | 6500 | 7800 | 8700 | 10800 | 13000 | 17200 | ||
機体寸法 | 全長(移動時)(mm) | 2100 | 2600 | 2400 | 2700 | 2400 | 4500 | 6500 | 7500 | |
全幅(移動時)(mm) | 2500 | 3000 | 2400 | |||||||
全高(移動時)(mm) | 2300 | 2800 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 | 2700 | |||
機体重量(kg) | 460 | 660 | 920 | 1090 | 1410 | 1810 | 2120 | 2860 | 3540 | |
ローター数 / ローターあたりタインアーム数 | 4/6 | 4/7 | 6/6 | 6/7 | 8/6 | 8/6 | 10/6 | 12/6 | 16/6 | |
タイヤサイズ | 15/6.0-6 | 16/6.5-8 | 18/8.5-8 16/6.5-8 | 16/6.50-8 | ||||||
PTO回転数(rpm) | 540 | 1000 | ||||||||
装着方式 | 3点リンク 1・2形 | 3点リンク 2形 | 3点リンク(2形) 装着けん引式 |
ドローバー | ||||||
所要トラクタ油圧機構 | 単動×1 | 複動×1 | 単動×1 | 複動×1 | ||||||
所要トラクタ(PTO)馬力 (PS) |
20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 55 | 80 | 100 |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
主なオプション
○=標準 ▲=オプション
販売形式名 | GTY422 | GTY5202 | GTY6502 | GTY7802 | GF8703 |
---|---|---|---|---|---|
油圧角度調製 | - | ▲ (UH-1116930) | ○ | ||
ダンパー | ▲ (UH-1126270) | ○ | ○ | ||
フロントゲージ輪 | ▲ (UH-1127110) | ▲ (UH-1127120)※ | ○ | ||
スペアタイヤ | - | ▲ (UH-1126330) | ▲ (UH-1126330) (UH-1126900) |
||
ホイルデフレクタ | ▲ (UH-1126530) 赤色 |
▲ (UH-1116950) 赤色 |
○ | ○ | ○ |
行動走行(仕様記号P/-P) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
販売形式名 | GTY8703T | GTY10803T | GF13003T | GF17003T |
---|---|---|---|---|
油圧角度調製 | ○ | ○ | - | - |
ダンパー | - | - | - | - |
フロントゲージ輪 | - | - | - | - |
スペアタイヤ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホイルデフレクタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
行動走行(仕様記号P/-P) | ○ | ○ | ○ | ○ |
- ※2020年モデル以前の場合は追加でK8824950が必要な場合あり