主要諸元
名称 | ヤンマーラジコン草刈機 | ||
---|---|---|---|
販売型式名 | YW500RC | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 1175 | |
全幅(mm) | 870 | ||
全高(mm) | 630 | ||
機体質量(重量)(kg) | 155 | ||
エンジン | 型式名 | CE800U | |
始動方式 | リコイルスターター式(アシストスターター方式) | ||
総排気量(cc) | 79.2 | ||
出力/回転速度(kW{PS}/min -1) | 2.8{3.9}/7000 | ||
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合50:1) | ||
燃料タンク容量(L) | 1.8 | ||
バッテリー | 種類 | 鉛(12V×2) | |
走行部 | 走行方式 | 2モーター2クローラ | |
変速段数 | 無段階 | ||
作業速度(m/s) | 最大0.6 | ||
対応傾斜(度) | 45(左右) | ||
切断部 | 刈取駆動 | エンジン式 | |
刈刃形式 | ロータリー式 1軸×4枚(フリーナイフ) | ||
刈幅(mm) | 500 | ||
作業後草丈(mm) | 30~80(刈高さは「低・中・高」の3段) | ||
ラジコン | 周波数方式 | 2.4GHz | |
推奨作業距離(m) | ~65(通信可能距離は~175) |
- ※必ず機体を確認できる距離から操作ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
機体寸法・付属品
付属品
保護メガネ
送信機用ストラップ