スペック
標準仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | 標準仕様 | |||||
YK651MR | YK651MR,E | YK651MR,L | YK651MR,LE | |||
全長(mm) | 1470 | 1500 | ||||
全幅(mm) | 610 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 84 | 85 | 87 | 88 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.0{4.1}/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(φ350) | 4.00-7(φ400) | |||
輪距(mm) | 400(外幅500) | 400(外幅510) | ||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | |||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | |||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | |||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||
前進(中)(m/s) | - | |||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | ||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ20 | |||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ(チェーン駆動) | ||||
変速段数(段) | 正転1 | |||||
爪回転外径(mm) | φ340 | |||||
耕幅(mm) | 550 | |||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗) | |||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | |||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください、純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。
一軸正逆転仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | 一軸正逆転仕様 | |||||||||
YK651MR,Z | YK651MR,ZE | YK651MR,ZL | YK651MR,ZLE | YK651MR,Z2L | YK651MR,Z2LE | YK751MR,Z2L | YK751MR,Z2LE | |||
全長(mm) | 1470 | 1500 | ||||||||
全幅(mm) | 610 | |||||||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | ||||||||
機体質量(重量)(kg) | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | GB221LN | GB221LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | 0.215{215} | ||||||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.0{4.1}/1600 | 3.4{4.7}/1600 | ||||||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | 5.1{7.0} | ||||||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(φ350) | 4.00-7(φ400) | |||||||
輪距(mm) | 400(外幅500) | 400(外幅510) | ||||||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | |||||||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | |||||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | 前進3・後進1 | ||||||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||||||
前進(中)(m/s) | - | 0.49 | ||||||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | ||||||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ20 | |||||||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ(チェーン駆動) | ||||||||
変速段数(段) | 正転1(一軸正逆転) | |||||||||
爪回転外径(mm) | 正転φ340・逆転φ330 | |||||||||
耕幅(mm) | 550 | |||||||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗) | |||||||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | |||||||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください、純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。
うね立て仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | うね立て仕様 | |||||
YK651MR,UVH | YK651MR,UVHE | YK651MR,UVHL | YK651MR,UVHLE | |||
全長(mm) | 1470 | 1500 | ||||
全幅(mm) | 550 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 87 | 87 | 89 | 89 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.0{4.1}/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(φ350) | 4.00-7(φ400) | |||
輪距(mm) | 外幅310・450 | 外幅320・460 | ||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | |||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | |||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | |||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||
前進(中)(m/s) | - | |||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | ||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | |||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ(チェーン駆動) | ||||
変速段数(段) | 正転1・逆転1 | |||||
爪回転外径(mm) | φ340 | |||||
耕幅(mm) | 330・500 | |||||
爪形状 | ハイブリッド爪 | |||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | |||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
本格うね立て仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | 本格うね立て仕様 | |||||
YK651MR,UVT | YK651MR,UVTE | YK651MR,UVTL | YK651MR,UVTLE | |||
全長(mm) | 1470 | 1500 | ||||
全幅(mm) | 550 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | ||||
機体質量(重量)(kg) | 87 | 87 | 89 | 89 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.0{4.1}/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリンエンジン | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(φ350) | 4.00-7(φ400) | |||
輪距(mm) | 外幅310・450 | 外幅320・460 | ||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | |||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | |||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | |||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||
前進(中)(m/s) | - | |||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | ||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | |||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ(チェーン駆動) | ||||
変速段数(段) | 正転1・逆転1 | |||||
爪回転外径(mm) | φ340 | |||||
耕幅(mm) | 正260・500 逆320・515 |
|||||
爪形状 | 揚土爪+ナタ爪(ミニ正宗) | |||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | |||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください、純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。