スペック
標準仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK450MR | YK650MR | YK650MR,E | YK650MR,L | YK650MR,LE | ||
全長(mm) | 1470 | 1500 | |||||
全幅(mm) | 610 | 610 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 80 | 82 | 84 | ||||
エンジン | 型式名 | GB131LN | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | ||||||
総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | 0.181{181} | |||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
2.0{2.7}/1600 | 3.0{4.1}/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | 4.6{6.3} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | ||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(ø350) | 4.00-7(ø400) | ||||
輪距(mm) | 350(外幅450) | 350(外幅460) | |||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | ||||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | ||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
前進(中)(m/s) | - | ||||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | |||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ20 | ||||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | |||||
変速段数(段) | 正転1 | ||||||
爪回転外径(mm) | ø330 | ||||||
耕幅(mm) | 500 | 550 | |||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗) | ||||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 ø25 | ||||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください、純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。
一軸正逆転仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK450MR,Z | YK650MR,Z | YK650MR,ZE | YK650MR,ZL | YK650MR,ZLE | ||
全長(mm) | 1470 | 1500 | |||||
全幅(mm) | 610 | 610 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 83 | 85 | 87 | ||||
エンジン | 型式名 | GB131LN | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | ||||||
総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | 0.181{181} | |||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
2.0{2.7}/1600 | 3.0{4.1}/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | 4.6{6.3} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | ||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(ø350) | 4.00-7(ø400) | ||||
輪距(mm) | 350(外幅450) | 350(外幅460) | |||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | ||||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | ||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
前進(中)(m/s) | - | ||||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | |||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ20 | ||||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | |||||
変速段数(段) | 正転1(一軸正逆転) | ||||||
爪回転外径(mm) | ø330 | ||||||
耕幅(mm) | 500 | 550 | |||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗) | ||||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 ø25 | ||||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK650MR,Z2L | YK650MR,Z2LE | YK750MR,Z2L | YK750MR,Z2L-UT | ||
全長(mm) | 1500 | |||||
全幅(mm) | 610 | |||||
全高(mm) | 1110 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 86 | 87 | ||||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB221LN | ||
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | 0.215{215} | ||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.0{4.1}/1600 | 3.4{4.7}/1600 | ||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | 5.1{7.0} | ||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 4.00-7(ø400) | ||||
輪距(mm) | 350(外幅460) | |||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | |||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | |||||
変速段数(段) | 前進3・後進1 | |||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.35 | ||||
前進(中)(m/s) | 0.49 | |||||
前進(高)(m/s) | 1.31 | |||||
後進(m/s) | 0.35 | |||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ20 | |||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | ||||
変速段数(段) | 正転1(一軸正逆転) | |||||
爪回転外径(mm) | ø330 | |||||
耕幅(mm) | 550 | |||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗) | |||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 ø25 | |||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください、純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。
うね立て仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK450MR,UVH | YK650MR,UVT | YK650MR,UVTE | YK650MR,UVH | YK650MR,UVHE | ||
全長(mm) | 1470 | 1500 | |||||
全幅(mm) | 550 | 550 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 84 | 86 | 88 | ||||
エンジン | 型式名 | GB131LN | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | |
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | ||||||
総排気量(L{cc}) | 0.126{126} | 0.181{181} | |||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
2.0{2.7}/1600 | 3.0{4.1}/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 3.0{4.2} | 4.6{6.3} | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | ||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(ø350) | 4.00-7(ø400) | ||||
輪距(mm) | 204・350(外幅304・450) | 204・350(外幅314・460) | |||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | ||||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | ||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
前進(中)(m/s) | - | ||||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | |||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | ||||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | |||||
変速段数(段) | 正転1・逆転1 | ||||||
爪回転外径(mm) | ø334 | ||||||
耕幅(mm) | 330・500 | ||||||
爪形状 | ハイブリッド爪 | ||||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 ø25 | ||||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
本格うね立て仕様
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK650MR,UVTL | YK650MR,UVTLE | YK650MR,UVHL | YK650MR,UVHLE | |||
全長(mm) | 1470 | 1500 | |||||
全幅(mm) | 550 | 550 | |||||
全高(mm) | 1130 | 1110 | |||||
機体質量(重量)(kg) | 87 | 89 | |||||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | GB181LL | ||
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | ||||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | ||||||
出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
3.0{4.1}/1600 | ||||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | ||||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||
燃料タンク容量(L) | 2.4 | ||||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪 | 3.50-7(ø350) | 4.00-7(ø400) | ||||
輪距(mm) | 204・350(外幅304・450) | 204・350(外幅314・460) | |||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | ||||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | ||||||
変速段数(段) | 前進2・後進1 | ||||||
走行速度 (エンジン定格回転速度時) |
前進(低)(m/s) | 0.30 | 0.35 | ||||
前進(中)(m/s) | - | ||||||
前進(高)(m/s) | 1.14 | 1.31 | |||||
後進(m/s) | 0.30 | 0.35 | |||||
車軸形状(mm) | 丸軸 φ25 | ||||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | |||||
変速段数(段) | 正転1・逆転1 | ||||||
爪回転外径(mm) | ø334 | ||||||
耕幅(mm) | 正260・500 逆320・520 | 正260・500 逆320・520 | |||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗)+揚土爪 | ||||||
耕うん軸形状(mm) | 丸軸 ø25 | ||||||
ハンドル上下調節 | ワンタッチ4段 |
※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください、純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。