スペック
名称 | ヤンマーミニ耕うん機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK400CR | YK450CR | ||||
仕様 | ‐ (シンプル仕様) | ZL (一軸正逆転仕様) | ZLE (一軸正逆転・セル仕様) | ZLE (一軸正逆転・セル仕様) | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 1330 | 1350 | 1380 | ||
全幅(mm) | 610 | |||||
全高(mm) | 1050 | 1045 | 1000 | |||
機体質量(kg) | 66 | 70 | 73 | 75 | ||
エンジン | 型式名 | GB131LN | GB131LL | |||
種類 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||
総排気量(L{cc}) | 0.126[126] | |||||
定格出力 / 回転速度 (kW{PS}/rpm) |
2.0[2.7]/1600 | |||||
最大出力(kW{PS}) | 3.0[4.2] | |||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||||
燃料タンク容量(L) | 2.0 | |||||
始動方式 | リコイルスタータ式 | セルスタータ式 | ||||
エアクリーナー | オイルバス | |||||
エンジンオイル規定量(L) | 0.5 | |||||
走行部 | 車輪[タイヤ] | 3.50-6[Φ325] | 3.50-7[Φ350] | |||
輪距(mm) | 371(外幅464) | 383(外幅483) | ||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション式(デッドマン) | |||||
操向クラッチ形式 | デフ式(ロック付) | |||||
走行変速段数(段) | 前進2・後進1 | |||||
走行速度 | 前進(m/s) | 低/0.30 | 低/0.32 | |||
高/0.97 | 高/1.04 | |||||
後進(m/s) | 0.3 | 0.32 | ||||
車軸形状 | 形状 | 丸軸 | ||||
軸径(mm) | φ20 | |||||
PTO回転速度 | 正転(rpm) | 254 | ||||
逆転(rpm) | ー | 234 | ||||
ロータリー | 駆動方式 | センタードライブ | ||||
変速段数 | 正転1 | 正転1(一軸正逆転) | ||||
爪回転外径(mm) | φ300 | φ320 | φ300 | |||
耕幅(mm) | 500 | 520 | ||||
耕うん軸形状 | 形状 | 丸軸 | ||||
軸径(mm) | φ20 | |||||
爪形状 | ナタ爪(ミニ正宗) | |||||
耕深調整 | 調節式ソリ(ノッチ式) | |||||
ハンドル上下調節 | ボルト固定3段 | ワンタッチ4段 | ||||
ALL-IN-ONE | オプション | ◯ |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。