YK650RK/750RK スペック
YK650RK/650RK-K
名称 | ヤンマー歩行型トラクター | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK650RK-K | YK650RK | ||||||||||
区分 | AGNC | AGNCE | AGNC2 | AGUNC | ATC4NCB | |||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 1420 | 1450 | 1420 | ||||||||
全幅(mm) | 620 | |||||||||||
全高(mm) | 1045 | |||||||||||
機体質量(重量)(kg) | 84 | 88 | 85 | 86 | 85 | |||||||
エンジン | 型式名 | GB181LN | GB181LL | GB181LN | ||||||||
総排気量(L{cc}) | 0.181{181} | |||||||||||
最大出力(kW{PS}) | 4.6{6.3} | |||||||||||
定格出力 (kW{PS}/m-1) | 3.2{4.4}/1700 | |||||||||||
燃料タンク容量(L) | 2.3 | |||||||||||
始動方式 | リコイルスタート(防泥) | リコイルスタート (防泥) セルスタート併用 |
リコイルスタート(防泥) | |||||||||
走行部 | 車輪 | ゴムラグ(ø350) | 3.50-6(ø325) | |||||||||
トレッド(mm) | 123/193 | 204/239/274/324/374 | ||||||||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション(指クラッチ) | |||||||||||
車軸形状 | 六角対辺23 | |||||||||||
ハンドル位置 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ||
変速段数(段) | F2R2 | F4R2 | F2R2 | F4R2 | F2R2 | F4R2 | F2R2 | F4R2 | F2R2 | F4R2 | ||
車速(m/S) | F1 | 0.25 | 0.23 | |||||||||
F2 | 0.38 | 0.36 | ||||||||||
F3 | - | 0.86 | - | 0.86 | - | 0.86 | - | 0.86 | - | 0.82 | ||
F4 | - | 1.33 | - | 1.33 | - | 1.33 | - | 1.33 | - | 1.26 | ||
R1 | 0.25 | 0.23 | ||||||||||
R2 | 0.38 | 0.36 | ||||||||||
サイドクラッチ | なし | |||||||||||
ロータリー | 変速段数(段) | 正転2 | ||||||||||
回転速度 | 正転1(rpm) | 259 | ||||||||||
正転2(rpm) | 514 | |||||||||||
ロータリーカバー | スイング・スライド式 | スイング・スライド 2段折カバー |
スイング・スライド式 | |||||||||
ロータリー駆動方式 | チェン駆動 | |||||||||||
耕うん軸形状(mm) | ø30 | |||||||||||
残耕処理 | 有 | |||||||||||
爪回転外径(mm) | ø350 | ø360 | ø350 | |||||||||
耕幅(mm) | 220/240/270 | 250/280 | 240/420 | |||||||||
爪形状 | 揚土爪(V24) | 揚土爪(M180) | 中耕爪 | |||||||||
耕深調節 | 調節式樹脂双尾輪 | 尾輪なし(アタッチメント併用) | ||||||||||
ハンドル | ハンドル上下調節 | 6段 | ||||||||||
ハンドル左右回転調節 | 左右各1段 | |||||||||||
エンジンストップスイッチ | プッシュ式 | キースイッチ | プッシュ式 | |||||||||
ロータリーバック牽制装置 | 有 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
YK750RK/750RK-K
名称 | ヤンマー歩行型トラクター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売型式名 | YK750RK | YK750RK-K | ||||||||
区分 | ATNJB | ALNJB | AG | AGE | ||||||
機体寸法 | 全長(mm) | 1420 | 1470 | 1465 | 1515 | |||||
全幅(mm) | 620 | |||||||||
全高(mm) | 1070 | 1040 | 1020 | |||||||
機体質量(重量)(kg) | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||
エンジン | 型式名 | GB221LN | GB221LL | |||||||
総排気量(L{cc}) | 0.215{215} | |||||||||
最大出力(kW{PS}) | 5.1{7.0} | |||||||||
定格出力 (kW{PS}/m-1) | 3.7{5.0}/1800 | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 2.3 | |||||||||
始動方式 | リコイルスタート(防泥iスタート) | リコイルスタート(防泥) セルスタート併用 |
||||||||
走行部 | 車輪 | 3.50-6(ø325) | 4.00-7(ø400) | ゴムラグ(ø350) | ||||||
トレッド(mm) | 212/293 | 188/269 | 123/193 | |||||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション(指クラッチ) | |||||||||
車軸形状 | 六角対辺23 | |||||||||
ハンドル位置 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ハンドル正 | ハンドル逆 | ||
変速段数(段) | F4R2 | |||||||||
車速(m/S) | F1 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | ||
F2 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | ||||
F3 | 0.75 | 0.45 | 0.93 | 0.56 | 0.74 | 0.45 | 0.74 | 0.45 | ||
F4 | 1.19 | 0.72 | 1.46 | 0.88 | 1.18 | 0.70 | 1.18 | 0.70 | ||
R1 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | |||
R2 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | ||||
サイドクラッチ | 有 | |||||||||
ロータリー | 変速段数(段) | 正転2 | ||||||||
回転速度 | 正転1(rpm) | 213 | 196 | |||||||
正転2(rpm) | 718 | 548 | ||||||||
ロータリーカバー | スイング・スライド式 | スイング・スライド2段折カバー | ||||||||
ロータリー駆動方式 | シャフトドライブ | |||||||||
耕うん軸形状(mm) | ø30 | |||||||||
残耕処理 | 有(スクリューカット) | |||||||||
爪回転外径(mm) | 下表のロータリー仕様 (YK750RK)参照 |
ø350 | ||||||||
耕幅(mm) | 220/240/270 | |||||||||
爪形状 | 揚土爪(V24) | |||||||||
耕深調節 | 調節式樹脂双尾輪 | |||||||||
ハンドル | ハンドル上下調節 | 6段 | ||||||||
ハンドル左右回転調節 | 左右各1段 | |||||||||
エンジンストップスイッチ | プッシュ式 | キースイッチ | ||||||||
ロータリーバック牽制装置 | 有 |
- ※仕様により数値が異なりますのでご注意ください。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
ロータリー仕様(YK750RK)
区分 | ATC5 | ALC5 | ATM3 | ALM3 | ATM4 | ALM4 | ATM5 | ALM5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爪回転外径(mm) | ø350 | ø360 | ||||||
溝幅(mm) | 420/540 | 300/350 | 350/400 | 350/400/450/500 | ||||
爪形状 | 中耕爪 | 揚土爪 | ||||||
耕深調節 | 固定式単尾輪 | 調節式双尾輪 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。