YK450PMT 仕様別の適応作業
仕様 | 車軸耕うん作業 | けん引作業 | ロータリー作業 |
---|---|---|---|
NR | 〇 | ||
G | 〇 | ||
TA1 | 〇 | ||
G-RM3M1 | 〇 | ||
G-RMU3M1 | 〇 | ||
G-RSU3M1 | 〇 | ||
G-SS3OY | 〇 | ||
TA1-RM3M1 | 〇 | ||
TA1-RMU3M1 | 〇 | ||
TA1-RSU3M1 | 〇 | ||
TA1-SS3OY | 〇 |
※仕様記号については、下記のとおりです。
G:ゴムラグ車輪
TA1:タイヤ車輪
RM3M1:正転ロータリー
RMU3M1:正逆転ロータリー
RSU3M1:シャフトドライブ正逆転ロータリー
SS30Y:サイドドライブロータリー