商号 | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー |
設立 | 1996年(平成8年)4月19日 |
資本金 | 5,000万円 |
株主 | ヤンマーアグリ株式会社(100%出資) |
売上高 | 39億円(2022年3月実績) |
代表者 | 樋口 広樹(代表取締役) |
従業員数 | 69名(2022年6月現在) |
事業内容 |
|
サービス拠点 |
|
商号 | ヤンマーヘリ&アグリ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー |
設立 | 1996年(平成8年)4月19日 |
資本金 | 5,000万円 |
株主 | ヤンマーアグリ株式会社(100%出資) |
売上高 | 39億円(2022年3月実績) |
代表者 | 樋口 広樹(代表取締役) |
従業員数 | 69名(2022年6月現在) |
事業内容 |
|
サービス拠点 |
|