Công suất [mã lực(PS)] | 26.0 PS |
---|---|
Trọng lượng [kg] | 995 - 1020 kg |
Giá bán [triệu đồng] | 210.00 triệu đồng |
Máy kéo Solis 26 có thiết kế hiện đại và tính linh hoạt của nó cho phép các ứng dụng đa dạng nhất trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Trong nông nghiệp, máy có thể được sử dụng trên một số cánh đồng nơi cần có máy kéo kích thước nhỏ và thấp, đặc biệt là trong các hoạt động bảo trì như phun các loại cây trồng hàng năm (cà chua, sắn, khoai, v.v.) và cây lâu năm (cà phê, nho, đào, hồng, v.v.). Ngoài ra, máy kéo Solis 26 thích hợp cho khu vực trồng cây trong nhà kính, nơi không gian bị hạn chế; các cơ sở nông nghiệp như nhà nuôi gia cầm và gia súc.
Nhỏ gọn và mạnh mẽ
Máy kéo Solis 26HP được trang bị động cơ Mitsubishi MHI cho công suất tối đa 26 mã lực (tại 2.700 vòng/phút), dung tích xi lanh 1318cc, kết hợp với hệ thống khởi động điện nhanh. Đồng thời, âm lượng được giảm thiểu tối đa nhờ hệ thống giảm âm đặt trong capo.
Solis 26HP có kích thước nhỏ so với các dòng máy kéo Yanmar model EF và YM3, dài 2,760m, rộng 1,075m dễ dàng len lỏi vào các luống cây trồng, hoặc hoạt động ở các đồng ruộng nhỏ hẹp; khối lượng 1,020 tấn, di chuyển linh hoạt mà không phá đất.
Dùng cho cây trồng cạn
Đón đầu xu hướng chuyển đổi lúa nước sang nhóm cây trồng cạn ngắn ngày như ngô, khoai, sắn, mè,… trên diện tích ruộng đồng lớn, máy kéo Solis 26 tiên phong trong khâu làm đất, làm luống. Vỏ xe có đường kính và bề rộng nhỏ giúp máy dễ dàng len lỏi vào các luống đất, khoảng sáng gầm gần 30cm giúp máy chạy trên các ngọn ngô, sắn, mà không sợ làm gãy, đổ cây.
Thông số kỹ thuật
Kiểu máy | SOLIS 26 | |
---|---|---|
Động cơ | Loại | Động cơ Diesel Mitsubishi MHI, hút khí tự nhiên |
Công suất | 26HP | |
Số lượng xy-lanh | 3 | |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1318 | |
Tốc độ định mức (vòng/phút | 2700 | |
Mô-men xoắn | 76.3 Nm | |
Ống xả | Nằm dưới nắp ca-pô, hướng xuống | |
Loại lọc gió | Loại lọc khô với cảm biến nghẹt bụi | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động | 2 cầu (4WD) |
Loại ly hợp | Ly hợp đơn | |
Cấp số | 6 tiến + 2 lùi | |
Cơ cấu sang số | Khớp trượt đồng bộ | |
Tốc độ di chuyển | Tối đa (km/h) | 18.08 |
Tối thiểu (km/h) | 1.67 (có thể thay đổi theo loại vỏ xe) | |
Bộ phận phanh | Phanh | Đĩa ướt |
Phanh đỗ | Độc lập | |
Kiểu hoạt động | Cơ khí | |
Khóa vi sai | Kiểu điều khiển | Cơ khí (đạp chân) |
PTO | Tốc độ (vòng/phút) | 540/1000 |
Kiểu làm việc | Cơ khí | |
Hệ thống điện | Ắc quy | 12V, 65Ah |
Máy phát | 12V, 42A | |
Ổ cắm điện 7 chân cho mooc kéo | Nguồn ra 12V | |
Hệ thống lái | Tay lái | Trợ lực thủy lực |
Hệ thống thủy lực | Thanh nâng | Điều chỉnh được |
Móc treo 3 điểm | Loại 1-N | |
Sức nâng tối đa | 600kg | |
Mạch thủy lực phụ | 1DA (1 cổng, tác động kép) | |
Công tắc an toàn | PTO | Tiêu chuẩn |
Vị trí trung gian | Tiêu chuẩn | |
Ly hợp | Tiêu chuẩn | |
Bình nhiên liệu | Dung tích (L) (+/- 5%) | 26 |
Góc đánh lái | Khi không dùng phanh (m) | 2.7 |
Bánh xe | Trước | 6.0-12 |
Sau | 8.3-20 | |
Kích thước và trọng lượng (+/- 5%) | Trọng lượng (kg) | 1020 (995 trên model S26) |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1560 | |
Tổng chiều dài (mm) | 2760 | |
Tổng chiều rộng (mm) | 1075 | |
Chiều cao (tính đến khung) (mm) | 1955 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 240 | |
Vệt bánh xe trước (mm) | 885 | |
Vệt bánh xe sau (mm) | 835 (740 trên model S26) | |
Tiêu chuẩn khác | Đồng hồ báo nhiêu liệu | Tiêu chuẩn |
Móc kéo | Tiêu chuẩn | |
Khung an toàn | Tiêu chuẩn | |
Mái che | Tùy chọn | |
Tạ trước | 2x15kg (Tùy chọn) | |
Móc kéo rơ-móc | 1.Thanh kéo xoay (Tùy chọn) | |
2. Chốt móc | ||
3. Khớp nối bán tự động | ||
Tính năng tùy chọn | Lốp xe | Vỏ sân cỏ (Trước: 23x8.50-12 - Sau: 33x15.50-15.5) |
Vỏ Công nghiệp (Trước: 23x850-12 - Sau: 33x15.50-16.5) | ||
Vỏ Nông nghiệp (Trước: 7x14 - Sau: 8.3x24) | ||
Vỏ bố ngang (Trước: 6.5/80-12 - Sau: 280/70 R18) | ||
Vỏ làm vườn (Trước: 220/55 R12 - Sau: 280/70 R16) |