Maximum Motor Gücü | 26.0 HP |
---|---|
Ağırlık(kg)* | 846 kg |
Devir Hızı | 3000 rpm |
Silindir Hacmi | 1116 cc |
Max. Genişlik | 1373 mm |
Şanzıman | Hidrostatik |
Kabin ya da Rops | Rops |
Yanmar SA424, en zorlu uygulamalar için bile gereken tüm güce sahip sağlam bir traktördür.
Yanmar SA424, küçük alanlarda ve zorlu arazilerde zor görevler için ideal bir seçim haline getiren, kompakt ve yalın bir traktördür. Traktörün kompakt gövdesi, kullanıcıya her alana girme, yeteneklerinden maksimum şekilde yararlanma konusunda güven vermek için gereken denge ve stabiliteyi sağlarken, dar alanlarda çalışmasına izin verir.
Zorlu arazinin zorlu bir traktöre ihtiyacı vardır. Zorlu arazide Yanmar SA424’e ihtiyaç vardır; çalışma hayatının darbelerine dayanacak şekilde özel olarak yapılmış bir kompakt traktör. Zorlu arazide performans gösterecek şekilde tasarlanan yeni Yanmar SA424, daha fazla yerden yüksekliğe sahiptir ve zorlu koşullar altında inanılmaz derecede stabildir. SA424 daha büyük, daha agresif bir lastik paketiyle donatılmıştır. Zorlu arazide daha fazla yerden yüksekliğe ve daha yüksek çalışma kapasitesine sahip bir traktördür. Bu da en zorlu bölgelerde tam bir rahatlık ve güvenle çalışabileceğiniz anlamına gelir. Yanmar SA424 sayesinde artan işletim güveniyle, arazinizin sunduklarından daha da fazlasını elde edebilirsiniz.
Ürün Modeli | SA424,R | |||
---|---|---|---|---|
Motor | Üretici | YANMAR | ||
Model | 3TNV76-DRE | |||
Tip | 4 DÖNGÜ SIRALI, SU SOĞUTMALI DİZEL | |||
Silindir Sayısı | 3 | |||
Çap ve İnme | [mm] | 76 x 82 | ||
Toplam Yer Değiştirme | [L] | 1116 | ||
Güç* | [kW] | 19;2 | ||
Güç* | [hp] | 26 | ||
Nominal Motor Devri | [rpm] | 3000 | ||
Maksimum Tork | [N*m] | 67.8 | ||
Pil | 540CCA | |||
Yakıt | DİZEL | |||
Kapasite | Yakıt Tankı | [L] | 23 | |
Motor Yağı | [L] | 3;4 | ||
Motor Soğutucu | [L] | 2;8 | ||
Transmisyon Yağı | [L] | 15;5 | ||
Ön-aks Yağı | [L] | 3;0 | ||
Boyutlar (Rops) | Toplam Uzunluk (askı sistemi dahil) | [mm] | 2793 | |
Toplam Genişlik | [mm] | 1439 | ||
Toplam Yükseklik (rops) | [mm] | 2215 | ||
Toplam Yükseklik (katlanmış rops) | [mm] | 1675 | ||
Tekerlek Tabanı | [mm] | 1600 | ||
Min. Yerden Yükseklik | [mm] | 249 | ||
Sırt | ÖN | [mm] | 960 | |
ARKA | [mm] | 1028 | ||
Rops'lu Ağırlığı | [kg] | 842 | ||
BOYUTLAR (KABİN) | Toplam Uzunluk | [mm] | 2793 | |
Toplam Genişlik | [mm] | 1439 | ||
Toplam Yükseklik | [mm] | 2190 | ||
Ağırlık | [kg] | 1190 | ||
Gezici Bölüm | Lastik | Çim | Ön | 24x8.50-14 4PR |
Arka | 36x14.00-15 4PR | |||
Endistrüyel | Ön | 23x8.50-12 4PR | ||
Arka | 14-17.5 6PR | |||
Dümenleme | Hidrostatik Güç | |||
Transmisyon | Hidrostatik Transmisyon kademeli hız | |||
Sürüş | Seçilen 4 çekiş | |||
Fren | Islak Disk | |||
Minimum Dönüş Yarıçapı | [m] | 2;6 | ||
Hidrolik Kontrol Sistemi | Konum Kontrol,Açık Merkez | |||
Pompa Kapasitesi [ana] | [L/min] | 16;1 | ||
Pompa Kapasitesi [yönetim] | [L/min] | 14;1 | ||
Üç Nokta Askı Sistemi | Sınırlık Kategori ! | |||
max. Kaldırma Kuvveti |
Kaldırma Noktası | [kg] | 713 | |
24 inç Kaldırma kuvvetinin arkasında | [kg] | 548 | ||
Sistem Basıncı | [bar] | 167 | ||
Power Take Off (PTO) |
Tip | Hidrolik Kavrama | ||
Güç | [kW] | 14 | ||
Arka | Şaft Ölçüsü | 1 3/8* 35mm OD, 6 Splines | ||
Tip | Bağımsız | |||
Hız/Motor | [minꜗ [rmp]] | 540@3120 | ||
Orta | Şaft Ölçüsü | SAE 16/32, 15 Splines | ||
Tip | Bağımsız | |||
Hız/Motor | [minꜗ [rmp]] | 2000@3111 | ||
Model | İleri | Lo | [km/h] | 0-9.4 |
Hi | [km/h] | 0-23.3 | ||
Ters | Lo | [km/h] | 0-6.6 | |
Hi | [km/h] | 0-15.5 |