Maximum Motor Gücü | 7.0 HP |
---|---|
Ağırlık | 105 kg |
Toprak Hazırlama ve Toprak İşleme
Sera ve Bahçenizde hızlı, rahat ve yorulmadan kullanabileceğiniz, ergonomik yapısı ve denge merkezi teknolojisine sahip motorlu toprak hazırlama ve çapa makinaları.
İşinize, arazinize ve ekiminize uygun seçeceğiniz YK750 MK model el traktörü ve ataşmanları ile 1 makine ile tüm bu işlemleri yapabilirsiniz;
- Çapalama
- Ara Çapa
- Karık Açma
- Sırt hazırlama
- Malç çekme
Ürün Modeli (Sınıflandırma) | YK750MK (L) | YK750MK (LRB) | |||
---|---|---|---|---|---|
Ölçüler | Toplam Uzunluk | (mm) | 1540 | 1540 | |
Toplam Genişlik | (mm) | 630 | 630 | ||
Toplam Yükseklik | (mm) | 1090 | 1090 | ||
Brüt Ağırlık | (kg) | 77 | 105 | ||
Motor | Motor Modeli | GB221 | GB221 | ||
Tip | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, OHV | Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, OHV | |||
Hacim | (L{CC}) | 0,215 {215} | 0,215 {215} | ||
Nominal Net Motor Gücü | (kW{PS} /dev/dak) | 3,7 {5,0} / 1800 | 3,7 {5,0} / 1800 | ||
Maksimum Motor Gücü | (kW{PS}) | 5,1 {7,0} | 5,1 {7,0} | ||
Yakıt | Kurşunsuz Benzin | Kurşunsuz Benzin | |||
Yakıt Depo Kapasitesi | (L) | 2,3 (Belirtilen Miktar) | 2,3 (Belirtilen Miktar) | ||
Hava Filtresi Tipi | Yağ Banyosu | Yağ Banyosu | |||
Marş Yöntemi | İpli Marş | İpli Marş | |||
Buji | NGK(BP6HS) Üretimi veya muadili | NGK(BP6HS) Üretimi veya muadili | |||
Yürür Aksam | Güç Aktarımı | Motor - Ana Mil | V Kayışı. SA39H*2 Set | V Kayışı. SA39H*2 Set | |
Ana Mil -Aks | Düz Dişli - Zincir | Düz Dişli - Zincir | |||
Hareket Hızı (Gidon Normal Konumunda) | Vites Sayısı | (Vitesler) | 4 İleri / 2 Geri | 4 İleri / 2 Geri | |
İleri | (km/sa) | 0,76 - 6,30 | 0,76 - 6,30 | ||
Geri | (km/sa) | 0,68 - 1,11 | 0,68 - 1,11 | ||
Hareket Hızı (Gidon Ters Konumunda) | Vites Sayısı | (Vitesler) | 4 İleri / 2 Geri | 4 İleri / 2 Geri | |
İleri | (km/sa) | 0,68 - 2,66 | 0,68 - 2,66 | ||
Geri | (km/sa) | 0,76 - 1,23 | 0,76 - 1,23 | ||
Tekerlek | (mm) | Lastik 4,00 - 7 (0400 mm) | Lastik 4,00 - 7 (0400 mm) | ||
İz Genişliği | 180 - 350 | 180 - 350 | |||
Aks Genişliği | 210 | 210 | |||
Aks Yapısı | Altıgen (Anahtar Ağzı: 23) | Altıgen (Anahtar Ağzı: 23) | |||
Aks Boru Yapısı | İç/dış Altıgen Boru (İç 23 / Dış 32,6) | İç/dış Altıgen Boru (İç 23 / Dış 32,6) | |||
Aks Boru Uzunluğu | 160 | 160 | |||
Ana Kavrama Tipi | Kayış Gergi Sistemi | Kayış Gergi Sistemi | |||
(Ana Kavrama Motor Emniyet Kolu) | (Ana Kavrama Motor Emniyet Kolu) | ||||
Debriyaj Kavrama Tipi | Bilyalı Tip | Bilyalı Tip | |||
Gidon | Sağa/Sola Dönüş Ayarı | Dişli Pul (Kam Sistemli Sabitleme | Dişli Pul (Kam Sistemli Sabitleme | ||
Yukarı/Aşağı Hareket Ayarı | Dişli Pul | Dişli Pul | |||
Güç Çıkışı | Kuyruk Milli Yapısı | (mm) | Evolven Kama 17*15*1,0 | Evolven Kama 17*15*1,0 | |
Kuyruk Mil Devri | (dev/dak) | 750 | 750 | ||
Döner Bıçak Düzeni | Model | - | RB4M2 | ||
Çapalama Yöntemi | - | Ana Tahrik Yöntemi | |||
Dönüş | Yüksek Devir | (dev/dak) | - | 491 | |
Düşük Devir | (dev/dak) | - | 192 | ||
Bıçak Dönüş Yarıçapı (MAX) | (mm) | - | 400 |
*Bu teknik özellikler, geliştirmelerden dolayı önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.