แรงม้าสูงสุด | 72.0 PS |
---|---|
น้ำหนัก | 2250 กิโลกรัม |
ราคาเฉพาะตัวรถ 1,057,000 บาท
EF725T
รถแทรกเตอร์ยันม่าร์ 72 แรง
“แรงเหนือระดับ รองรับทุกการใช้งาน”
ติดต่อสอบถาม
โทร 1638
คุณลักษณะ
ข้อมูลจำเพาะ
รายละเอียด | EF725T | |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
ระบบเครื่องยนต์ | รุ่น | 4TNV98 |
ชนิด | เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
กำลังม้าที่รอบเครื่องยนต์กำหนด (มาตรฐาน SAE) [แรงม้า] | 72 | |
กำลังม้าเพลาอํานวยกําลัง (PTO) [แรงม้า] | 62.5 | |
รอบเครื่องยนต์กำหนด [รอบ/นาที] | 2,500 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ [ซีซี] | 3,319 | |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก [มิลลิเมตร] | 98 x 110 | |
แบตเตอรี่ [โวลต์] | 12 | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 70 | |
กรองอากาศ | แบบแห้ง 2 ชั้น พร้อมกรองแก้วดักฝุ่น | |
ระบบขับเคลื่อน | ขนาดล้อหน้าและยางหน้า [นิ้ว] | 9.5-24, 6 ชั้นผ้าใบ |
ขนาดล้อหลังและยางหลัง [นิ้ว] | 16.9-30, 8 ชั้นผ้าใบ | |
คลัชท์ขับเคลื่อน | คลัชท์แห้งแผ่นเดียว | |
ระบบส่งกำลัง | แบบ | แบบซินโครเมช (Synchro mesh) |
เกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง (เกียร์เปลี่ยนทิศทาง) | แบบซินโครชิฟท์ (Synchro-shift) | |
จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง | |
ระบบบังคับเลี้ยว | แบบไฮโดรสแตติกเพาเวอร์ | |
ระบบห้ามล้อ (เบรก) | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน | |
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ | ชุดเฟืองดอกจอกแบบฟันเฉียง | |
รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) [เมตร] | 3.5 | |
ความเร็วในการเดินหน้า [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 2.9-31.8 | |
ความเร็วในการถอยหลัง [กิโลเมตร/ชั่วโมง] | 3.0-32.4 | |
เพลาอำนวยกำลัง (PTO) | มาตรฐานเพลาอำนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ) | มาตรฐาน SAE 1-3/8 นิ้ว (35 มม.) แบบ 6 ร่องฟัน |
ความเร็วรอบเพลาอำนวยกำลัง/รอบเครื่องยนต์ [รอบ/นาที] | 540/2,409 และ 720/2,287 | |
ระบบไฮดรอลิค | อัตราการไหลของปั๊ม [ลิตร/นาที] | 30.8 |
ระบบควบคุมแขนยกอุปกรณ์ | แบบควบคุมตำแหน่ง แบบอัตโนมัติ (Draft Control) | |
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด | มาตรฐาน SAE เบอร์ 2 (Cat II) | |
น้ำหนักยกสูงสุด ณ จุดยก [กิโลกรัม] | 2,400 | |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ระยะ 24 นิ้ว จากจุดยก [กิโลกรัม] | 1,600 | |
สัดส่วน/น้ำหนัก | น้ำหนัก (ไม่รวมอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนัก) [กิโลกรัม] | 2,250 |
ความยาวทั้งหมด (กันชนหน้า-ปลายแขนยก) [มิลลิเมตร] | 3,930 | |
ความยาวช่วงล้อ (ล้อหน้า-ล้อหลัง) [มิลลิเมตร] | 2,050 | |
ความสูงทั้งหมด (พื้น-โครงกันคว่ำ) [มิลลิเมตร] | 2,595 | |
ความสูงใต้ท้องรถ [มิลลิเมตร] | 450 | |
ความกว้างฐานล้อหน้า (แคบสุด-กว้างสุด) [มิลลิเมตร] | 1,420-1,530 | |
ความกว้างฐานล้อหลัง (แคบสุด-กว้างสุด) [มิลลิเมตร] | 1,440-1,730 |
หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่าง