Yanmar Solis75
แทรกเตอร์ยันม่าร์ โซลิส ขนาด 75 แรงม้า
แรงม้าสูงสุด | 75.0 แรงม้า |
---|---|
น้ำหนัก | 3180 กิโลกรัม |
ราคาเฉพาะตัวรถ 979,000 บาท
แทรกเตอร์ยันม่าร์ โซลิส ขนาด 75 แรงม้า
- ขับเคลื่อนไดนามิค 4 ล้อ
- เครื่องยนต์แบบพิเศษ 4 สูบ
- สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานหนัก
- ระบบเกียร์แบบรีเวอร์สซินโครชัทเทิล
- แขนยกอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
คุณสมบัติ
เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ 4 สูบ รอบจัดแรงบิดสูง
พวงมาลัยระบบไฮโดรสแตติกควบคุมง่าย คล่องตัว วางตำแหน่งเหมาะสม
ระบบไฮดรอลิกทรงพลังแรงเยอะ ยกได้มาก จุดต่อพ่วงอุปกรณ์ประเภท 2
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | Yanmar Solis75 | |
---|---|---|
เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | 4,100 FLT อินไลน์ เทอร์โบชาร์จ |
กำลังแรงม้า (แรงม้า) | 75 | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 | |
การดูดอากาศ | ระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ | |
ขนาดกระบอกสูบ / ช่วงชัก (มม.) | 100 x 118 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 3707 | |
ระบบเครื่องยนต์กำหนด | 2200 | |
กรองอากาศ | แบบแห้ง | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 278 (+/-5%) Nm@1,200(+/-100)RPM | |
ไอเสีย | ตัวดูดไอเสียอัพดราฟท์ใต้ฝากระโปรง | |
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
คลัตซ์ | ระบบคลัตซ์คู่ | |
จำนวนเกียร์ | 12 เกียร์เดินหน้า , 12 เกียร์ถอยหลัง | |
ระบบส่งกำลัง | ซินโครเมซ | |
ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 33.73@2,200 รอบ/นาที |
ความต่ำสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 1.69@2,200 รอบ/นาที | |
ที่นั่งคนขับ | ปรับได้ | |
ระบบห้ามล้อ (เบรก) | ระบบเบรก | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
ประเภทการทำงาน | ระบบกลไก , บังคับด้วยเท้า | |
เบรกสำหรับจอด | แบบอิสระ | |
ระบบล็อคเฟืองท้าย | ระบบล็อคเฟืองท้าย | อุปกรณ์มาตรฐาน |
เพลาอำนวยกำลัง(พีทีโอ) | ความเร็ว (รอบ/นาที) | 540/540E |
ประเภทการทำงาน | ระบบกลไก | |
ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง |
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 12V.88AH |
ไดชาร์จ | 12V.36Amps. | |
ระบบปลั๊กไฟ 7 ขาสำหรับต่อพ่วงแทรลเลอร์ | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ระบบไฮดรอลิก | ระบบควบคุมตำแหน่ง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
ระบบควบคุมอัตโนมัติ | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | ประเภท 2 | |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก (กิโลกรัม) | 2500 | |
วงจรระบบไฮโดรลิกเสริม | 2DA/2SA | |
สวิตซ์นิรภัย | สวิตซ์นิรภัยของชุดคลัตซ์ | อุปกรณ์มาตรฐาน |
สวิตซ์นิรภัยของชุดเพลาอำนวยกำลัง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
สวิตซ์นิรภัยตำแหน่งเกียร์ว่าง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ความจุ (ลิตร)(+/-5%)โดยประมาณ | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 64 |
น้ำมันเครื่องยนต์ (ลิตร) | 10.9 | |
น้ำมันไฮโดรลิก+น้ำมันส่งกำลัง (ลิตร) | 37.06 | |
วงเลี้ยว | ไม่ใช้เบรกช่วย เลี้ยวซ้าย (เมตร) | 6.9 |
ไม่ใช้เบรกช่วย เลี้ยวขวา (เมตร) | 6.5 | |
ขนาดล้อและยาง | ล้อหน้า (เมตร) | 11.2-24 |
ล้อหลัง (เมตร) | 16.9-30 | |
สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%) | น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 3180 |
ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง (มิลลิเมตร) | 2350 | |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 4330 | |
ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 1910 | |
ความสูง จากพื้นถึงหลังคา (มิลลิเมตร) | 2775 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มิลลิเมตร) | 385 | |
ระยะขอบล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1,615-1,910 | |
ระยะขอบล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1,515-1,805 | |
อุปกรณ์มาตรฐาน | มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
ป้ายทะเบียนพร้อมไฟส่อง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ตะขอลากจูงด้านหน้า | อุปกรณ์มาตรฐาน ติดตั้งในชุดถ่วงน้ำหนักหน้า | |
เหล็กถ่วงน้ำหนักหน้า-หลัง | ด้านหน้า ที่สามารถปรับออกได้ 30กิโลกรัม x 2 และ 24 กิโลกรัม x 4 , ด้านหลัง 30 กิโลกรัม x 3 | |
ชุดลากจูง | คานลากจูงด้านหลัง | |
โครงนิรภัยป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) | อุปกรณ์มาตรฐาน |
หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่าง