แรงม้าสูงสุด | 110.0 แรงม้า |
---|---|
น้ำหนัก | 4248 - 4250 กิโลกรัม |
ราคาเฉพาะตัวรถ 1,545,000 บาท
คุณสมบัติ
เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ 4 สูบ แรง พร้อมทุกการฉุดลาก
ชุดส่งกำลังที่หลากหลาย ระบบเกียร์ซินโครเมช 24 เกียร์ เดินหน้า/ถอยหลัง
ระบบไฮดรอลิกทรงพลัง แรงเยอะ ยกได้มาก จุดต่อพ่วงอุปกรณ์ประเภท 2
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ | Yanmar Solis110 | |
---|---|---|
รายละเอียดรุ่น | Yanmar Solis110 | |
เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 สูบ เทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง แบบโรตารี่ |
กำลังแรงม้า (แรงม้า) | 110 | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 4 | |
การดูดอากาศ | ระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ | |
ขนาดกระบอกสูบ / ช่วงชัก (มม.) | 105/118 | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 4087 | |
รอบเครื่องยนต์กำหนด (รอบต่อนาที) | 2200 | |
กรองอากาศ | กรองอากาศแบบแห้งสองขั้น พร้อมตัวทำความสะอาดขั้นต้นและตัวระบายอากาศ | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 420( 5%)Nm@1400( 100)RPM | |
ไอเสีย | แบบอัพเวิร์ด ใต้ฝากระโปรง | |
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
คลัตช์ | ระบบคลัตช์คู่ | |
จำนวนเกียร์ | 24 เกียร์เดินหน้า, 24 เกียร์ถอยหลัง | |
ระบบเกียร์ | ซินโครเมช | |
ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 36.5@2200 รอบต่อนาที |
ความเร็วต่ำสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 0.5@2200 รอบต่อนาที | |
ที่นั่งคนขับ | ปรับได้ | |
ระบบห้ามล้อ (เบรก) | ระบบเบรก | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
ประเภทการทำงาน | ระบบช่วยเหลือด้วยไฮดรอลิก | |
เบรกสำหรับจอด | แบบอิสระ | |
ระบบล็อคเฟืองท้าย | ระบบล็อคเฟืองท้าย | ระบบทำงานด้วยสวิตช์ |
เพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 540/540E รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 1938/1648 รอบ/นาที |
ประเภทการทำงาน | ระบบกลไก | |
ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง |
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 12V, 110AH |
ไดชาร์จ | 12V, 90Amp | |
ระบบปลั๊กไฟ 7 ขาสำหรับต่อพ่วงเทรลเลอร์ | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ระบบไฮดรอลิก | ระบบควบคุมตำแหน่ง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
ระบบควบคุมอัตโนมัติ | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | ประเภท 2 | |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | 4500 กิโลกรัม | |
วงจรระบบไฮโดรลิคเสริม | 2DA/2SA+3rd DA ย้อนกลับและลอย | |
สวิตช์นิรภัย | สวิตช์นิรภัยของชุดเพลาอำนวยกำลัง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
สวิตช์นิรภัยตำแหน่งเกียร์ว่าง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ความจุ (ลิตร)( 5%) โดยประมาณ | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 117 |
ล้อและยาง | ล้อหน้า | 380/85R24 |
ล้อหลัง | 460/85R34 | |
สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ ( 5%) | น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 4250 (พร้อมเหล็กถ่วงน้ำหนัก) |
ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง (มิลลิเมตร) | 2376 | |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 4310 | |
ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 2225 | |
ความสูง (มิลลิเมตร) จากพื้นถึงโครงนิรภัย | 2816 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มิลลิเมตร) | 488 | |
ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 1762 | |
ระยะจากกึ่งกลางล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 1724 | |
อุปกรณ์มาตรฐาน | มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
ป้ายทะเบียนพร้อมไฟส่อง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ตะขอลากจูงด้านหน้า | อุปกรณ์มาตรฐาน ติดตั้งในชุดถ่วงน้ำหนักหน้า | |
เหล็กถ่วงน้ำหนักหน้า-หลัง | ด้านหน้า 72+10X31 กิโลกรัม, | |
ด้านหลัง 1X40 กิโลกรัม แต่ละล้อ | ||
ชุดลากจูง | คานลากจูงด้านหลัง | |
โครงนิรภัยป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ห้องคนขับ | ระบบปรับอากาศ (เผื่อเลือก) |
หมายเหตุ : เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารปรับปรุงฉบับล่าสุด อุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดง อาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน