ใหม่!! รถเกี่ยวนวดข้าวยันม่าร์รุ่น YH850 ความกว้างหัวเกี่ยว 2.3 เมตร
แรงม้าสูงสุด | 84.5 แรงม้า |
---|---|
น้ำหนัก | 3610 กิโลกรัม |
ราคา 1,540,000 บาท
YH850 ความกว้างหัวเกี่ยว 2.3 เมตร
การผสานเทคโนโลยี
กว่า 100 ปีของยันม่าร์
เข้ากับรถเกี่ยวนวดข้าว
“ประสิทธิภาพสูง ผลกำไรงาม”
ติดต่อสอบถาม
โทร 1638
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | YH850 GUW2.3 | |
---|---|---|
ชนิด | ถังบรรจุเมล็ด | |
สัดส่วนของรถ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | 5235 |
ความกว้างรวม (มิลลิเมตร) | 2510 | |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) | 2820 | |
น้ำหนักรถเกี่ยวนวดข้าว (กิโลกรัม) | 3610 | |
เครื่องยนต์ | รุ่น | 4TNV98T |
ชนิด | เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 3318 | |
กำลังเครื่องยนต์ กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที | 62.1 (84.5)/2,500 | |
ชนิดน้ำมัน | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 115 | |
ระบบขับเคลื่อน | ตีนตะขาบ กว้างxยาว (ระดับพื้นดิน) (มิลลิเมตร) | 550 x 1,750 |
วิธีเปลี่ยนเกียร์ | แบบ HST ที่มีเซอร์โวไฮดรอลิก , กลไก FDS | |
จำนวนเกียร์ (ระดับ) | 3 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่ (ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | ความเร็วต่ำ : 0 - 1.00 | |
มาตรฐาน : 0 - 1.55 | ||
ความเร็วสูง : 0 - 2.09 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (ที่กึ่งกลางของเกียร์) (มิลลิเมตร) | 300 - 460 | |
หัวเกี่ยว | ระยะห่างระหว่างปลายหัวเกี่ยว (มิลลิเมตร) | : 2,288 : 2,290 |
ลักษณะหัวเกี่ยว | ชุดล้อโน้ม + เกลียวลำแสง | |
ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | 2205 | |
ความสูงของใบมีด (มิลลิเมตร) | -80 - 970 | |
ล้อโน้ม : เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 900 x 2,150 | |
ล้อโน้ม : ความเร็วในการหมุน (มิลลิเมตร) | 44. (55) | |
ตู้นวด/ตะแกรงคัดแยก | ชนิด | ระบบนวดข้าวแบบไหลตามแกน พร้อมชุดโรเตอร์หน้าในแนวตั้ง |
โรเตอร์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว) (มิลลิเมตร) | 640 x 1,850 | |
วิธีคัดแยก | การสั่นโยก , ใช้พัดลมเป่า , การนวดซ้ำ | |
ความกว้างตะแกรงคัดแยก (มิลลิเมตร) | 850 | |
ห้องคัดแยก (ความกว้าง x ความยาว) (มิลลิเมตร) | 850 x 1,410 | |
พื้นที่ตะแกรงนวด (ตารางเมตร) | 1.75 | |
การบรรจุเมล็ด | วิธีการบรรจุเมล็ด | ถังบรรจุเมล็ด |
ขนาดของถังบรรจุ (ลิตร) | 1670 | |
ความสูงในการปล่อย (มิลลิเมตร) | 1,049 - 4,372 | |
ความยาวในการปล่อย (มิลลิเมตร) | 0 - 3,600 | |
เวลาในการระบายเมล็ด (นาที) | 1 นาที 50 วินาที | |
* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน