แรงม้าสูงสุด | 118.8 แรงม้า |
---|---|
น้ำหนัก | 4370 กิโลกรัม |
ราคา 1,860,000 บาท
YH1180 ตู้แอร์ มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย
- ห้องควบคุมปรับอากาศเย็นฉ่ำใจ ปรับความแรงพัดลมได้ถึง 3 ระดับ
- ช่องระบายความเย็นถึง 6 ช่อง พร้อมแผงกรองอากาศ ปรับง่ายให้ความเย็นกระจายทั่วถึงทุกจุดในห้องควบคุม
- คันเกียร์แบบ Muti Shift สามารถความคุมหัวเกี่ยวและปรับความเร็วในการทำงานได้ด้วยมือซ้าย เนื่องจากก้านปรับความสูงของล้อโน้ม และก้านปรับความสูงของใบมีดได้ถูกติดตั้งเข้ากับก้านควบคุมหลักในตำแหน่งเดียวกัน
- ก้านควบคุมความสูง สามารถปรับเอียงรถเกี่ยวนวดข้าวไปทางซ้าย/ขวาได้ระยะห่างของหัวเกี่ยวและตู้นวดจากพื้นดิน อยู่ในระดับคงที่
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | YH1180 ตู้แอร์ | |
---|---|---|
ชนิด | ถังบรรจุเมล็ด | |
ขนาดและสัดส่วน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | 5635 |
ความกว้างรวม (มิลลิเมตร) | 2810 | |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) | 2765 | |
น้ำหนัก | (กิโลกรัม) | 4370 |
เครื่องยนต์ | รุ่น | 4TNV94HT |
ชนิด | เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี.) | 3053 | |
กำลังเครื่องยนต์ [กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที] | 87.3(118.8) / 2,500 | |
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 135 | |
ระบบขับเคลื่อน | ตีนตะขาบ กว้างxยาว (ระดับพื้นดิน) (มิลลิเมตร) | 600 x 1,885 |
วิธีเปลี่ยนเกียร์ | แบบ HST ที่มีเซอร์โวไฮคอกลิก , กลไก FDS | |
จำนวนเกียร์ (ระดับ) | 3 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่(ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | ความเร็วต่ำ : 0-1.08 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่(ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | มาตรฐาน : 0-1.66 | |
ความเร็วในการเคลื่อนที่(ที่รอบเครื่องยนต์กำหนด) (เมตร/วินาที) | ความเร็วสูง : 0-2.31 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น(ที่กึ่งกลางของเกียร์) (มิลลิเมตร) | 330 ˜ 460 | |
หัวเกี่ยว | ระยะห่างระหว่างปลายหัวเกี่ยว (มิลลิเมตร) | 2590 |
ลักษณะหัวเกี่ยว | ชุดล้อโน้ม+เกลียวลำเลียง | |
ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) | 2430 | |
ความสูงของใบมีด (มิลลิเมตร) | -68 ˜ 980 | |
ล้อโน้มเส้นผ่านศูนย์กลางxความกว้าง (มิลลิเมตร) | 900 x 2,420 | |
ล้อโน้มความเร็วในการหมุน (มิลลิเมตร) | 44 , (54) | |
ตู้นวด/ตะแกรงคัดแยก | ชนิด | ระบบนวดข้าวแบบไหลตามแกน พร้อมชุดโรเตอร์หน้าในแนวตั้ง |
โรเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางxความยาว (มิลลิเมตร) | 640 x 2,300 | |
วิธีคัดแยก | การสั่นโยก , ใช้พัดลมเป่า , การนวดซ้ำ | |
ความกว้างตะแกรงคัดแยก (มิลลิเมตร) | 850 | |
ห้องคัดแยก ความกว้างxความยาว (มิลลิเมตร) | 850 x 1,780 | |
พื้นที่ตะแกรงนวด (ตารางเมตร) | 2.28 | |
การบรรจุเมล็ด | วิธีการบรรจุเมล็ด | ถังบรรจุเมล็ด |
ขนาดของถังบรรจุ (ลิตร) | 2100 | |
ความสูงในการปล่อย (มิลลิเมตร) | 950 - 4,680 | |
ความยาวในการปล่อย (มิลลิเมตร) | 0 ˜ 4,000 | |
เวลาในการระบายเมล็ด (นาที) | 2 |
* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน