お知らせ
ヤンマー非常用ディーゼル・ガスタービン発電機 燃費一覧表
2011年03月30日
ヤンマー株式会社
- ※燃費換算は100%負荷時に成ります。
- ※防災発電機につきまして、普通型・長時間型の二種類がございます。
(普通型:1時間以内 長時間型:1時間超) - ※連続運転は、仕様(燃料・潤滑油保有量)にて異なりますので
燃費表とご使用の保有量をご確認いただき運転時間をご確認下さい。 - ※燃料種別・保有量(A重油・軽油・灯油)、潤滑油保有量、冷却水保有量を確認の上ご使用ください。
- ※一覧表に無い機種に付きましては、お近くの販売拠点へお問合せください。販売店検索へ
非常用ディーゼル発電機 燃費一覧
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
3TN66L | 14.7 | 3000 | 205 | 3.5 | |
17 | 3600 | 215 | 4.3 | ||
3TN75L | 23.5 | 3000 | 180 | 5.0 | |
28 | 3600 | 185 | 6.1 | ||
3TN82L | 31.5 | 3000 | 185 | 6.9 | |
38 | 3600 | 190 | 8.5 | ||
4TN82L | 42 | 3000 | 180 | 8.9 | |
47 | 3600 | 185 | 10.2 | ||
4TN82TL | 52 | 3000 | 180 | 11.0 | |
56 | 3600 | 195 | 12.8 | ||
4TN100L | 49 | 1500 | 160 | 9.2 | |
59 | 1800 | 160 | 11.1 | ||
78.5 | 3000 | 180 | 16.6 | ||
4TN100TL | 66 | 1500 | 155 | 12.0 | |
78 | 1800 | 155 | 14.2 | ||
102 | 3000 | 175 | 21.0 | ||
3TNC78L | 13.5 | 1500 | 175 | 2.8 | |
16.5 | 1800 | 175 | 3.4 | ||
3TN84L | 17 | 1500 | 175 | 3.5 | |
21 | 1800 | 175 | 4.3 | ||
4TN84L | 23 | 1500 | 175 | 4.7 | |
29.5 | 1800 | 175 | 6.1 | ||
4TN84TL | 29 | 1500 | 170 | 5.8 | |
36.5 | 1800 | 170 | 7.3 | ||
3TN100L | 37 | 1500 | 160 | 7.0 | |
44.5 | 1800 | 160 | 8.4 | ||
4T112TL | 94 | 1500 | 170 | 18.8 | |
108 | 1800 | 175 | 22.2 | ||
121 | 3000 | 195 | 27.8 | ||
3TNE68-GH | 18.4 | 3000 | 205 | 4.4 | |
20.7 | 3600 | 215 | 5.2 | ||
3TNE78A-GH | 28.7 | 3000 | 185 | 6.2 | |
32.9 | 3600 | 195 | 7.5 | ||
3TNE84-GH | 35.4 | 3000 | 185 | 7.7 | |
40 | 3600 | 195 | 9.2 | ||
3TNE84T-GH | 39.6 | 3000 | 180 | 8.4 | |
46.2 | 3600 | 190 | 10.3 | ||
4TNE84T-GH | 55.5 | 3000 | 180 | 11.8 | |
61.1 | 3600 | 195 | 14.0 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6LAAL-DT | 440 | 1500 | 162 | 83.9 | |
500 | 1800 | 164 | 96.5 | ||
6LAAL-UT | 480 | 1500 | 162 | 91.5 | |
550 | 1800 | 164 | 106.1 | ||
8LAAL-DT | 585 | 1500 | 163 | 112.2 | |
670 | 1800 | 166 | 130.8 | ||
12LAAL-DT | 880 | 1500 | 162 | 167.7 | |
1020 | 1800 | 165 | 198.0 | ||
12LAAL-UT | 900 | 1500 | 165 | 174.7 | |
6LAL-ST | 540 | 1500 | 160 | 101.6 | |
600 | 1800 | 164 | 115.8 | ||
6LAL-ST2 | 540 | 1500 | 161 | 102.3 | |
600 | 1800 | 163 | 115.1 | ||
6LAL-ET | 600 | 1500 | 160 | 112.9 | |
12LAL-ST | 1030 | 1500 | 162 | 196.3 | |
1180 | 1800 | 169 | 234.6 | ||
12LAL-ET | 1180 | 1500 | 167 | 231.8 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6HAL | 150 | 1500 | 179 | 31.6 | |
170 | 1800 | 187 | 37.4 | ||
6HAL-1 | 155 | 1500 | 173 | 31.5 | |
180 | 1800 | 178 | 37.7 | ||
6HAL-T | 200 | 1500 | 168 | 39.5 | |
240 | 1800 | 173 | 48.8 | ||
6HAL-HT | 250 | 1500 | 166 | 48.8 | |
300 | 1800 | 171 | 60.4 | ||
6HAL-DT | 300 | 1500 | 160 | 56.5 | |
360 | 1800 | 165 | 69.9 | ||
6HAL2 | 174 | 1500 | 165 | 33.8 | |
197 | 1800 | 170 | 39.4 | ||
6HAL2-T | 245 | 1500 | 155 | 44.7 | |
304 | 1800 | 165 | 59.0 | ||
6HAL2-HT | 318 | 1500 | 154 | 57.6 | |
378 | 1800 | 164 | 72.9 | ||
6HAL2-DT | 378 | 1500 | 158 | 70.3 | |
435 | 1800 | 163 | 83.4 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6NHL-ST | 660 | 1500 | 151 | 117.2 | |
710 | 1800 | 158 | 132.0 | ||
6NHL-STP | 635 | 1500 | 151 | 112.8 | |
685 | 1800 | 158 | 127.3 | ||
6NHL-ET | 780 | 1500 | 152 | 139.5 | |
830 | 1800 | 156 | 152.3 | ||
6NHL-ETP | 765 | 1500 | 152 | 136.8 | |
805 | 1800 | 156 | 147.7 | ||
8NHL-ET | 1040 | 1500 | 152 | 186.0 | |
1100 | 1800 | 155 | 200.6 | ||
8NHL-ETP | 1010 | 1500 | 152 | 180.6 | |
1050 | 1800 | 155 | 191.5 | ||
12NHL-ST | 1320 | 1500 | 151 | 234.5 | |
1420 | 1800 | 158 | 264.0 | ||
12NHL-STP | 1270 | 1500 | 151 | 225.6 | |
1370 | 1800 | 158 | 254.7 | ||
12NHL-ET | 1560 | 1500 | 152 | 279.0 | |
1660 | 1800 | 156 | 304.7 | ||
12NHL-ETP | 1540 | 1500 | 152 | 275.4 | |
1620 | 1800 | 156 | 297.3 | ||
16NHL-ET | 2080 | 1500 | 152 | 372.0 | |
2200 | 1800 | 155 | 401.2 | ||
16NHL-ETP | 2030 | 1500 | 152 | 363.0 | |
2110 | 1800 | 155 | 384.8 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
S185L-UT | 430 | 720 | 156 | 78.9 | |
430 | 750 | 156 | 78.9 | ||
540 | 900 | 158 | 100.4 | ||
540 | 1000 | 158 | 100.4 | ||
S185L-ST | 480 | 720 | 155 | 87.5 | |
480 | 750 | 155 | 87.5 | ||
600 | 900 | 158 | 111.5 | ||
600 | 1000 | 158 | 111.5 | ||
S185L-ET | 530 | 720 | 156 | 97.3 | |
530 | 750 | 156 | 97.3 | ||
660 | 900 | 158 | 122.7 | ||
660 | 1000 | 158 | 122.7 | ||
S185AL-UT | 600 | 1200 | 162 | 114.4 | |
S185AL-ST | 660 | 1200 | 162 | 125.8 | |
S185AL-ET | 750 | 1200 | 162 | 142.9 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
S165L-T | 225 | 900 | 157 | 41.6 | |
250 | 1000 | 157 | 46.2 | ||
300 | 1200 | 160 | 56.5 | ||
S165L-HT | 250 | 900 | 152 | 44.7 | |
310 | 1000 | 152 | 55.4 | ||
360 | 1200 | 154 | 65.2 | ||
S165L-DT | 300 | 900 | 152 | 53.6 | |
330 | 1000 | 152 | 59.0 | ||
420 | 1200 | 154 | 76.1 | ||
S165L-UT | 330 | 900 | 150 | 58.2 | |
360 | 1000 | 150 | 63.5 | ||
480 | 1200 | 154 | 87.0 | ||
S165L-ST | 380 | 900 | 150 | 67.1 | |
420 | 1000 | 150 | 74.1 | ||
540 | 1200 | 154 | 97.8 | ||
S165L-ET | 420 | 900 | 152 | 75.1 | |
480 | 1000 | 152 | 85.8 | ||
600 | 1200 | 158 | 111.5 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
M200L-UN | 600 | 720 | 142 | 100.2 | |
600 | 750 | 142 | 100.2 | ||
M200L-SN | 660 | 720 | 142 | 110.3 | |
660 | 750 | 142 | 110.3 | ||
M200L-EN | 750 | 720 | 142 | 125.3 | |
750 | 750 | 142 | 125.3 | ||
M200AL-UN | 760 | 900 | 145 | 129.6 | |
760 | 1000 | 145 | 129.6 | ||
M200AL-SN | 830 | 900 | 144 | 140.6 | |
830 | 1000 | 144 | 140.6 | ||
M200AL-EN | 900 | 900 | 144 | 152.5 | |
900 | 1000 | 144 | 152.5 | ||
M200HL-UN | 950 | 1200 | 155 | 173.2 | |
M200HL-SN | 1050 | 1200 | 155 | 191.5 | |
M200HL-EN | 1200 | 1200 | 155 | 218.8 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
M220L-UN | 830 | 720 | 142 | 138.7 | |
830 | 750 | 142 | 138.7 | ||
M220L-SN | 900 | 720 | 142 | 150.4 | |
900 | 750 | 142 | 150.4 | ||
M220L-EN | 1050 | 720 | 143 | 176.6 | |
1050 | 750 | 143 | 176.6 | ||
M220AL-UN | 1000 | 900 | 144 | 169.4 | |
1000 | 1000 | 144 | 169.4 | ||
M220AL-SN | 1100 | 900 | 144 | 186.4 | |
1100 | 1000 | 144 | 186.4 | ||
M220AL-EN | 1200 | 900 | 145 | 204.7 | |
1200 | 1000 | 145 | 204.7 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
T240L-ST | 1100 | 720 | 145 | 187.6 | |
1100 | 750 | 145 | 187.6 | ||
T240L-ET | 1200 | 720 | 145 | 204.7 | |
1200 | 750 | 145 | 204.7 | ||
T240L-GT | 1300 | 720 | 145 | 221.8 | |
1300 | 750 | 145 | 221.8 | ||
T240AL-ST | 1200 | 900 | 147 | 207.5 | |
1200 | 1000 | 147 | 207.5 | ||
T240AL-ET | 1450 | 900 | 150 | 255.9 | |
1450 | 1000 | 150 | 255.9 | ||
T260L-ST | 1400 | 720 | 148 | 243.8 | |
1400 | 750 | 148 | 243.8 | ||
T260L-ET | 1500 | 720 | 148 | 261.2 | |
1500 | 750 | 148 | 261.2 | ||
T260L-GT | 1650 | 720 | 150 | 291.2 | |
1650 | 750 | 150 | 291.2 | ||
12T26L-ST | 2800 | 720 | 148 | 487.5 | |
2800 | 750 | 148 | 487.5 | ||
12T26L-ET | 3000 | 720 | 148 | 522.4 | |
3000 | 750 | 148 | 522.4 | ||
12T26L-GT | 3300 | 720 | 148 | 574.6 | |
3300 | 750 | 148 | 574.6 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
Z280L-ST | 1800 | 720 | 147 | 311.3 | |
1800 | 750 | 147 | 311.3 | ||
Z280L-ET | 2000 | 720 | 147 | 345.9 | |
2000 | 750 | 147 | 345.9 | ||
Z280L-GN | 2200 | 720 | 147 | 380.5 | |
2200 | 750 | 147 | 380.5 | ||
8Z280L-ST | 2400 | 720 | 147 | 415.1 | |
2400 | 750 | 147 | 415.1 | ||
8Z280L-ET | 2600 | 720 | 147 | 449.6 | |
2600 | 750 | 147 | 449.6 | ||
8Z280L-GN | 2900 | 720 | 147 | 501.5 | |
2900 | 750 | 147 | 501.5 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6ZL-DT | 1400 | 720 | 165 | 272 | |
6ZL-DT | 1400 | 750 | 165 | 272 | |
6ZL-UT | 1600 | 720 | 165 | 311 | |
6ZL-UT | 1600 | 750 | 165 | 311 | |
6ZL-ST | 1800 | 720 | 165 | 349 | |
6ZL-ST | 1800 | 750 | 165 | 349 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
12ZL-UT | 3200 | 720 | 165 | 621 | |
12ZL-UT | 3200 | 750 | 165 | 621 | |
12ZL-ST | 3600 | 720 | 165 | 699 | |
12ZL-ST | 3600 | 750 | 165 | 699 | |
16ZL-ST | 4800 | 720 | 165 | 932 | |
16ZL-ST | 4800 | 750 | 165 | 932 | |
16ZL-ET | 5000 | 720 | 165 | 971 | |
16ZL-ET | 5000 | 750 | 165 | 971 | |
6GAL-ET | 1450 | 900 | 168 | 287 | |
6GAL-ET | 1450 | 1000 | 168 | 287 | |
12GL-UT | 2000 | 720 | 165 | 388 | |
12GL-UT | 2100 | 750 | 165 | 408 | |
12GL-ST | 2200 | 720 | 165 | 427 | |
12GL-ST | 2300 | 750 | 165 | 446 | |
12GL-ET | 2400 | 720 | 165 | 466 | |
12GL-ET | 2400 | 750 | 168 | 474 | |
12GAL-UT | 2200 | 900 | 168 | 435 | |
12GAL-UT | 2200 | 1000 | 168 | 435 | |
12GAL-ST | 2400 | 900 | 168 | 474 | |
12GAL-ST | 2400 | 1000 | 168 | 474 | |
12GAL-ET | 2900 | 900 | 168 | 573 | |
12GAL-ET | 2900 | 1000 | 168 | 573 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6GL-HT | 750 | 720 | 168 | 148 | |
6GL-HT | 750 | 750 | 168 | 148 | |
6GL-DT | 850 | 720 | 168 | 168 | |
6GL-DT | 900 | 750 | 168 | 178 | |
6GL-UT | 1000 | 720 | 165 | 194 | |
6GL-UT | 1050 | 750 | 165 | 204 | |
6GL-ST | 1100 | 720 | 165 | 214 | |
6GL-ST | 1150 | 750 | 165 | 223 | |
6GL-ET | 1200 | 720 | 165 | 233 | |
6GL-ET | 1200 | 750 | 165 | 233 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6GAL-DT | 1000 | 900 | 168 | 198 | |
6GAL-DT | 1000 | 1000 | 168 | 198 | |
6GAL-UT | 1100 | 900 | 168 | 217 | |
6GAL-UT | 1100 | 1000 | 168 | 217 | |
6GAL-ST | 1200 | 900 | 168 | 237 | |
6GAL-ST | 1200 | 1000 | 168 | 237 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
T220L-UT | 830 | 720 | 163 | 159 | |
T220L-UT | 830 | 750 | 163 | 159 | |
T220L-ST | 900 | 720 | 163 | 173 | |
T220L-ST | 900 | 750 | 163 | 173 | |
T220L-ET | 1050 | 720 | 163 | 201 | |
T220L-ET | 1050 | 750 | 163 | 201 | |
T220AL-UT | 900 | 900 | 168 | 178 | |
T220AL-UT | 900 | 1000 | 168 | 178 | |
T220AL-ST | 1000 | 900 | 168 | 198 | |
T220AL-ST | 1050 | 900 | 168 | 208 | |
T220AL-ST | 1050 | 1000 | 168 | 208 | |
T220AL-ET | 1200 | 900 | 168 | 237 | |
T220AL-ET | 1200 | 1000 | 168 | 237 |
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
12UL-ST | 1300 | 720 | 168 | 257 | |
12UL-ST | 1300 | 750 | 168 | 257 | |
12UL-ET | 1400 | 720 | 168 | 277 | |
12UL-ET | 1400 | 750 | 168 | 277 | |
12UAL-UT | 1500 | 900 | 172 | 304 | |
12UAL-UT | 1500 | 1000 | 172 | 304 | |
12UAL-ST | 1650 | 900 | 172 | 334 | |
12UAL-ST | 1650 | 1000 | 172 | 334 | |
12UAL-ET | 1800 | 900 | 172 | 364 | |
12UAL-ET | 1800 | 1000 | 172 | 364 | |
12UHL-UT | 1750 | 1200 | 181 | 373 | |
12UHL-ST | 1850 | 1200 | 181 | 394 | |
12UHL-ET | 2000 | 1200 | 181 | 426 | |
6MHL-UT | 750 | 1200 | 185 | 163 | |
6UL-UT | 600 | 720 | 168 | 119 | |
6UL-UT | 600 | 750 | 168 | 119 | |
6UL-ST | 660 | 720 | 168 | 130 | |
6UL-ST | 660 | 750 | 168 | 130 | |
6UL-ET | 720 | 720 | 168 | 142 | |
6UL-ET | 720 | 750 | 172 | 146 | |
6UAL-UT | 760 | 900 | 172 | 154 | |
6UAL-UT | 760 | 1000 | 172 | 154 | |
6UAL-ST | 830 | 900 | 172 | 168 | |
6UAL-ST | 830 | 1000 | 172 | 168 | |
6UAL-ET | 900 | 900 | 172 | 182 | |
6UAL-ET | 900 | 1000 | 172 | 182 | |
6UHL-UT | 850 | 1200 | 180 | 180 | |
6UHL-ST | 950 | 1200 | 180 | 201 | |
6UHL-ET | 1050 | 1200 | 180 | 222 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種 | 定格出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PSh |
燃料消費量 L/h |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6MAL-HT | 500 | 900 | 177 | 104 | |
6MAL-HT | 500 | 1000 | 177 | 104 | |
6MAL-HTS | 530 | 900 | 174 | 108 | |
6MAL-HTS | 530 | 1000 | 174 | 108 | |
6MAL-HTS | 560 | 900 | 174 | 115 | |
6MAL-HTS | 560 | 1000 | 174 | 115 | |
6MAL-DT | 600 | 900 | 174 | 123 | |
6MAL-DT | 600 | 1000 | 174 | 123 | |
6MAL-DT | 640 | 900 | 174 | 131 | |
6MAL-DT | 640 | 1000 | 174 | 131 | |
6MAL-DHT | 530 | 900 | 185 | 115 | |
6MAL-DHT | 600 | 1000 | 185 | 131 | |
6MHL-HT | 600 | 1200 | 185 | 131 | |
6MHL-DT | 660 | 1200 | 185 | 144 | |
6ML-HTS | 420 | 720 | 174 | 86 | |
6ML-HTS | 420 | 750 | 174 | 86 | |
6ML-HTS | 450 | 720 | 174 | 92 | |
6ML-HTS | 450 | 750 | 174 | 92 | |
6ML-DT | 490 | 720 | 172 | 99 | |
6ML-DT | 490 | 750 | 172 | 99 | |
6ML-DT | 520 | 720 | 172 | 105 | |
6ML-DT | 520 | 750 | 172 | 105 | |
6MAL | 240 | 900 | 189 | 53 | |
6MAL | 250 | 1000 | 189 | 56 | |
6MAL | 250 | 900 | 189 | 56 | |
6MAL | 260 | 1000 | 189 | 58 | |
6MAL-T | 360 | 900 | 177 | 75 | |
6MAL-T | 360 | 1000 | 177 | 75 | |
6MAL-T | 375 | 900 | 177 | 78 | |
6MAL-T | 375 | 1000 | 177 | 78 | |
12MAL-DT | 1160 | 900 | 174 | 237 | |
12MAL-DT | 1160 | 1000 | 174 | 237 | |
12MAL-DT | 1240 | 900 | 174 | 254 | |
12MAL-DT | 1240 | 1000 | 174 | 254 | |
6ML | 200 | 720 | 189 | 44 | |
6ML | 210 | 750 | 189 | 47 | |
6ML | 220 | 720 | 189 | 49 | |
6ML | 230 | 750 | 189 | 51 | |
6ML-T | 300 | 720 | 179 | 63 | |
6ML-T | 310 | 750 | 179 | 65 | |
6ML-T | 310 | 720 | 179 | 65 | |
6ML-T | 320 | 750 | 179 | 67 | |
6ML-HT | 380 | 720 | 174 | 78 | |
6ML-HT | 380 | 750 | 174 | 78 | |
6ML-HT | 410 | 720 | 174 | 84 | |
6ML-HT | 410 | 750 | 174 | 84 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
12ML-DT | 940 | 720 | 174 | 192 | |
12ML-DT | 940 | 750 | 174 | 192 | |
12ML-DT | 1000 | 720 | 174 | 205 | |
12ML-DT | 1000 | 750 | 174 | 205 | |
12MAL-T | 700 | 900 | 180 | 148 | |
12MAL-T | 700 | 1000 | 180 | 148 | |
12MAL-T | 730 | 900 | 180 | 155 | |
12MAL-T | 730 | 1000 | 180 | 155 | |
12MAL-HT | 940 | 900 | 178 | 197 | |
12MAL-HT | 940 | 1000 | 178 | 197 | |
12MAL-HT | 1000 | 900 | 178 | 209 | |
12MAL-HT | 1000 | 1000 | 178 | 209 | |
12MAL-HTS | 1040 | 900 | 176 | 215 | |
12MAL-HTS | 1040 | 1000 | 176 | 215 | |
12MAL-HTS | 1100 | 900 | 176 | 228 | |
12MAL-HTS | 1100 | 1000 | 176 | 228 | |
8MAL-T | 460 | 900 | 188 | 102 | |
8MAL-T | 480 | 1000 | 188 | 106 | |
8MAL-HT | 500 | 900 | 188 | 111 | |
8MAL-HT | 510 | 1000 | 188 | 113 | |
12ML-T | 600 | 720 | 178 | 126 | |
12ML-T | 620 | 750 | 178 | 130 | |
12ML-T | 620 | 720 | 178 | 130 | |
12ML-T | 640 | 750 | 178 | 134 | |
12ML-HT | 760 | 720 | 178 | 159 | |
12ML-HT | 760 | 750 | 178 | 159 | |
12ML-HT | 820 | 720 | 178 | 172 | |
12ML-HT | 820 | 750 | 178 | 172 | |
12ML-HTS | 840 | 720 | 176 | 174 | |
12ML-HTS | 840 | 750 | 176 | 174 | |
12ML-HTS | 900 | 720 | 176 | 186 | |
12ML-HTS | 900 | 750 | 176 | 186 | |
5MSSL | 165 | 720 | 190 | 37 | |
5MSSL | 170 | 750 | 190 | 38 | |
6MSSL | 200 | 720 | 190 | 45 | |
6MSSL | 210 | 750 | 190 | 47 | |
6MSSL-T | 300 | 720 | 190 | 67 | |
6MSSL-T | 315 | 750 | 190 | 70 | |
5ML | 165 | 720 | 192 | 37 | |
5ML | 170 | 750 | 192 | 38 | |
4MAL | 155 | 900 | 195 | 36 | |
4MAL | 165 | 1000 | 195 | 38 | |
5MAL | 200 | 900 | 195 | 46 | |
5MAL | 205 | 1000 | 195 | 47 | |
8ML-T | 400 | 720 | 186 | 88 | |
8ML-T | 415 | 750 | 186 | 91 | |
8ML-HT | 440 | 720 | 182 | 94 | |
8ML-HT | 450 | 750 | 182 | 96 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6RAL | 200 | 1200 | 215 | 51 | |
6RAL-T | 300 | 1200 | 215 | 76 | |
6RAL-HT | 360 | 1200 | 200 | 85 | |
6RAL-DT | 420 | 1200 | 197 | 97 | |
5MSL | 150 | 600 | 190 | 34 | |
5MSL | 165 | 650 | 190 | 37 | |
6MSL | 180 | 600 | 190 | 40 | |
6MSL | 200 | 650 | 190 | 45 | |
6MSL-T | 270 | 600 | 185 | 59 | |
6MSL-T | 300 | 650 | 185 | 65 | |
5MSAL | 180 | 720 | 193 | 41 | |
5MSAL | 185 | 750 | 193 | 42 | |
6MSAL | 215 | 720 | 193 | 49 | |
6MSAL | 225 | 750 | 193 | 51 | |
6MSAL-T | 320 | 720 | 190 | 72 | |
6MSAL-T | 335 | 750 | 190 | 75 |
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6AL-HT | 360 | 1200 | 194 | 82 | |
6AL-UT | 420 | 1200 | 185 | 91 | |
6AL-ST | 480 | 1200 | 185 | 104 | |
6AHL-HT | 420 | 1500 | 207 | 102 | |
6AHL-UT | 480 | 1500 | 197 | 111 | |
6AHL-ST | 550 | 1500 | 173 | 112 | |
6AHL-ET | 585 | 1500 | 173 | 119 |
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6RL | 160 | 900 | 202 | 38 | |
6RL | 180 | 1000 | 202 | 43 | |
6RL-T | 225 | 900 | 202 | 53 | |
6RL-T | 250 | 1000 | 202 | 59 | |
6RL-HT | 300 | 900 | 200 | 71 | |
6RL-HT | 320 | 1000 | 200 | 75 | |
6RL-DT | 330 | 900 | 197 | 76 | |
6RL-DT | 360 | 1000 | 197 | 83 |
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
12ML | 400 | 720 | 189 | 89 | |
12ML | 420 | 750 | 189 | 93 | |
12ML | 440 | 720 | 189 | 98 | |
12ML | 460 | 750 | 189 | 102 | |
12MAL | 480 | 900 | 189 | 107 | |
12MAL | 500 | 1000 | 189 | 111 | |
12MAL | 500 | 900 | 189 | 111 | |
12MAL | 520 | 1000 | 189 | 116 | |
8ML | 290 | 720 | 189 | 64 | |
8ML | 300 | 750 | 189 | 67 | |
8MAL | 330 | 900 | 189 | 73 | |
8MAL | 350 | 1000 | 189 | 78 |
※使用燃料はA重油換算で行っております。
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
5KDAL | 160 | 1800 | 220 | 41 | |
6KDAL | 185 | 1800 | 220 | 48 | |
6KDAL-T | 240 | 1800 | 220 | 62 | |
6KDAL-HT | 310 | 1800 | 220 | 80 | |
6KFL-DT | 250 | 1200 | 200 | 59 | |
6KFL-DT | 300 | 1500 | 200 | 71 | |
6KFL-UT | 270 | 1200 | 200 | 64 | |
6KFL-UT | 300 | 1500 | 200 | 71 | |
6KFL-UT | 300 | 1200 | 205 | 72 | |
6KFL-UT | 360 | 1500 | 205 | 87 | |
6KFAL | 185 | 1800 | 210 | 46 | |
6KFAL-T | 240 | 1800 | 210 | 59 | |
6KFAL-HT | 310 | 1800 | 210 | 77 | |
6KFAL-DT | 330 | 1800 | 210 | 82 | |
6KFAL-UT | 360 | 1800 | 210 | 89 | |
6KDL | 170 | 1500 | 210 | 42 | |
6KDL-T | 185 | 1200 | 205 | 45 | |
6KDL-T | 225 | 1500 | 205 | 54 | |
6KDL-HT | 220 | 1200 | 200 | 52 | |
6KDL-HT | 270 | 1500 | 200 | 64 |
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6AL-HTD | 360 | 1200 | 160 | 68 | |
6AL-UTD | 420 | 1200 | 160 | 79 | |
6AL-STD | 480 | 1200 | 160 | 90 | |
6AL-ETD | 520 | 1200 | 160 | 98 |
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
12MAL-DHT | 1060 | 900 | 185 | 231 | |
12MAL-DHT | 1200 | 1000 | 185 | 261 |
エンジン機種名 | 出力 PS |
回転数 rpm |
燃料消費率 g/PS・hr |
燃料消費量 L/hr |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
6KEL-HT | 250 | 1500 | 180 | 53 | 予燃 |
6KEL-HT | 300 | 1800 | 180 | 64 | 予燃 |
6KEL-DT | 300 | 1500 | 175 | 62 | 予燃 |
6KEL-DT | 360 | 1800 | 175 | 74 | 予燃 |
6KEL-HT | 250 | 1500 | 165 | 49 | 直噴 |
6KEL-HT | 300 | 1800 | 165 | 58 | 直噴 |
