6EY26W
定格出力
機関名称 | 6EY26W | ||
---|---|---|---|
シリンダ数 | 6 | ||
シリンダ径×行程(mm) | 260×385 | ||
連続定格出力(kW(PS)) | 1471(2000) | 1620(2203) | 1920(2610) |
回転速度(min-1) | 750 | ||
機関乾燥質量(kg) | 18500 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
標準減速逆転機
プロペラ仕様 | for C.P.P. | for C.P.P. | for C.P.P. | |
---|---|---|---|---|
減速逆転機名称 | 異芯形 | YXH-2000M | YXH-2500M | YXH-2500M |
同芯形 | YXH-2000MC | YXH-2500MC | YXH-2500MC | |
減速比(前進) | 異芯形 | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | ||
同芯形 | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | |||
減速逆転機質量(kg) | 異芯形 | 3900 | 3950 | 3950 |
同芯形 | 4300 | 4400 | 4400 |
プロペラ仕様 | for F.P.P. | for F.P.P. | for F.P.P. | |
---|---|---|---|---|
減速逆転機名称 | 異芯形 | YXH-2000 | YXH-2500 | YXH-2500 |
同芯形 | YXH-2000C | YXH-2500C | YXH-2500C | |
減速比(前進) | 異芯形 | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | ||
同芯形 | 2.23, 2.58, 2.79, 3.03 | |||
減速逆転機質量(kg) | 異芯形 | 4750 | 4800 | 4800 |
同芯形 | 5050 | 5150 | 5150 |
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
外形寸法[mm]/ 質量[kg]
機関名称 | 減速逆転機 名称 |
A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | 総乾燥質量 (減速逆転機含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EY26W (1471kW) |
YXH-2000M | 5702 | 4271 | 3563 | 1882 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 22549 |
YXH-2000MC | 5880 | 4271 | 3563 | 2322 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | - | 1900 | 22949 | |
YXH-2000 | 5483 | 4271 | 3563 | 1882 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 23349 | |
YXH-2000C | 5601 | 4271 | 3563 | 2070 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | - | 1900 | 23649 | |
6EY26W (1620kW) (1920kW) |
YXH-2500M | 5710 | 4271 | 3563 | 1890 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 22640 |
YXH-2500MC | 5880 | 4271 | 3563 | 2320 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | - | 1900 | 23090 | |
YXH-2500 | 5491 | 4271 | 3563 | 1890 | 1804 | 3112 | 842 | 1145 | 590 | 1900 | 23490 | |
YXH-2500C | 5601 |
4271 | 3563 | 2070 | 1804 | 3112 | 842 | 555 | - | 1900 | 23840 |
- ※機関乾燥質量や外形は仕様・付属品等により異なります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。