6AYシリーズ
主要目
機関名称 | 6AYP-WGT | 6AY-WET | 6AYB-WGT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリンダ数 | 6 | |||||||||
シリンダ数径×行程(mm) | 155×180 | 153.9×180 | ||||||||
連続定格出力/回転数(kW/min-1) | 610/1880 | 540/1842 | 540/1938 | |||||||
実用最大出力/(kW/min-1) | 671/1940 | 594/1900 | 594/2000 | |||||||
減速逆転機名称 | YXH-240(標準) | MGN90L | YXH2-240 | MGA90L | YXH-240(標準) | MGN90L | YXH2-240 | MGA90L | YXH-160-6(標準) | YXH2-160-6 |
減速比(前進1速) | 2.56,3.03,3.48 | 3.93,4.46 | 2.56,3.03,3.48 | 2.53,2.97,3.25 | 2.56,3.03,3.48 | 3.93,4.46 | 2.56,3.03,3.48 | 2.53,2.97,3.25 | 1.97,2.46,3.05,3.24 | 1.97,2.46,3.05 |
減速比(前進2速) | - | - | 2.93,3.52,4.09 | 3.47,3.84,4.59 | - | - | 2.93,3.52,4.09 | 3.47,3.84,4.59 | - | 2.33,3.08,3.71 |
減速比(後進) | 2.56,3.03,3.48 | 3.93,4.46 | 2.56,3.03,3.48 | 2.53,2.97,3.25 | 2.56,3.03,3.48 | 3.93,4.46 | 2.56,3.03,3.48 | 2.53,2.97,3.25 | 1.97,2.46,3.05,3.24 | 1.97,2.46,3.05 |
プロペラ軸回転方向 | 右(標準)または左 | 右(標準)または左 | 左 | |||||||
燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | |||||||
燃料油 | 2号軽油または1種1号・2号A重油 | 2号軽油または1種1号・2号A重油 | 2号軽油または1種1号・2号A重油 | |||||||
始動方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | セルモーターによる電気始動 | |||||||
機関乾燥質量(クラッチ付)(kg) | 2997 | 3268 | 3047 | 3318 | 2997 | 3268 | 3047 | 3318 | 2755 | 2805 |
法規または規格 | JG/JCI | JG/JCI | JG/JCI |
- ※機関乾燥質量は仕様・付属品等により異なります。
- ※諸元は改良などにより予告なく変更することがあります。
水産庁登録機関はこちら