LVシリーズ 要目
要目 - LVシリーズ
L70V | L100V | ||
---|---|---|---|
機関名称 | 立形空冷4サイクルディーゼルエンジン | ||
シリンダ数 | 1 | ||
シリンダ内径×行程(mm) | 78×67 | 86×75 | |
総排気量(liter) | 0.32 | 0.435 | |
連続定格出力 | 回転速度 (rpm(min-1)) |
3600 | 3600 |
出力 (kW[PS]) |
4.3[5.9] | 6.2[8.4] | |
最大出力 | 回転速度 (rpm(min-1)) |
3600 | 3600 |
出力 (kW[PS]) |
4.8[6.5] | 6.8[9.3] | |
無負荷最高回転速度(rpm(min-1)) | 3800±30 | 3800±30 | |
乾燥質量 | セル(kg) | 41.0 | 53.5 |
リコイル(kg) | 36.0 | 48.5 | |
冷却方式 | 強制空冷式 | ||
潤滑方式 | 強制潤滑式 | ||
始動方式 | リコイル始動またはセルモータ始動(リコイル併用有) | ||
機体寸法 | 全長(mm) | 378 | 412 |
全幅(mm) | 422 | 471 | |
全高(mm) | 453 | 494 | |
潤滑油容量 | 上限(liter) | 1.05 | 1.6 |
下限(liter) | 0.65 | 1 | |
燃料タンク容量(liter) | 3.3 | 5.4 |
注1) 作業機のセット状態によりリコイル始動できない場合があります。
注2) 仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。